4.12-TotalBB
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коммуникации ОЭСР Outlook 2011 - © OECD 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Глава 4 | Таблица 4.12.Всего широкополосной связи в странах ОЭСР | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Версия 1 - Последнее обновление: 28-Jun-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Коммуникации ОЭСР Outlook 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Глава 4 | Таблица 4.12.Всего широкополосной связи в странах ОЭСР | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Таблица 4.12. Всего широкополосной связи в странах ОЭСР | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Фиксированный широкополосный * Июнь 2010 | Беспроводной широкополосный * Июнь 2010 | CAGR 2007-09 | CAGR 2000-09 | 1. Исправлена (проводной) широкополосной связи (ВСЕГО) | 2. Беспроводной широкополосный подписки (ВСЕГО) | |||||||||||||
| 10 | Австралия | 1 000 | 5 000 | 27 800 | 74 000 | 165 000 | 363 500 | 698 700 | 1 548 300 | 2 785 000 | 3 816 172 | 4 830 200 | 5 336 000 | 5 236 000 | 5 128 000 | 10 369 000 | 4.1 | 60.5 | 5128000 | 10369000 | ||||||||||||
| 11 | Австрия | .. | .. | 50 900 | 137 400 | 292 600 | 451 500 | 618 500 | 867 318 | 1 181 692 | 1 383 798 | 1 597 991 | 1 768 941 | 1 877 815 | 1 921 445 | 1 473 769 | 8.4 | 33.7 | 1921445 | 1473769 | ||||||||||||
| 12 | Бельгия | .. | .. | 22 841 | 145 823 | 448 349 | 895 671 | 1 213 304 | 1 618 944 | 1 902 739 | 2 355 603 | 2 715 793 | 2 962 450 | 3 133 881 | 3 237 052 | 749 775 | 7.4 | 40.6 | 3237052 | 749775 | ||||||||||||
| 13 | Канада | 21 000 | 161 000 | 559 000 | 1 407 790 | 2 750 308 | 3 805 519 | 4 764 238 | 5 632 608 | 6 695 546 | 7 929 081 | 8 975 902 | 9 405 318 | 10 290 000 | 10 138 741 | 6 005 142 | 7.1 | 24.7 | 10138741 | 6005142 | ||||||||||||
| 14 | Чили | .. | .. | .. | .. | 62 020 | 166 384 | 322 071 | 450 249 | 683 346 | 1 008 322 | 1 298 085 | 1 422 591 | 1 658 165 | 1 703 928 | 1 086 549 | 13.0 | .. | 1703928 | 1086549 | ||||||||||||
| 15 | Чешская республика | .. | 1 500 | 10 000 | 12 100 | 16 900 | 48 498 | 255 200 | 661 000 | 1 136 758 | 1 501 420 | 1 769 684 | 2 034 986 | 1 446 900 | 1 067 900 | 16.4 | 80.5 | 1446900 | 1067900 | |||||||||||||
| 16 | Дания | .. | .. | 11 800 | 67 399 | 237 673 | 443 297 | 706 281 | 1 024 160 | 1 350 415 | 1 728 337 | 1 945 842 | 2 021 404 | 2 067 000 | 2 059 729 | 3 046 097 | 3.1 | 46.3 | 2059729 | 3046097 | ||||||||||||
| 17 | Эстония | .. | 400 | 1 520 | 4 900 | 20 300 | 42 100 | 81 900 | 138 915 | 179 200 | 228 140 | 265 651 | 316 149 | 338 296 | 298 540 | 82 175 | 12.8 | 60.1 | 135170 | 141213 | Verif Эстонии | 82 175 | 298540 | 82175 | ||||||||
| 18 | Финляндия | .. | 7 500 | 30 000 | 68 000 | 283 500 | 494 300 | 779 929 | 1 174 200 | 1 429 200 | 1 617 100 | 1 616 900 | 1 459 000 | 1 525 000 | 3 672 300 | -5.0 | 54.0 | 76756 | 74479 | 1525000 | 3672300 | |||||||||||
| 19 | Франция | 13 464 | 50 217 | 189 443 | 620 322 | 1 691 992 | 3 656 654 | 6 529 997 | 9 465 600 | 12 718 313 | 15 550 000 | 17 725 000 | 19 582 000 | 20 256 000 | 19 356 000 | 12.2 | 67.4 | 68395 | 68058 | 20256000 | 19356000 | |||||||||||
| 20 | Германия | .. | .. | 5 000 | 205 000 | 1 934 000 | 3 254 000 | 4 611 286 | 6 904 983 | 10 706 600 | 14 982 600 | 19 531 000 | 22 532 000 | 24 977 400 | 25 599 360 | 19 342 660 | 13.1 | 70.5 | 20771 | 14790 | 25599360 | 19342660 | ||||||||||
| 21 | Греция | .. | .. | 72 | 72 | 1 932 | 10 476 | 51 463 | 156 560 | 509 081 | 1 084 115 | 1 506 614 | 1 918 630 | 2 102 852 | 1 282 095 | 33.0 | 210.3 | 338845 | 298540 | 2102852 | 1282095 | |||||||||||
| 22 | Венгрия | .. | .. | 486 | 2 304 | 26 079 | 65 704 | 202 002 | 360 741 | 639 505 | 965 384 | 1 395 612 | 1 696 714 | 1 880 226 | 1 870 149 | 752 688 | 16.1 | 110.6 | 37753 | 40939 | 1870149 | 752688 | ||||||||||
| 23 | Исландия | .. | .. | .. | 2 035 | 10 478 | 24 285 | 41 406 | 53 264 | 78 017 | 87 738 | 97 937 | 103 697 | 107 072 | 106 258 | 109 459 | 4.6 | 55.3 | 22346 | 41236 | 106258 | 109459 | ||||||||||
| 24 | Ирландия | .. | .. | .. | 300 | 400 | 10 600 | 33 050 | 134 848 | 274 100 | 519 029 | 767 736 | 896 346 | 961 748 | 907 859 | 1 799 666 | 11.9 | 145.2 | 60099 | 82175 | 907859 | 1799666 | ||||||||||
| 25 | Израиль | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 420 357 | 1 579 165 | 1 666 583 | 1 756 300 | 1 784 000 | .. | 5.5 | .. | Verif Isr | 1784000 | ||||||||||||
| 26 | Италия | .. | .. | 615 | 114 900 | 415 000 | 976 019 | 2 401 939 | 4 701 252 | 6 896 696 | 8 393 000 | 10 131 542 | 11 283 000 | 12 281 429 | 12 849 074 | 20 883 448 | 10.1 | 68.0 | 12849074 | 20883448 | ||||||||||||
| 27 | Япония | .. | .. | 154 019 | 634 732 | 2 865 748 | 8 111 304 | 14 783 646 | 21 994 108 | 27 972 788 | 26 438 351 | 28 749 525 | 30 107 327 | 31 630 781 | 33 321 068 | 96 113 795 | 4.9 | 54.4 | 33321068 | 96113795 | ||||||||||||
| 28 | Корея | .. | .. | 270 987 | 4 065 648 | 9 330 387 | 11 581 449 | 12 518 443 | 12 982 743 | 13 810 713 | 14 012 921 | 14 709 998 | 15 474 931 | 16 347 716 | 16 789 170 | 44 741 093 | 5.4 | 16.7 | 16789170 | 44741093 | ||||||||||||
| 29 | Люксембург | .. | .. | .. | .. | 1 230 | 6 861 | 15 571 | 44 145 | 67 357 | 99 280 | 129 260 | 143 766 | 158 548 | 163 539 | 209 178 | 10.8 | .. | 163539 | 209178 | ||||||||||||
| 30 | Мексика | .. | .. | .. | 8 622 | 111 070 | 247 016 | 428 378 | 1 037 455 | 2 301 054 | 2 978 359 | 4 457 247 | 7 528 969 | 9 488 780 | 10 676 301 | 456 865 | 45.9 | 117,7 | 10676301 | 456865 | ||||||||||||
| 31 | Нидерланды | .. | .. | 151 000 | 260 000 | 612 200 | 1 136 200 | 1 913 200 | 3 085 561 | 4 114 573 | 5 065 000 | 5 617 902 | 5 855 000 | 6 130 000 | 6 254 000 | 5 010 000 | 4.5 | 42.1 | 6254000 | 5010000 | ||||||||||||
| 32 | Новая Зеландия | .. | .. | .. | 10 334 | 28 079 | 64 100 | 103 776 | 191 695 | 374 000 | 490 067 | 757 132 | 914 961 | 988 993 | 1 048 518 | 1 503 354 | 14.3 | 66.0 | 1048518 | 1503354 | ||||||||||||
| 33 | Норвегия | .. | .. | 4 700 | 17 829 | 84 192 | 190 544 | 373 261 | 697 875 | 1 045 589 | 1 250 899 | 1 436 255 | 1 607 750 | 1 633 592 | 1 655 232 | 3 529 391 | 6.6 | 65.2 | 1655232 | 3529391 | ||||||||||||
| 34 | Польша | .. | .. | .. | .. | 21 696 | 114 000 | 297 291 | 818 575 | 920 752 | 2 736 923 | 3 297 700 | 3 995 458 | 4 682 835 | 4 524 213 | 18 401 344 | 19.2 | .. | 5685816 | 18401344 | ||||||||||||
| 35 | Португалия | .. | .. | 297 | 25 154 | 99 316 | 260 583 | 502 023 | 828 623 | 1 165 440 | 1 423 687 | 1 513 314 | 1 692 306 | 1 902 273 | 2 013 530 | 5 662 338 | 12.1 | 61.7 | 2013530 | 5662338 | ||||||||||||
| 36 | Словацкая Республика | .. | .. | .. | .. | 420 | 420 | 18 677 | 51 669 | 133 900 | 274 108 | 413 244 | 618 871 | 627 722 | 651 268 | 1 480 904 | 23.2 | .. | 651268 | 1480904 | ||||||||||||
| 37 | Словения | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 65 658 | 113 982 | 194 823 | 275 785 | 332 635 | 426 647 | 460 167 | 475 090 | 591 423 | 17.6 | .. | 286960 | 288427 | 475090 | 591423 | ||||||||||
| 38 | Испания | .. | .. | 36 848 | 58 415 | 474 282 | 1 209 969 | 2 207 008 | 3 441 630 | 4 994 274 | 6 658 907 | 7 898 436 | 9 156 969 | 9 786 578 | 10 261 933 | 16 290 524 | 11.3 | 76.7 | 104939 | 113690 | 10261933 | 16290524 | ||||||||||
| 39 | Швеция | .. | .. | 10 800 | 191 300 | 562 100 | 871 400 | 1 186 000 | 1 590 561 | 2 182 000 | 2 398 000 | 2 780 000 | 2 905 000 | 2 941 648 | 2 960 000 | 7 058 000 | 2.9 | 35.5 | 67452 | 71797 | 2961000 | 7058000 | ||||||||||
| 40 | Швейцария | .. | .. | 70 | 60 891 | 141 688 | 414 742 | 781 579 | 1 316 910 | 1 788 829 | 2 064 118 | 2 438 128 | 2 523 649 | 2 793 723 | 2 889 120 | 3 373 000 | 7.0 | 53.0 | 816 | 1176 | 2889120 | 3373000 | ||||||||||
| 41 | Турция | .. | .. | .. | 4 459 | 10 715 | 25 531 | 195 726 | 506 452 | 1 530 000 | 2 773 685 | 4 395 800 | 5 736 619 | 6 446 374 | 6 780 479 | 841 945 | 21.1 | 124.5 | 460167 | 475090 | 6780479 | 841945 | ||||||||||
| 42 | Великобритания | .. | .. | .. | 57 693 | 350 000 | 1 371 319 | 3 200 900 | 6 196 000 | 9 826 300 | 12 995 140 | 15 606 100 | 17 275 660 | 18 213 290 | 18 820 868 | 18 550 000 | 8.0 | 89.5 | 7 | 4 | 18820868 | 18550000 | ||||||||||
| 43 | США | 74 000 | 500 000 | 2 104 066 | 6 248 006 | 12 472 857 | 19 293 679 | 27 860 742 | 37 512 173 | 48 474 844 | 60 642 869 | 70 056 146 | 77 600 095 | 79 331 337 | 80 054 000 | 138 290 000 | 6.4 | 32.6 | 2894 | 3807 | 80054000 | 138290000 | ||||||||||
| 44 | ОЭСР | 96 000 | 679 464 | 3 471 966 | 14 034 449 | 34 228 681 | 57 392 020 | 86 356 484 | 123 462 328 | 165 727 452 | 203 189 012 | 239 473 913 | 267 593 369 | 285 124 305 | 292 273 216 | 453 181 877 | 9.1 | 39.7 | 577392 | 587612 | 293435819 | 453181877 | ||||||||||
| 45 | Примечания: | 536551 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | (*) Широкополосные данные с 1997 по 2009 год рассчитываются по «старой» методологии ОЭСР, включая DSL, кабель, волокно, другой, спутниковой и фиксированной беспроводной связи. Для данных июне 2010 года, в настоящее время или "новый" Методология разделяет все фиксированные и беспроводные соединения. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Статистические данные за Израиль поставляются и под ответственность соответствующих израильских властей. Использование таких данных ОЭСР, без ущерба для статуса Голанских высот, Восточный Иерусалим и израильских поселений на Западном берегу в соответствии с условиями международного права. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | StatLink 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932398062 | 51061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 580293 | 1179035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Комментариев нет:
Отправить комментарий