4.13-BBPer100
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коммуникации ОЭСР Outlook 2011 - © OECD 2011 | |||||||||||||||||
| 2 | Глава 4 | Таблица 4.13. Всего широкополосной связи на 100 жителей в зоне ОЭСР | ||||||||||||||||
| 3 | Версия 1 - Последнее обновление: 28-Jun-2011 | |||||||||||||||||
| 4 | Коммуникации ОЭСР Outlook 2011 | |||||||||||||||||
| 5 | Глава 4 | Таблица 4.13. Всего широкополосной связи на 100 жителей в зоне ОЭСР | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Таблица 4.13. Всего широкополосной связи на 100 жителей в зоне ОЭСР | |||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Ранг 2007 | Ранг 2009 | |||
| 10 | Австралия | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0,38 | 0.84 | 1.84 | 3.49 | 7.65 | 13.56 | 18.28 | 22.75 | 24.66 | 23.69 | 16 | 17 | ||
| 11 | Австрия | 0.00 | 0.00 | 0,64 | 1.72 | 3.64 | 5.59 | 7.62 | 10.62 | 14.37 | 16.74 | 19.25 | 21.22 | 22.45 | 19 | 20 | ||
| 12 | Бельгия | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 1.42 | 4.36 | 8.67 | 11.70 | 15.54 | 18.17 | 22.34 | 25.57 | 27.67 | 29.04 | 12 | 13 | ||
| 13 | Канада | 0.07 | 0.53 | 1.84 | 4.59 | 8.87 | 12.14 | 15.06 | 17.63 | 20.76 | 24.34 | 27.26 | 28.22 | 30.50 | 9 | 10 | ||
| 14 | Чили | .. | .. | .. | .. | 0.40 | 1.06 | 2.02 | 2.80 | 4.20 | 6.14 | 7.82 | 8.49 | 12.02 | 31 | 31 | ||
| 15 | Чешская республика | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.48 | 2.50 | 6.46 | 11.07 | 14.54 | 16.97 | 19.37 | 25 | 25 | ||
| 16 | Дания | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 1.26 | 4.44 | 8.25 | 13.10 | 18.96 | 24.92 | 31.79 | 35.64 | 36.81 | 37.43 | 1 | 1 | ||
| 17 | Эстония | .. | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 1.49 | 3.09 | 6.04 | 10.28 | 13.30 | 16.97 | 19.79 | 23.58 | 25.24 | 20 | 21 | ||
| 18 | Финляндия | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.58 | 1.31 | 5.45 | 9.48 | 14.92 | 22.39 | 27.14 | 30.58 | 30.43 | 27.33 | 5 | 14 | ||
| 19 | Франция | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.31 | 1.01 | 2.75 | 5.89 | 10.45 | 15.03 | 20.06 | 24.38 | 27.63 | 30.36 | 13 | 11 | ||
| 20 | Германия | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 2.35 | 3.95 | 5.59 | 8.37 | 12.98 | 18.19 | 23.74 | 27.44 | 30.51 | 14 | 9 | ||
| 21 | Греция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.47 | 1.41 | 4.57 | 9.69 | 13.41 | 17.04 | 29 | 28 | ||
| 22 | Венгрия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.26 | 0.65 | 1.99 | 3.57 | 6.34 | 9.59 | 13.88 | 16.90 | 18.76 | 27 | 26 | ||
| 23 | Исландия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 3.68 | 8.45 | 14.31 | 18.20 | 26.37 | 28.83 | 31.45 | 32.47 | 33.54 | 4 | 5 | ||
| 24 | Ирландия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.83 | 3.32 | 6.59 | 12.18 | 17.59 | 20.17 | 21.53 | 23 | 22 | ||
| 25 | Израиль | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20.14 | 21.99 | 22.80 | 23.61 | 18 | 18 | ||
| 26 | Италия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,20 | 0,73 | 1.71 | 4.17 | 8.08 | 11.77 | 14.24 | 17.06 | 18.86 | 20.38 | 24 | 24 | ||
| 27 | Япония | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.50 | 2.25 | 6.36 | 11.58 | 17.21 | 21.89 | 20.69 | 22.50 | 23.61 | 24.84 | 17 | 16 | ||
| 28 | Корея | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 8.65 | 19.70 | 24.32 | 26.16 | 27.03 | 28.69 | 29.01 | 30.36 | 31.84 | 33.54 | 8 | 6 | ||
| 29 | Люксембург | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.54 | 3.45 | 9.64 | 14.48 | 21.01 | 26.93 | 29.42 | 31.86 | 10 | 7 | ||
| 30 | Мексика | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.25 | 0.42 | 1.01 | 2.22 | 2.84 | 4.22 | 7.06 | 8.83 | 34 | 34 | ||
| 31 | Нидерланды | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 1.63 | 3.82 | 7.04 | 11.79 | 18.96 | 25.22 | 31.00 | 34.30 | 35.61 | 37.09 | 2 | 2 | ||
| 32 | Новая Зеландия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.72 | 1.64 | 2.61 | 4.74 | 9.12 | 11.81 | 18.04 | 21.57 | 23.10 | 21 | 19 | ||
| 33 | Норвегия | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.40 | 1.87 | 4.20 | 8.18 | 15.20 | 22.62 | 26.84 | 30.52 | 33.72 | 33.83 | 6 | 4 | ||
| 34 | Польша | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.30 | 0.78 | 2.14 | 2.41 | 7.18 | 8.65 | 10.48 | 12.27 | 30 | 30 | ||
| 35 | Португалия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.96 | 2.51 | 4.81 | 7.89 | 11.05 | 13.45 | 14.27 | 15.93 | 17.89 | 26 | 27 | ||
| 36 | Словацкая Республика | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 0.96 | 2.49 | 5.08 | 7.66 | 11.45 | 11.59 | 32 | 32 | ||
| 37 | Словения | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.29 | 5.71 | 9.74 | 13.74 | 16.48 | 21.10 | 22.54 | 28 | 29 | ||
| 38 | Испания | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.15 | 1.16 | 2.93 | 5.25 | 8.06 | 11.51 | 15.11 | 17.60 | 20.08 | 21.31 | 22 | 23 | ||
| 39 | Швеция | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.16 | 6.32 | 9.76 | 13.24 | 17.68 | 24.16 | 26.41 | 30.39 | 31.39 | 31.49 | 7 | 8 | ||
| 40 | Швейцария | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 1.97 | 5.65 | 10.55 | 17.67 | 23.85 | 27.31 | 32.00 | 32.73 | 35.82 | 3 | 3 | ||
| 41 | Турция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0,29 | 0,75 | 2.23 | 4.00 | 6.26 | 8.07 | 8.97 | 33 | 33 | ||
| 42 | Великобритания | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0,59 | 2.31 | 5.37 | 10.35 | 16.31 | 21.45 | 25.59 | 28.14 | 29.49 | 11 | 12 | ||
| 43 | США | 0.03 | 0.18 | 0,75 | 2.21 | 4.37 | 6.70 | 9.58 | 12.78 | 16.36 | 20.28 | 23.20 | 25.46 | 25.80 | 15 | 15 | ||
| 44 | ОЭСР | 0.01 | 0.06 | 0.30 | 1.21 | 2.93 | 4.87 | 7.28 | 10.34 | 13.78 | 16.79 | 19.65 | 21.81 | 23.10 | ||||
| 45 | Примечания: | |||||||||||||||||
| 46 | Данные за июнь 2010 года будут доступны в финальной версии этой главе. | |||||||||||||||||
| 47 | Статистические данные за Израиль поставляются и под ответственность соответствующих израильских властей. Использование таких данных ОЭСР, без ущерба для статуса Голанских высот, Восточный Иерусалим и израильских поселений на Западном берегу в соответствии с условиями международного права. | |||||||||||||||||
| 48 | StatLink 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932398081 | |||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||
Комментариев нет:
Отправить комментарий