Annex_Tab20_E
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОЭСР Economic Outlook, том 2013 Выпуск 1 - № 93 - © OECD 2013 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Статистическое приложение | Приложение Таблица 20.Занятость и рабочая сила | |||||||||||||||||||
| 3 | Версия 1 - Последнее обновление: 06-Jun-2013 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Этот документ и любое отображение включены здесь, являются без ущерба для статуса или суверенитета над любой территории, к делимитации международных границ и границ и к имени любой территории, города или района. | ||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Приложение Таблица 20.Занятость и рабочая сила | ||||||||||||||||||||
| 7 | Процентное изменение от предыдущего периода | ||||||||||||||||||||
| 8 | Занятость | Рабочая сила | |||||||||||||||||||
| 9 | Средний 1988-97 | Средний 1998-07 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Средний 1988-97 | Средний 1998-07 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Австралия | 1.5 | 1.9 | 2.9 | 0.7 | 2.1 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | ||
| 12 | Австрия | 1.2 | 0,6 | 1.5 | -0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | -0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | ||
| 13 | Бельгия | 0,4 | 0.9 | 1.8 | -0.2 | 0.7 | 1.3 | 0,2 | -0.2 | 0.0 | 0,4 | 0.9 | 1.4 | 0,6 | 1.1 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0.5 | ||
| 14 | Канада | 0.8 | 1.8 | 1.7 | -1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | ||
| 15 | Чешская республика | .. | -0.2 | 1.6 | -1.4 | -1.0 | 0,4 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | .. | 0.1 | 0,6 | 1.1 | -0.4 | -0.2 | -0.0 | 0.3 | 0.1 | ||
| 16 | Дания | -0.1 | 0.5 | 1.7 | -2.9 | -2.3 | -0.1 | -0.5 | 0.1 | 0,4 | -0.1 | 0.3 | 1.4 | -0.2 | -0.8 | 0.0 | -0.6 | -0.0 | 0.3 | ||
| 17 | Эстония | .. | .. | 0,2 | -9.2 | -4.2 | 6.7 | 2.6 | 0,4 | 0,6 | .. | .. | 1.2 | -0.5 | -0.8 | 1.4 | -0.1 | -0.1 | 0,2 | ||
| 18 | Финляндия | -1.3 | 1.1 | 1.6 | -2.9 | -0.4 | 1.1 | 0,4 | -0.5 | 0.1 | -0.3 | 0.8 | 1.1 | -0.9 | -0.3 | 0,4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | ||
| 19 | Франция | 0,2 | 0.8 | 1.3 | -1.0 | 0,2 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | 0,4 | 0.8 | 0,6 | 0.9 | 0,4 | 0,2 | 0.8 | 0.9 | 0,4 | ||
| 20 | Германия | 0,6 | 0,4 | 1.2 | 0.1 | 0,6 | 1.4 | 1.1 | 0,4 | 0.5 | 0.8 | 0,4 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0,6 | 0.1 | 0,2 | ||
| 21 | Греция | 0,6 | 1.3 | 1.1 | -1.1 | -2.7 | -6.8 | -8.0 | -5.7 | -2.1 | 0.9 | 0.9 | 0,4 | 0.9 | 0.8 | -1.0 | -0.0 | -1.1 | -1.3 | ||
| 22 | Венгрия | .. | 0.7 | -1.2 | -2.5 | -0.0 | 0.8 | 1.7 | -0.2 | 0.3 | .. | 0.7 | -0.7 | -0.2 | 1.2 | 0,6 | 1.8 | 0.3 | 0,4 | ||
| 23 | Исландия | 0,2 | 1.5 | 0.8 | -6.1 | -0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | -1.8 | 0.1 | -0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | ||
| 24 | Ирландия | 2.5 | 4.1 | -0.7 | -8.2 | -2.4 | -1.8 | -0.6 | 0,4 | 0,2 | 1.7 | 3.4 | 0.8 | -2.2 | -0.1 | -0.9 | -0.6 | -0.1 | 0.0 | ||
| 25 | Израиль | .. | 2.5 | 3.4 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 2.0 | 2.7 | .. | 2.7 | 1.8 | 4.0 | 2.2 | 1.7 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | ||
| 26 | Италия | -0.5 | 0.5 | 0.7 | -1.6 | -0.6 | 0.3 | -0.2 | -1.1 | -0.6 | -0.3 | 0.5 | 1.5 | -0.5 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 0,4 | 0.0 | ||
| 27 | Япония | 1.0 | -0.1 | -0.3 | -1.5 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | 0,2 | -0.1 | 1.1 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | -0.6 | -0.6 | -0.0 | -0.1 | ||
| 28 | Корея | 2.6 | 1.3 | 0,6 | -0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0,2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | ||
| 29 | Люксембург | 0.9 | 1.6 | 3.3 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 2.3 | 1.4 | 2.0 | 1.1 | 2.0 | 3.3 | 2.7 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | ||
| 30 | Мексика | .. | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 2.7 | .. | 1.7 | 1.4 | 2.0 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | ||
| 31 | Нидерланды | 2.0 | 1.6 | 1.2 | -0.6 | -0.4 | 0,6 | -0.1 | -0.8 | -0.3 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0,6 | 0.8 | 0.5 | 0,4 | ||
| 32 | Новая Зеландия | 1.2 | 2.1 | 0.7 | -1.1 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 0,2 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | ||
| 33 | Норвегия | 0,4 | 1.1 | 3.3 | -0.6 | 0.1 | 1.4 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 3.3 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | ||
| 34 | Польша | .. | -0.6 | 3.7 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | -0.4 | -0.4 | .. | -0.2 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 0,6 | 0.7 | 0,4 | 0,2 | ||
| 35 | Португалия | 0.9 | 1.0 | 0.5 | -2.8 | -1.5 | -2.8 | -4.2 | -3.9 | -1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | -0.8 | -0.1 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | ||
| 36 | Словацкая Республика | .. | 0.3 | 3.1 | -2.6 | -2.1 | 1.5 | -1.1 | -0.8 | 0.3 | .. | 0,6 | 1.2 | 0,2 | 0,6 | 0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.3 | ||
| 37 | Словения | .. | .. | 1.1 | -1.5 | -1.5 | -3.1 | -1.3 | -2.1 | -0.6 | .. | .. | 0.7 | 0.0 | -0.0 | -2.1 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | ||
| 38 | Испания | 1.0 | 3.4 | -0.5 | -6.8 | -2.3 | -1.9 | -4.5 | -4.2 | -1.6 | 1.2 | 3.4 | 3.0 | 0.8 | 0,2 | 0.1 | -0.2 | -1.2 | -0.6 | ||
| 39 | Швеция | -1.2 | 0,4 | 1.1 | -2.1 | 0.5 | 2.3 | 0,6 | 0.7 | 0.8 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 0,2 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | ||
| 40 | Швейцария | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 0,4 | 0.5 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | ||
| 41 | Великобритания | 0,2 | 0.9 | 0.7 | -1.6 | 0,2 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | -0.0 | 0.9 | 1.1 | 0,4 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | ||
| 42 | США | 1.3 | 1.3 | -0.5 | -3.8 | -0.6 | 0,6 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.9 | 0,6 | 1.4 | ||
| 43 | Зона евро | 0.5 | 1.0 | 0.9 | -1.8 | -0.4 | 0.1 | -0.6 | -1.0 | -0.2 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0,2 | 0,2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | ||
| 44 | Всего ОЭСР | 0.1 | 0.9 | 0,6 | -1.8 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0,2 | 1.0 | 1.0 | 0,6 | 0.5 | 0,6 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | ||
| 45 | |||||||||||||||||||||
| 46 | Источник: OECD Economic Outlook 93 базы данных. | ||||||||||||||||||||
| 47 | Этот документ и любое отображение включены здесь, являются без ущерба для статуса или суверенитета над любой территории, к делимитации международных границ и границ и к имени любой территории, города или района. | ||||||||||||||||||||
Комментариев нет:
Отправить комментарий