Английский http://www.oecd.org/pisa/
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОЭСР-ФАО Agricultural Outlook 2012 - © OECD 2012 | |||||||||||||
| 2 | А.2 | Мировые цены | ||||||||||||
| 3 | А.2 | Мировые цены | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | Средняя 09/10-11/12est | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | |||
| 6 | ЗЕРНОВЫЕ | |||||||||||||
| 7 | Пшеница (1) | Долл. / т | 266,6 | 248.6 | 250,8 | 250,4 | 250.3 | 259,7 | 264.5 | 272.5 | 275,7 | 276.9 | 279,3 | |
| 8 | Кормового зерна (2) | Долл. / т | 227.8 | 244,8 | 228.7 | 227.5 | 231.2 | 233.4 | 236.2 | 242.1 | 246.1 | 247,9 | 246,3 | |
| 9 | Рис (3) | Долл. / т | 556.8 | 493,6 | 465,3 | 444,9 | 420,6 | 419,3 | 425,9 | 435,4 | 442,8 | 450.3 | 454.5 | |
| 10 | МАСЛИЧНЫЕ | |||||||||||||
| 11 | Масличные культуры (4) | Долл. / т | 503.1 | 499,9 | 526,6 | 513.5 | 520,6 | 521,2 | 533,1 | 537,2 | 542,1 | 542,9 | 550,3 | |
| 12 | Белковые еда (5) | Долл. / т | 367,2 | 378,4 | 389.9 | 390.3 | 387,4 | 384,2 | 392,9 | 396.5 | 399.4 | 401.1 | 403.6 | |
| 13 | Растительные масла (6) | Долл. / т | 1 066,9 | 1 113,9 | 1 124,8 | 1 107,4 | 1 140,6 | 1 150,3 | 1 174,9 | 1 200,9 | 1 213,6 | 1 219,9 | 1 232,5 | |
| 14 | Подсластители | |||||||||||||
| 15 | Сахар-сырец (7) | Долл. / т РГП | 532,9 | 460,8 | 464.0 | 474,2 | 522.9 | 455,1 | 465,4 | 478.6 | 477.7 | 474.9 | 483,1 | |
| 16 | Рафинированный сахар (8) | Долл. / т РГП | 632.5 | 537.5 | 545,6 | 557,2 | 607,8 | 537,3 | 546,2 | 561,6 | 560.3 | 559.0 | 565.7 | |
| 17 | HFCS (9) | Долл. / т | 544,5 | 429,8 | 454,6 | 511.4 | 550.2 | 512.4 | 494,4 | 516,1 | 521,3 | 529,1 | 536,1 | |
| 18 | МЯСО | |||||||||||||
| 19 | Говядина и телятина | |||||||||||||
| 20 | Цена, ЕС (10) | Долл. / т DW | 4 034,9 | 4 398,7 | 4 417,5 | 4 413,9 | 4 517,2 | 4 401,6 | 4 462,5 | 4 569,2 | 4 653,4 | 4 685,4 | 4 699,3 | |
| 21 | Цена, Соединенные Штаты Америки (11) | Долл. / т DW | 3 477,1 | 4 290,5 | 4 788,2 | 4 708,5 | 4 469,5 | 4 410,7 | 4 541,1 | 4 788,7 | 4 712,1 | 4 598,9 | 4 717,9 | |
| 22 | Цена, Бразилия (12) | Долл. / т PW | 3 035,6 | 3 323,7 | 3 354,5 | 3 387,6 | 3 439,8 | 3 382,3 | 3 473,7 | 3 535,8 | 3 515,3 | 3 579,9 | 3 626,3 | |
| 23 | Телка | |||||||||||||
| 24 | Цена, ЕС (13) | Долл. / т DW | 1 975,5 | 2 195,8 | 2 048,3 | 2 161,6 | 2 089,7 | 2 097,4 | 2 069,9 | 2 161,2 | 2 192,4 | 2 158,0 | 2 417,2 | |
| 25 | Цена, Соединенные Штаты Америки (14) | Долл. / т DW | 1 657,6 | 1 957,9 | 2 249,7 | 2 198,7 | 2 201,5 | 2 241,9 | 2 249.0 | 2 388,5 | 2 339,9 | 2 318,3 | 2 380,4 | |
| 26 | Цена, Бразилия (15) | Долл. / т DW | 1 474,7 | 1 865,4 | 1 900,5 | 1 841,7 | 1 894,8 | 1 956,9 | 1 906,3 | 2 020,7 | 1 985,9 | 2 014,4 | 2 079,4 | |
| 27 | Мясо птицы | |||||||||||||
| 28 | Цена, ЕС (16) | Долл. / т RTC | 2 569,4 | 2 685,9 | 2 575,8 | 2 539,5 | 2 667,5 | 2 805,1 | 2 887,3 | 2 946,8 | 2 992,3 | 3 079,9 | 3 014,2 | |
| 29 | Цена, Соединенные Штаты Америки (17) | Долл. / т RTC | 1 073,7 | 1 153,1 | 1 074,7 | 1 054,2 | 1 051,7 | 1 064,0 | 1 083,0 | 1 107,1 | 1 126,3 | 1 130,8 | 1 121,0 | |
| 30 | Цена, Бразилия (18) | Долл. / т RTC | 1 175,4 | 1 354,1 | 1 308,5 | 1 280,2 | 1 292,7 | 1 310,1 | 1 340,3 | 1 368,1 | 1 390,6 | 1 400,2 | 1 419,1 | |
| 31 | Овцы мясо | |||||||||||||
| 32 | Цена, Новая Зеландия (19) | Долл. / т DW | 3 789,5 | 4 257,3 | 4 121,8 | 4 027,0 | 4 168,5 | 4 277,7 | 4 381,5 | 4 462,2 | 4 784,8 | 4 742,3 | 4 812,1 | |
| 33 | Рыбы и морепродуктов | |||||||||||||
| 34 | Торгуются товаров (20) | Долл. / т | 2 500,1 | 2 684,0 | 2 689,8 | 2 759,3 | 2 914,9 | 2 964,3 | 3 082,6 | 3 169,1 | 3 295,8 | 3 400,8 | 3 474,8 | |
| 35 | Аквакультура (21) | Долл. / т | 1 904,7 | 1 985,8 | 2 001,5 | 2 048,8 | 2 175,4 | 2 233,5 | 2 361,1 | 2 471,5 | 2 578,2 | 2 763,3 | 2 818,0 | |
| 36 | Захват (22) | Долл. / т | 1 288,7 | 1 362,3 | 1 391,2 | 1 437,7 | 1 510,2 | 1 550,5 | 1 611,2 | 1 665,0 | 1 730,9 | 1 792,6 | 1 843,1 | |
| 37 | Питания (23) | Долл. / т | 1 484,8 | 1 565,1 | 1 702,4 | 1 868,1 | 1 995,5 | 2 016,7 | 2 047,8 | 2 146,6 | 2 246,5 | 2 347,2 | 2 360,8 | |
| 38 | МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | |||||||||||||
| 39 | Масло сливочное (24) | Долл. / т | 3 626,0 | 3 859,9 | 3 821,4 | 3 764,5 | 3 774,4 | 3 794,5 | 3 911,9 | 4 031,6 | 4 086,5 | 4 136,2 | 4 214,0 | |
| 40 | Сыр (25) | Долл. / т | 3 761,3 | 3 854,6 | 3 886,2 | 3 824,3 | 3 872,1 | 3 924,0 | 4 024,9 | 4 122,8 | 4 188,2 | 4 252,0 | 4 327,4 | |
| 41 | Обезжиренное сухое молоко (26) | Долл. / т | 3 018,4 | 3 187,5 | 3 347,9 | 3 338,1 | 3 428,4 | 3 480,2 | 3 566,6 | 3 622,3 | 3 689,0 | 3 760,8 | 3 840,7 | |
| 42 | Сухое цельное молоко (27) | Долл. / т | 3 252,0 | 3 423,2 | 3 428,1 | 3 455,0 | 3 527,7 | 3 574,4 | 3 667,2 | 3 749,5 | 3 826,1 | 3 912,7 | 4 007,4 | |
| 43 | Сухая сыворотка оптовая цена, США (28) | Долл. / т | 897,1 | 1 093,5 | 1 104,0 | 1 120,2 | 1 128,6 | 1 143,8 | 1 164,2 | 1 179,3 | 1 209,5 | 1 232,8 | 1 247,5 | |
| 44 | Казеин (29) | Долл. / т | 7 916,6 | 7 849,6 | 8 434,1 | 8 554,3 | 8 667,7 | 8 674,0 | 8 931,0 | 9 036,1 | 9 253,4 | 9 433,4 | 9 665,2 | |
| 45 | БИОТОПЛИВА | |||||||||||||
| 46 | Этанол (30) | USD / гл | 63.7 | 85.4 | 83.7 | 85.2 | 87.1 | 88.9 | 90.0 | 92.1 | 93.0 | 94,4 | 95,6 | |
| 47 | Биодизель (31) | USD / гл | 132,1 | 152.7 | 156,1 | 157,6 | 160,4 | 163.7 | 167,2 | 172,1 | 174,7 | 177,6 | 181,1 | |
| 48 | Примечание: Эта таблица представляет собой подборку информации о ценах, представленных в подробных таблицах товарных далее в этом приложении. Цены на зерновые культуры находятся на маркетинговом году основе и тех, для мяса и молочных продуктов на основе календарного года (например, 09/10 2009 календарный год). | |||||||||||||
| 49 | 1. | № 2 трудно красный озимая пшеница, обычный белок, США ФОБ Залива порты (июнь / май), за вычетом платежей EEP где это применимо. | ||||||||||||
| 50 | 2. | № 2 желтая кукуруза, США порты ФОБ Залива (сентябрь / август). | ||||||||||||
| 51 | 3. | Молотый, 100%, сорт B, Номинальный цен?, NPQ, ФОБ Бангкок (январь / декабрь). | ||||||||||||
| 52 | 4. | Средневзвешенная цена масличный, европейский порт. | ||||||||||||
| 53 | 5. | Средневзвешенная цена еда, европейский порт. | ||||||||||||
| 54 | 6. | Средневзвешенная цена масличных масел и пальмовое масло, европейского порта. | ||||||||||||
| 55 | 7. | Сахар-сырец мировая цена, контракт ICE No11 неподалеку, октябрь / сентябрь. | ||||||||||||
| 56 | 8. | Рафинированный цена на сахар, Euronext, Liffe, Договор № 407 Лондон, Европа, октябрь / сентябрь. | ||||||||||||
| 57 | 9. | США оптовая цена список ГФУ-55, октябрь / сентябрь. | ||||||||||||
| 58 | 10. | ЕС средняя цена производителей говядины. | ||||||||||||
| 59 | 11. | Choice бычков, 1100-1300 фунтов LW, Небраска - LW в DW коэффициент преобразования 0,63. | ||||||||||||
| 60 | 12. | Бразилия Средняя цена производителей говядины. | ||||||||||||
| 61 | 13. | ЕС в среднем мясо свиньи производителем цена. | ||||||||||||
| 62 | 14. | Курганы и свинок, № № 1-3, 230-250 фунтов LW, Айова / Южная Миннесота - LW в DW коэффициент преобразования 0,74. | ||||||||||||
| 63 | 15. | Бразилия среднем свинья цен производителей мяса. | ||||||||||||
| 64 | 16. | ЕС средняя цена производителя. | ||||||||||||
| 65 | 17. | Оптовые Средневзвешенная цена бройлеров 12 городов. | ||||||||||||
| 66 | 18. | Бразилия средняя курица для цен производителей резня. | ||||||||||||
| 67 | 19. | Цена график Агнец, все среднее содержание. | ||||||||||||
| 68 | 20. | Всемирный значение единица сделку (сумма экспорта и импорта). | ||||||||||||
| 69 | 21. | Всемирный стоимость единицы продукции рыболовства аквакультуры (в живом весе). | ||||||||||||
| 70 | 22. | ФАО оценочная стоимость мирового стоимости судна экс производства рыболовства за исключением сокращения. | ||||||||||||
| 71 | 23. | Рыбная мука, 64-65% белка, Гамбург, Германия. | ||||||||||||
| 72 | 24. | Цена FOB экспорт, масло, 82% молочного жира, Океания. | ||||||||||||
| 73 | 25. | Цена FOB экспорт, сыр чеддер, 39% влажности, Океания. | ||||||||||||
| 74 | 26. | Брелок экспортная цена, обезжиренное сухое молоко, 1.25% молочного жира, Океания. | ||||||||||||
| 75 | 27. | Брелок экспортная цена, WMP 26% молочного жира, Океания. | ||||||||||||
| 76 | 28. | Сухая сыворотка, Западный регион, США. | ||||||||||||
| 77 | 29. | Экспортная цена, Новая Зеландия. | ||||||||||||
| 78 | 30. | Бразилия, Сан-Паулу (экс-спиртзавод). | ||||||||||||
| 79 | 31. | Цен производителей Германии за вычетом биодизеля тарифа. | ||||||||||||
| 80 | Источник: ОЭСР и ФАО. | |||||||||||||
| 81 | http://www.oecd.org/pisa/ | |||||||||||||
Комментариев нет:
Отправить комментарий