ТОП-50 стран
Размер номинального ВВП
(по состоянию на 2014 год)
| страна | значение |
| Мир в целом | 78220.0 |
| Европейский союз | 18140.0 |
| США | 17420.0 |
| Китай | 10360.0 |
| Япония | 4770.0 |
| Германия | 3820.0 |
| Франция | 2902.0 |
| Великобритания | 2848.0 |
| Бразилия | 2244.0 |
| Италия | 2129.0 |
| Россия | 2057.0 |
| Индия | 2048.0 |
| Канада | 1794.0 |
| Австралия | 1483.0 |
| Южная Корея | 1449.0 |
| Испания | 1400.0 |
| Мексика | 1296.0 |
| Нидерланды | 880.4 |
| Индонезия | 856.1 |
| Турция | 813.3 |
| Саудовская Аравия | 777.9 |
| Швейцария | 679.0 |
| Нигерия | 594.3 |
| Швеция | 559.1 |
| Польша | 552.2 |
| Аргентина | 536.2 |
| Бельгия | 527.8 |
| Норвегия | 511.6 |
| Тайвань | 505.5 |
| Австрия | 436.1 |
| ОАЭ | 416.4 |
| Иран | 402.7 |
| Колумбия | 400.1 |
| Тайланд | 380.5 |
| Дания | 347.2 |
| ЮАР | 341.2 |
| Малайзия | 336.9 |
| Сингапур | 307.1 |
| Израиль | 305.0 |
| Филиппины | 289.7 |
| Египет | 284.9 |
| Финляндия | 276.3 |
| Чили | 264.1 |
| Греция | 246.4 |
| Ирландия | 245.8 |
| Пакистан | 237.5 |
| Ирак | 232.2 |
| Португалия | 228.2 |
| Алжир | 227.8 |
| Казахстан | 225.6 |
Источник - CIA World Factbook
Комментариев нет:
Отправить комментарий