Список МВФ[4]
| № |
| 1 | КНР | 14790 | 16173 | 17617 |
| 2 | США | 16163 | 16768 | 17419 |
| 3 | Индия | 6253 | 6784 | 7376 |
| 4 | Япония | 4343 | 4685 | 4751 |
| 5 | Германия | 3549 | 3610 | 3722 |
| 6 | Россия | 3396 | 3492 | 3565 |
| 7 | Бразилия | 3081 | 3212 | 3264 |
| 8 | Индонезия | 2344 | 2511 | 2676 |
| 9 | Франция | 2490 | 2535 | 2581 |
| 10 | Великобритания | 2374 | 2450 | 2549 |
| 11 | Мексика | 2008 | 2066 | 2141 |
| 12 | Италия | 2111 | 2106 | 2128 |
| 13 | Республика Корея | 1624 | 1697 | 1779 |
| 14 | Саудовская Аравия | 1466 | 1528 | 1606 |
| 15 | Канада | 1478 | 1530 | 1592 |
| 16 | Испания | 1590 | 1523 | 1566 |
| 17 | Турция | 1367 | 1445 | 1508 |
| 18 | Иран | 1283 | 1277 | 1334 |
| 19 | Австралия | 1015 | 1051 | 1095 |
| 20 | Тайвань | 984 | 1021 | 1075 |
| 21 | Нигерия | 909 | 973 | 1049 |
| 22 | Таиланд | 924 | 965 | 986 |
| 23 | Польша | 883 | 911 | 954 |
| 24 | Аргентина | 890 | 930 | 948 |
| 25 | Египет | 878 | 910 | 943 |
| 26 | Пакистан | 793 | 835 | 882 |
| 27 | Нидерланды | 774 | 780 | 799 |
| 28 | Малайзия | 652 | 694 | 746 |
| 29 | ЮАР | 659 | 684 | 705 |
| 30 | Филиппины | 591 | 643 | 692 |
| 31 | Колумбия | 567 | 603 | 640 |
| 32 | ОАЭ | 534 | 571 | 600 |
| 33 | Алжир | 501 | 522 | 552 |
| 34 | Венесуэла | 538 | 553 | 539 |
| 35 | Бангладеш | 461 | 496 | 534 |
| 36 | Ирак | 488 | 528 | 523 |
| 37 | Вьетнам | 444 | 475 | 511 |
| 38 | Бельгия | 461 | 470 | 481 |
| 39 | Швейцария | 442 | 457 | 473 |
| 40 | Сингапур | 409 | 434 | 453 |
| 41 | Швеция | 421 | 433 | 448 |
| 42 | Казахстан | 368 | 395 | 418 |
| 43 | Чили | 374 | 396 | 409 |
| 44 | Гонконг (КНР) | 367 | 383 | 398 |
| 45 | Австрия | 382 | 388 | 395 |
| 46 | Румыния | 359 | 376 | 393 |
| 47 | Перу | 333 | 358 | 373 |
| 48 | Украина | 387 | 392 | 371 |
| 49 | Норвегия | 325 | 333 | 345 |
| 50 | Катар | 276 | 298 | 321 |
| 51 | Чехия | 302 | 304 | 315 |
| 52 | Греция | 285 | 278 | 284 |
| 53 | Кувейт | 268 | 276 | 284 |
| 54 | Португалия | 274 | 274 | 280 |
| 55 | Израиль | 246 | 258 | 268 |
| 56 | Марокко | 228 | 242 | 252 |
| 57 | Дания | 241 | 244 | 250 |
| 58 | Венгрия | 227 | 234 | 246 |
| 59 | Мьянма | 202 | 221 | 242 |
| 60 | Ирландия | 210 | 213 | 227 |
| 61 | Финляндия | 218 | 218 | 221 |
| 62 | Шри-Ланка | 183 | 200 | 217 |
| 63 | Эквадор | 161 | 171 | 180 |
| 64 | Ангола | 153 | 166 | 176 |
| 65 | Белоруссия | 163 | 167 | 172 |
| 66 | Узбекистан | 143 | 157 | 172 |
| 67 | Азербайджан | 148 | 159 | 165 |
| 68 | Оман | 146 | 155 | 162 |
| 69 | Судан | 144 | 152 | 159 |
| 70 | Новая Зеландия | 146 | 152 | 159 |
| 71 | Словакия | 143 | 147 | 153 |
| 72 | Эфиопия | 116 | 129 | 145 |
| 73 | Доминиканская Республика | 119 | 127 | 138 |
| 74 | Кения | 116 | 124 | 132 |
| 75 | Болгария | 122 | 125 | 129 |
| 76 | Танзания | 107 | 117 | 127 |
| 77 | Тунис | 115 | 120 | 124 |
| 78 | Гватемала | 107 | 113 | 119 |
| 79 | Гана | 94,0 | 102 | 108 |
| 80 | Йемен | 96,2 | 102 | 104 |
| 81 | Ливия | 144 | 127 | 97,6 |
| 82 | Сербия | 92,1 | 95,9 | 95,5 |
| 83 | Хорватия | 87,1 | 87,6 | 88,5 |
| 84 | Туркмения | 65,6 | 73,3 | 82,1 |
| 85 | Ливан | 75,4 | 78,4 | 81,1 |
| 86 | Литва | 72,8 | 76,2 | 79,6 |
| 87 | Иордания | 72,9 | 76,1 | 79,6 |
| 88 | Уганда | 68,6 | 72,3 | 76,9 |
| 89 | Панама | 64,5 | 70,9 | 76,4 |
| 90 | Кот-д’Ивуар | 59,1 | 65,2 | 71,1 |
| 91 | Коста-Рика | 64,4 | 67,6 | 71,0 |
| 92 | Уругвай | 63,0 | 66,8 | 70,0 |
| 93 | Боливия | 60,4 | 65,4 | 70,0 |
| 94 | Камерун | 58,8 | 63,0 | 67,2 |
| 95 | Непал | 59,2 | 62,4 | 66,8 |
| 96 | Бахрейн | 54,5 | 58,3 | 61,9 |
| 97 | Словения | 58,4 | 58,7 | 61,1 |
| 98 | Замбия | 52,7 | 57,1 | 61,0 |
| 99 | Афганистан | 55,9 | 58,8 | 60,6 |
| 100 | Парагвай | 47,5 | 55,0 | 58,3 |
| 101 | ДРК | 45,8 | 50,4 | 55,8 |
| 102 | Люксембург | 47,6 | 49,2 | 51,4 |
| 103 | Сальвадор | 47,7 | 49,2 | 50,9 |
| 104 | Камбоджа | 42,2 | 46,0 | 50,0 |
| 105 | Латвия | 43,9 | 46,4 | 48,2 |
| 106 | Тринидад и Тобаго | 41,0 | 42,3 | 43,4 |
| 107 | Гондурас | 35,8 | 37,4 | 39,1 |
| 108 | Босния и Герцеговина | 35,8 | 37,2 | 38,1 |
| 109 | Габон | 31,8 | 34,1 | 36,3 |
| 110 | Эстония | 33,3 | 34,4 | 35,6 |
| 111 | Монголия | 28,0 | 31,8 | 34,8 |
| 112 | Лаос | 28,8 | 31,6 | 34,4 |
| 113 | Грузия | 30,7 | 32,2 | 34,7 |
| 114 | Мадагаскар | 31,2 | 32,4 | 33,9 |
| 115 | Ботсвана | 29,5 | 31,7 | 33,7 |
| 116 | Сенегал | 30,2 | 31,7 | 33,6 |
| 117 | Албания | 29,6 | 30,5 | 31,6 |
| 118 | Мозамбик | 26,2 | 28,5 | 31,1 |
| 119 | Бруней | 30,1 | 30,0 | 30,2 |
| 120 | Чад | 25,4 | 27,2 | 29,5 |
| 121 | Никарагуа | 26,2 | 27,8 | 29,5 |
| 122 | Буркина-Фасо | 25,7 | 27,8 | 29,3 |
| 123 | Республика Конго | 24,9 | 26,1 | 28,0 |
| 124 | Македония | 25,2 | 26,2 | 27,6 |
| 125 | Кипр | 28,8 | 27,6 | 27,4 |
| 126 | Мали | 24,4 | 25,2 | 27,3 |
| 127 | Зимбабве | 24,4 | 25,9 | 27,1 |
| 128 | Южный Судан | 19,2 | 24,3 | 26,0 |
| 129 | Экваториальная Гвинея | 26,4 | 25,5 | 25,1 |
| 130 | Армения | 22,0 | 23,1 | 24,3 |
| 131 | Ямайка | 23,2 | 23,6 | 24,1 |
| 132 | Намибия | 20,7 | 22,1 | 23,6 |
| 133 | Маврикий | 21,3 | 22,3 | 23,4 |
| 134 | Таджикистан | 18,9 | 20,6 | 22,3 |
| 135 | Бенин | 17,3 | 18,5 | 19,8 |
| 136 | Киргизия | 16,2 | 18,2 | 19,2 |
| 137 | Руанда | 16,3 | 17,4 | 18,8 |
| 138 | Гаити | 16,6 | 17,6 | 18,3 |
| 139 | Папуа — Новая Гвинея | 15,7 | 16,8 | 18,1 |
| 140 | Нигер | 15,6 | 16,5 | 17,9 |
| 141 | Молдавия | 15,0 | 16,7 | 17,7 |
| 142 | Республика Косово | 15,4 | 16,2 | 16,9 |
| 143 | Мавритания | 13,4 | 14,4 | 15,5 |
| 144 | Гвинея | 14,2 | 14,7 | 15,0 |
| 145 | Исландия | 13,1 | 13,8 | 14,2 |
| 146 | Мальта | 12,9 | 13,4 | 14,1 |
| 147 | Малави | 12,0 | 12,8 | 13,7 |
| 148 | Сьерра-Леоне | 9,63 | 11,7 | 12,6 |
| 149 | Того | 8,89 | 9,50 | 10,1 |
| 150 | Черногория | 8,70 | 9,12 | 9,36 |
| 151 | Суринам | 8,33 | 8,80 | 9,19 |
| 152 | Багамы | 8,59 | 8,78 | 9,02 |
| 153 | Свазиленд | 8,01 | 8,36 | 8,62 |
| 154 | Бурунди | 7,44 | 7,88 | 7,38 |
| 155 | Эритрея | 7,36 | 7,57 | 7,81 |
| 156 | Фиджи | 6,50 | 6,91 | 7,29 |
| 157 | Восточный Тимор | 7,34 | 6,66 | 6,07 |
| 158 | Бутан | 5,09 | 5,43 | 5,86 |
| 159 | Гайана | 4,90 | 5,23 | 5,51 |
| 160 | Лесото | 4,85 | 5,10 | 5,28 |
| 161 | Мальдивы | 4,35 | 4,62 | 4,92 |
| 162 | Барбадос | 4,40 | 4,47 | 4,52 |
| 163 | Либерия | 3,28 | 3,62 | 3,69 |
| 164 | Кабо-Верде | 3,14 | 3,20 | 3,28 |
| 165 | Гамбия | 2,86 | 3,04 | 3,08 |
| 166 | Белиз | 2,72 | 2,81 | 2,94 |
| 167 | Джибути | 2,50 | 2,66 | 2,87 |
| 168 | ЦАР | 4,29 | 2,79 | 2,86 |
| 169 | Гвинея-Бисау | 2,36 | 2,40 | 2,50 |
| 170 | Сейшельские Острова | 2,13 | 2,30 | 2,41 |
| 171 | Антигуа и Барбуда | 1,86 | 1,92 | 1,99 |
| 172 | Сент-Люсия | 1,94 | 1,96 | 1,97 |
| 173 | Сан-Марино | 1,96 | 1,90 | 1,91 |
| 174 | Гренада | 1,19 | 1,23 | 1,27 |
| 175 | Сент-Китс и Невис | 1,10 | 1,16 | 1,26 |
| 176 | Коморы | 1,09 | 1,15 | 1,20 |
| 177 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,11 | 1,16 | 1,18 |
| 178 | Соломоновы Острова | 1,01 | 1,06 | 1,09 |
| 179 | Самоа | 0,96 | 0,96 | 0,99 |
| 180 | Доминика | 0,74 | 0,75 | 0,76 |
| 181 | Вануату | 0,63 | 0,66 | 0,69 |
| 182 | Сан-Томе и Принсипи | 0,56 | 0,59 | 0,62 |
| 183 | Тонга | 0,48 | 0,48 | 0,50 |
| 184 | Микронезия | 0,32 | 0,31 | 0,31 |
| 185 | Палау | 0,26 | 0,26 | 0,29 |
| 186 | Кирибати | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
| 187 | Маршалловы Острова | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
| 188 | Тувалу | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Земля всего | 98191 | 102966 | 107921 |
| Европейский союз | 17730 | 18011 | 18526 |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий