| Узбекистан | Валовой внутренний продукт, в текущих ценах | Долларах США | Миллиарды |  | 62.613 | 65.953 | 68.699 | 73.457 |
| Узбекистан | Валовой внутренний продукт, дефлятор | Индекс | |  | 11,493.864 | 13,065.645 | 14,569.239 | 16,060.228 |
| Узбекистан | Валовой внутренний продукт на душу населения, в постоянных ценах | Национальной валюте | Единиц |  | 41,184.021 | 43,462.979 | 45,953.940 | 48,451.437 |
| Узбекистан | Валовой внутренний продукт на душу населения, в текущих ценах | Национальной валюте | Единиц |  | 4,733,635.202 | 5,678,718.429 | 6,695,139.107 | 7,781,411.181 |
| Узбекистан | Валовой внутренний продукт на душу населения, в текущих ценах | Долларах США | Единиц |  | 2,045.908 | 2,129.504 | 2,191.845 | 2,315.879 |
| Узбекистан | Валового внутреннего продукта на основе паритета покупательной способности (ППС) оценки страновых ВВП | Текущий международный доллар | Миллиарды |  | 172.298 | 185.820 | 201.191 | 218.412 |
| Узбекистан | Валового внутреннего продукта на основе паритета покупательной способности (ППС) ВВП на душу населения | Текущий международный доллар | Единиц |  | 5,629.941 | 5,999.781 | 6,419.047 | 6,885.862 |
| Узбекистан | Валового внутреннего продукта на основе паритета покупательной способности (ППС) доля в мировом объеме | Процентов | |  | 0.158 | 0.164 | 0.170 | 0.175 |
| Узбекистан | Подразумеваемые ГЧП конверсии | Национальной валюты в текущий международный доллар | |  | 840.797 | 946.488 | 1,043.011 | 1,130.056 |
| Узбекистан | Общий объем инвестиций | Процентов ВВП | |  | 30.848 | 30.834 | 30.828 | 30.837 |
| Узбекистан | Инфляция, средние потребительские цены | Индекс | |  | 3,192.154 | 3,503.388 | 3,826.261 | 4,226.781 |
| Узбекистан | Инфляция, средние потребительские цены | Процентное изменение | |  | 8.420 | 9.750 | 9.216 | 10.468 |
| Узбекистан | Объем импорта товаров и услуг | Процентное изменение | |  | -1.282 | 10.540 | 5.946 | 5.358 |
| Узбекистан | Объем импорта товаров | Процентное изменение | |  | 0.091 | 18.875 | 6.045 | 4.950 |
| Узбекистан | Объем экспорта товаров и услуг | Процентное изменение | |  | 2.893 | 18.862 | 6.331 | 3.667 |
| Узбекистан | Объем экспорта товаров | Процентное изменение | |  | -5.524 | 53.409 | 0.219 | 0.156 |
| Узбекистан | Уровень безработицы | Процентов общей численности рабочей силы | | | | | | |
| Узбекистан | Населения | Лиц | Миллионы |  | 30.604 | 30.971 | 31.343 | 31.719 |
| Узбекистан | Общие государственные доходы | Национальной валюте | Миллиарды |  | 51,478.881 | 62,024.739 | 73,716.734 | 86,568.827 |
| Узбекистан | Общие государственные доходы | Процентов ВВП | |  | 35.535 | 35.266 | 35.129 | 35.074 |
| Узбекистан | Общие государством совокупных расходов | Национальной валюте | Миллиарды |  | 48,313.943 | 61,882.347 | 72,073.633 | 84,713.776 |
| Узбекистан | Общие государством совокупных расходов | Процентов ВВП | |  | 33.350 | 35.185 | 34.346 | 34.322 |
| Узбекистан | Общего государственного управления чистое кредитование/заимствование | Национальной валюте | Миллиарды |  | 3,164.938 | 142.392 | 1,643.101 | 1,855.051 |
| Узбекистан | Общего государственного управления чистое кредитование/заимствование | Процентов ВВП | |  | 2.185 | 0.081 | 0.783 | 0.752 |
| Узбекистан | Общие государством структурный баланс | Национальной валюте | Миллиарды | | | | | |
| Узбекистан | Общие государством структурный баланс | Процентов потенциального ВВП | | | | | | |
| Узбекистан | Общие государственные начальные чистое кредитование/заимствование | Национальной валюте | Миллиарды |  | 3,202.189 | 169.637 | 1,674.929 | 1,890.219 |
| Узбекистан | Общие государственные начальные чистое кредитование/заимствование | Процентов ВВП | |  | 2.210 | 0.096 | 0.798 | 0.766 |
| Узбекистан | Чистый долг общего правительства | Национальной валюте | Миллиарды | | | | | |
| Узбекистан | Чистый долг общего правительства | Процентов ВВП | | | | | | |
| Узбекистан | Общие государством валового долга | Национальной валюте | Миллиарды |  | 12,255.526 | 20,390.502 | 33,541.619 | 36,426.562 |
| Узбекистан | Общие государством валового долга | Процентов ВВП | |  | 8.460 | 11.594 | 15.984 | 14.758 |
| Узбекистан | Валовой внутренний продукт соответствующий финансовый год, в текущих ценах | Национальной валюте | Миллиарды |  | 144,867.900 | 175,876.667 | 209,844.702 | 246,818.257 |
| Узбекистан | Баланс текущего счета | Долларах США | Миллиарды |  | 1.062 | 0.134 | 0.225 | 0.165 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий