| ВВП (по паритету покупательной способности): $104.7 млрд (2012 г.) $96.79 млрд (2011 г.) $89.37 млрд (по состоянию на 2010 г.) Примечание: данные в 2012 долларах США | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ВВП (официальный курс): | ВВП (официальный курс): $48,3 млрд (2012 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ВВП - реальный темп роста: | 8.2% (2012 г.) 8.3% (2011 г.) - На 8,5% (2010 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ВВП - на душу населения (ППС): | ВВП - на душу населения (ППС): $3,500 (2012 г.) $3,300 (2011 г.) $3,100 (2010 г.) Примечание: данные в 2012 долларах США | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура ВВП: | сельское хозяйство: 18.5% промышленность: 36.4% услуги: 45.1% (2012 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая сила: | 16,8 млн. (2012 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочей силы по профессиям: | сельское хозяйство: 25.9% промышленность: 13.2% услуги: 60.9% (2012 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень безработицы: | 4.8% (2012 г.) 5% (2011 г.) Примечание: по официальным данным Министерства Труда, плюс еще 20% занятых | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Население за чертой бедности: | 17% (2011 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Доход домохозяйства, или потребление в процентах: | самые низкие 10%: 2.8% высокий 10%: 29.6% (2003 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Распределение семейного дохода (индекс Джини: | 36.8 (2003) 44.7 (1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень инфляции (потребительских цен): | Уровень инфляции (потребительских цен): 12.7% (2012 г.) - На 12,8% (2011 г.) Примечание: официальные данные; по результатам независимого анализа потребительских цен, инфляция достигла 22% в 2012 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджет: | выручка: $16.39 млрд. расходы: $16.51 млрд (2012 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственный долг: | 8,8% ВВП (2012 г.) 9,1% ВВП (2011 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сельское хозяйство - продукты: | хлопок, овощи, фрукты, зерно, скот | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отрасли промышленности: | текстильная, пищевая, Машиностроение, Металлургия, горнодобывающая промышленность, добыча углеводородов, химикатов | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост промышленного производства: | - На 7,7% (2012 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Производство электроэнергии: | 52.53 млрд. кВтч (2012 г.) в стране по сравнению со всем миром: 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление электричества | 42,9 млрд. кВтч (на 2009 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспорт электричества | 11.66 млрд. кВтч (на 2009 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Импорт электричества | 11.58 млрд. кВтч (на 2009 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Производство природного газа | 62.9 млрд куб. м (2012 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Добыча природного газа: | 46,8 млрд. куб. м (2012 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Природный газ - на экспорт: | 13.4 млрд куб. м (2012 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Природный газ - импорт: | 0 куб. м (2012 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Природного газа доказанные запасы: | 1.841 трлн куб. м (с 1 января 2012 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс текущего счета: | $3.284 млрд (2012 г.) $4.52 млрд (2011 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспорт: | $16,65 млрд (2012 г.) $15.03 млрд (2011 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспорт - товары: | энергетических продуктов, хлопка, золота, минеральных удобрений, черных и цветных металлов, текстиля, пищевых продуктов, машины, автомобили | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспорт - партнеры: | Россия-20.9%, Турция-на 17,1%, Китай-на 14,7%, Казахстана-на 10,3%, Бангладеш 8.7% (2011 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Импорт: | $15.53 млрд (2012 г.) $10,5 млрд (2011 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Импорт - товары: | машины и оборудование, продукты питания, химических веществ, черных и цветных металлов | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Импорт - партнеры: | Россия на 21,4%, Южной Корее-на 19,1%, Китай-на 15,1%, в Германии-на 7,4%, Казахстана-на 5,6% (в 2011 году) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы иностранной валюты и золота: | $16 млрд рублей (31 декабря 2012 г.) $15 миллиардов рублей (31 декабря 2011 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний долг | $10.46 млрд. тенге (31 декабря 2012 г.) $8.54 млрд. тенге (31 декабря 2011 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Запас прямых иностранных инвестиций - на дому: | $NA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Запас прямых иностранных инвестиций за рубежом: | $NA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рыночной стоимости публично торгуемых акций: | $NA (31 декабря 2010) $715.3 миллионов рублей (31 декабря 2006 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Курсы валют: | Узбекский сум (UZS) за доллар США - 1,872 .3 (2012 г.) 1,715 .8 (2011 г.) 1,587 .2 (на 2010 год.) 1,466 .7 (2009) 1,317 (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовый год: | календарный год | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммуникации | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефоны: | 1.928 млн (2011 г.) в стране по сравнению со всем миром: 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сотовые Телефоны в использовании: | 25.442 млн (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | общая оценка: цифровые АТС в крупных городах и в сельских районах Отечественной: государственной телекоммуникационной компании " Узбектелеком", владелец фиксированной связи система использовала кредиты со стороны японского правительства и банка Развития Китая модернизировать услуг фиксированной связи, включая преобразование цифровых станций; мобильных услуг сотовой связи растут очень быстро, с абонентской базой достигает 25 млн в 2011 Международный код страны - 998; связаны волоконно-оптический кабель или микроволновая печь радио реле с государствами СНГ Штатах и других странах лизинг подключение через Московский Международный шлюз выключателя; после завершения узбекского ссылку на Транс-Азия-Европа (ТАЕ) волоконно-оптический кабель, Узбекистан планирует создание оптико-волоконной связи в Афганистан (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Радио вещание станции: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Телевизионные вещательные станции: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Интернет код страны: | .uz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Интернет-хостов: | 56,075 (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Интернет-пользователи: | 4.689 миллион (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспорт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Аэропорты: | 53 (2012 г.) в стране по сравнению со всем миром: 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аэропорты (ИВПП): | Итого: 33 более 3 047 м.: 6 2,438 до 3 047 м.: 13 1,524 к 2,437 м: 6 914 до 1 523 м.: 4 914 м: 4 (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аэропорты (грунтовые взлетно-посадочные полосы): | Итого: 20 2,438 до 3 047 м: 2 в рамках 914 м: 18 (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Трубопроводов: | газ 10,253 км; масло 868 км (2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Железные дороги: | Итого: 3,645 км широкой колеи: 3,645 км 1.520-м датчик (620 км электрифицировано) (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дороги: | Итого: 86,496 км асфальтированной: 75,511 км грунтовых: 10,985 км (2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Водные пути: | 1100 км (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты и терминалы: | Termiz (Амударья) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Военный | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Военными подразделениями: | Армии, военно-Воздушных и Войск ПВО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Военной службы по возрасту и обязательства: | 18 лет для обязательной военной службы; на 1 год службы по призыву обязательства; переход к профессиональной армии, но призыва будет продолжаться, военные не могут вместить всех желающих, кто хочет заручиться, и конкурс на поступление в военные похожими на конкурс для поступления в вузы (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Трудовые ресурсы для военной службы: | мужчины в возрасте 16-49: 7,887,292 женщин в возрасте 16-49: 7,886,459 (2010 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кадровая годными к военной службе: | мужчины в возрасте 16-49: 6,566,118 женщин в возрасте 16-49: 6,745,818 (2010 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan--**Мы всегда должны держать себя конкурентоспособным и эффективным. Тогда наше будущее является безопасном. **Tay Eng Вскоре (1940 - 1993) Сингапур
вторник, 24 декабря 2013 г.
УЗБЕКИСТАН
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
В целях упрощения условий для осуществления трудовой деятельности в сфере перевозки пассажиров ав...
-
Abdulla Oripov: Men nechun sevaman O‘zbekistonni! МЕН НЕЧУН СЕВАМАН ЎЗБЕКИСТОННИ.. Мен нечун севаман Ўзбекистонни, Тупроғин кўз...
-
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА ХИВЫ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕ...
-
Самаркандский лифтостроительный завод ОАО «Самаркандский лифтостроительный завод» является крупнейшим предприятием своей отрасли в Центр...
Комментариев нет:
Отправить комментарий