Индекс лёгкости ведения бизнеса
Jurisdiction | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новая Зеландия | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Сингапур | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Дания | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 |
Гонконг | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
Республика Корея | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 16 | 19 | 23 | 30 | 23 | 27 |
Норвегия | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 5 |
Великобритания | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 |
США | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Швеция | 9 | 8 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 18 | 17 | 14 | 13 | 14 |
Россия | 10 | 12 | 30 | 25 | 23 | 22 | 38 | 32 | 71 | 75 | 92 | 81 |
Китайская Республика | 11 | 11 | 19 | 16 | 16 | 25 | 33 | 46 | 61 | 50 | 47 | 35 |
Эстония | 12 | 16 | 17 | 22 | 21 | 24 | 17 | 24 | 22 | 17 | 17 | 16 |
Финляндия | 13 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 13 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 |
Латвия | 14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 24 | 27 | 29 | 22 | 24 | 26 |
Австралия | 15 | 13 | 10 | 11 | 10 | 15 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 |
Грузия | 16 | 24 | 15 | 8 | 9 | 16 | 12 | 11 | 15 | 18 | 37 | 100 |
Германия | 17 | 15 | 14 | 21 | 20 | 19 | 22 | 25 | 25 | 20 | 21 | 19 |
Ирландия | 18 | 17 | 13 | 15 | 15 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Австрия | 19 | 21 | 21 | 30 | 29 | 32 | 32 | 28 | 27 | 25 | 30 | 32 |
Исландия | 20 | 19 | 12 | 13 | 14 | 9 | 15 | 14 | 11 | 10 | 12 | 12 |
Литва | 21 | 20 | 24 | 17 | 27 | 27 | 23 | 26 | 28 | 26 | 16 | 15 |
Канада | 22 | 14 | 16 | 19 | 17 | 13 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 |
Малайзия | 23 | 18 | 18 | 6 | 12 | 18 | 21 | 23 | 20 | 24 | 25 | 21 |
Польша | 24 | 25 | 32 | 45 | 55 | 62 | 70 | 72 | 76 | 74 | 75 | 54 |
Португалия | 25 | 23 | 25 | 31 | 30 | 30 | 31 | 48 | 48 | 37 | 40 | 42 |
ОАЭ | 26 | 31 | 22 | 23 | 26 | 33 | 40 | 33 | 46 | 68 | 77 | 69 |
Чехия | 27 | 36 | 44 | 75 | 65 | 64 | 63 | 74 | 75 | 56 | 52 | 41 |
Нидерланды | 28 | 28 | 27 | 28 | 31 | 31 | 30 | 30 | 26 | 21 | 22 | 24 |
Франция | 29 | 27 | 31 | 38 | 34 | 29 | 26 | 31 | 31 | 31 | 35 | 44 |
Словения | 30 | 29* | 51 | 33 | 35 | 37 | 42 | 53 | 54 | 55 | 61 | 63 |
Швейцария | 31 | 26 | 20 | 29 | 28 | 26 | 27 | 21 | 21 | 16 | 15 | 17 |
Испания | 32 | 33 | 33 | 52 | 44 | 44 | 49 | 62 | 49 | 38 | 39 | 30 |
Словакия | 33 | 29* | 37 | 49 | 46 | 48 | 41 | 42 | 36 | 32 | 36 | 37 |
Япония | 34 | 34 | 29 | 27 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 |
Казахстан | 35 | 41 | 77 | 50 | 49 | 47 | 59 | 63 | 70 | 71 | 63 | 86 |
Румыния | 36 | 37 | 48 | 73 | 72 | 72 | 56 | 55 | 47 | 48 | 49 | 78 |
Белоруссия | 37 | 44 | 57 | 63 | 58 | 69 | 68 | 58 | 85 | 110 | 129 | 106 |
Армения | 38 | 35 | 45 | 37 | 32 | 55 | 48 | 43 | 44 | 39 | 34 | 46 |
Болгария | 39 | 38* | 38 | 58 | 66 | 59 | 51 | 44 | 45 | 46 | 54 | 62 |
Македония | 40 | 51 | 62 | 92 | 112 | 120 | 123 | 120 | 120 | 106 | 96 | 79 |
Венгрия | 41 | 42 | 54 | 54 | 54 | 51 | 46 | 47 | 41 | 45 | 66 | 52 |
Бельгия | 42 | 43 | 42 | 36 | 33 | 28 | 25 | 22 | 19 | 19 | 20 | 18 |
Хорватия | 43 | 40 | 65 | 89 | 84 | 80 | 84 | 103 | 106 | 97 | 124 | 118 |
Молдавия | 44 | 52 | 63 | 78 | 83 | 81 | 90 | 94 | 103 | 92 | 103 | 83 |
Кипр | 45 | 47 | 64 | 39 | 36 | 40 | 37 | 40 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д |
Таиланд | 46 | 49 | 26 | 18 | 18 | 17 | 19 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 |
Мексика | 47 | 38* | 39 | 53 | 48 | 53 | 35 | 51 | 56 | 44 | 43 | 73 |
Сербия | 48 | 59 | 91 | 93 | 86 | 92 | 89 | 88 | 94 | 86 | 68 | 92** |
Маврикий | 49 | 32 | 28 | 20 | 19 | 23 | 20 | 17 | 24 | 27 | 32 | 23 |
Италия | 50 | 45 | 56 | 65 | 73 | 87 | 80 | 78 | 65 | 53 | 82 | 70 |
Черногория | 51 | 46 | 36 | 44 | 51 | 56 | 66 | 71 | 90 | 81 | 70 | 92** |
Израиль | 52 | 53 | 40 | 35 | 38 | 34 | 29 | 29 | 30 | 29 | 26 | 29 |
Колумбия | 53 | 54 | 34 | 43 | 45 | 42 | 39 | 37 | 53 | 66 | 79 | 66 |
Перу | 54 | 50 | 35 | 42 | 43 | 41 | 36 | 56 | 62 | 58 | 65 | 71 |
Пуэрто-Рико | 55 | 57 | 47 | 40 | 41 | 43 | 47 | 35 | 35 | 28 | 19 | 22 |
Руанда | 56 | 62 | 46 | 32 | 52 | 45 | 58 | 67 | 139 | 150 | 158 | 139 |
Чили | 57 | 48 | 41 | 34 | 37 | 39 | 43 | 49 | 40 | 33 | 28 | 25 |
Албания | 58 | 97* | 68 | 90 | 85 | 82 | 82 | 82 | 86 | 136 | 120 | 117 |
Люксембург | 59 | 61 | 59 | 60 | 56 | 50 | 45 | 64 | 50 | 42 | Н/д | Н/д |
Косово | 60 | 66 | 75 | 86 | 98 | 117 | 119 | 113 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д |
Греция | 61 | 60 | 61 | 72 | 78 | 100 | 109 | 109 | 96 | 100 | 109 | 80 |
Коста-Рика | 62 | 58 | 83 | 102 | 110 | 121 | 125 | 121 | 117 | 115 | 105 | 89 |
Бахрейн | 63 | 65 | 53 | 46 | 42 | 38 | 28 | 20 | 18 | Н/д | Н/д | Н/д |
Монголия | 64 | 56 | 72 | 76 | 76 | 86 | 73 | 60 | 58 | 52 | 45 | 61 |
Азербайджан | 65 | 63 | 80 | 70 | 67 | 66 | 54 | 38 | 33 | 96 | 99 | 98 |
Оман | 66 | 70 | 66 | 47 | 47 | 49 | 57 | 65 | 57 | 49 | 55 | 51 |
Ямайка | 67 | 64 | 58 | 94 | 90 | 88 | 81 | 75 | 63 | 63 | 50 | 43 |
Марокко | 68 | 75 | 71 | 87 | 97 | 94 | 114 | 128 | 128 | 129 | 115 | 102 |
Турция | 69 | 55 | 55 | 69 | 71 | 71 | 65 | 73 | 59 | 57 | 91 | 93 |
Панама | 70 | 69 | 52 | 55 | 61 | 61 | 72 | 77 | 81 | 65 | 81 | 57 |
Ботсвана | 71 | 72 | 74 | 56 | 59 | 54 | 52 | 45 | 38 | 51 | 48 | 40 |
Бруней | 72 | 84* | 101 | 59 | 79 | 83 | 112 | 96 | 88 | 78 | Н/д | Н/д |
Бутан | 73 | 71 | 125 | 141 | 148 | 142 | 142 | 126 | 124 | 119 | 138 | 104 |
ЮАР | 74 | 73 | 43 | 41 | 39 | 35 | 34 | 34 | 32 | 35 | 29 | 28 |
Киргизия | 75 | 67 | 102 | 68 | 70 | 70 | 44 | 41 | 68 | 94 | 90 | 84 |
Мальта | 76 | 80 | 94 | 103 | 102 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д |
Тунис | 77 | 74 | 60 | 51 | 50 | 46 | 55 | 69 | 73 | 88 | 80 | 58 |
КНР | 78 | 84* | 90 | 96 | 91 | 91 | 79 | 89 | 83 | 83 | 93 | 91 |
Сан-Марино | 79 | 76 | 93 | 81 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д |
Украина | 80 | 83 | 96 | 112 | 137 | 152 | 145 | 142 | 145 | 139 | 128 | 124 |
Босния и Герцеговина | 81 | 79 | 107 | 131 | 126 | 125 | 110 | 116 | 119 | 105 | 95 | 87 |
Вьетнам | 82 | 90 | 78 | 99 | 99 | 98 | 78 | 93 | 92 | 91 | 104 | 99 |
Катар | 83 | 68 | 50 | 48 | 40 | 36 | 50 | 39 | 37 | Н/д | Н/д | Н/д |
Вануату | 84 | 94 | 76 | 74 | 80 | 76 | 60 | 59 | 60 | 62 | 58 | 49 |
Тонга | 85 | 78 | 69 | 57 | 62 | 58 | 71 | 52 | 43 | 47 | 51 | 36 |
Сент-Люсия | 86 | 77 | 100 | 64 | 53 | 52 | 53 | 36 | 34 | 34 | 27 | Н/д |
Узбекистан | 87 | 87 | 141 | 146 | 154 | 166 | 150 | 150 | 138 | 138 | 147 | 138 |
Гватемала | 88 | 81 | 73 | 79 | 93 | 97 | 101 | 110 | 112 | 114 | 118 | 109 |
Самоа | 89 | 96 | 67 | 61 | 57 | 60 | 61 | 57 | 64 | 61 | 41 | 39 |
Уругвай | 90 | 92 | 82 | 88 | 89 | 90 | 124 | 114 | 109 | 98 | 64 | 85 |
Индонезия | 91 | 109 | 114 | 120 | 128 | 129 | 121 | 122 | 129 | 123 | 135 | 115 |
Кения | 92 | 108 | 136 | 129 | 121 | 109 | 98 | 95 | 82 | 72 | 83 | 68 |
Сейшельские Острова | 93 | 95 | 85 | 80 | 74 | 103 | 95 | 111 | 104 | 90 | 84 | Н/д |
Саудовская Аравия | 94 | 82 | 49 | 26 | 22 | 12 | 11 | 13 | 16 | 23 | 38 | 38 |
Сальвадор | 95 | 86 | 109 | 118 | 113 | 112 | 86 | 84 | 72 | 69 | 71 | 76 |
Тринидад и Тобаго | 96 | 88* | 79 | 66 | 69 | 68 | 97 | 81 | 80 | 67 | 59 | Н/д |
Фиджи | 97 | 88* | 81 | 62 | 60 | 77 | 62 | 54 | 39 | 36 | 31 | 34 |
Замбия | 98 | 97* | 111 | 83 | 94 | 84 | 76 | 90 | 100 | 116 | 102 | 67 |
Филиппины | 99 | 103 | 95 | 108 | 138 | 136 | 148 | 144 | 140 | 133 | 126 | 113 |
Лесото | 100 | 114* | 128* | 136 | 136 | 143 | 138 | 130 | 123 | 124 | 114 | 97 |
Доминика | 101 | 91 | 97* | 77 | 68 | 65 | 88 | 83 | 74 | 77 | 72 | Н/д |
Кувейт | 102 | 101* | 86 | 104 | 82 | 67 | 74 | 61 | 52 | 40 | 46 | 47 |
Доминиканская Республика | 103 | 93 | 84 | 117 | 116 | 108 | 91 | 86 | 97 | 99 | 117 | 103 |
Соломоновы Острова | 104 | 112 | 87 | 97 | 92 | 74 | 96 | 104 | 89 | 79 | 69 | 53 |
Гондурас | 105 | 110 | 104* | 127 | 125 | 128 | 131 | 141 | 133 | 121 | 111 | 112 |
Парагвай | 106 | 100 | 92 | 109 | 103 | 102 | 106 | 124 | 115 | 103 | 112 | 88 |
Непал | 107 | 99 | 108 | 105 | 108 | 107 | 116 | 123 | 121 | 111 | 100 | 55 |
Гана | 108 | 114* | 70 | 67 | 64 | 63 | 67 | 92 | 87 | 87 | 94 | 82 |
Намибия | 109 | 101* | 88 | 98 | 87 | 78 | 69 | 66 | 51 | 43 | 42 | 33 |
Шри-Ланка | 110 | 107 | 99 | 85 | 81 | 89 | 102 | 105 | 102 | 101 | 89 | 75 |
Свазиленд | 111 | 105 | 110 | 123 | 123 | 124 | 118 | 115 | 108 | 95 | 76 | Н/д |
Белиз | 112 | 120 | 118 | 106 | 105 | 93 | 99 | 80 | 78 | 59 | 56 | Н/д |
Антигуа и Барбуда | 113 | 104 | 89 | 71 | 63 | 57 | 64 | 50 | 42 | 41 | 33 | Н/д |
Эквадор | 114 | 117 | 115 | 135 | 139 | 130 | 130 | 138 | 136 | 128 | 123 | 107 |
Уганда | 115 | 122 | 150 | 132 | 120 | 123 | 122 | 112 | 111 | 118 | 107 | 72 |
Аргентина | 116 | 121 | 124 | 126 | 124 | 113 | 115 | 118 | 113 | 109 | 101 | 77 |
Барбадос | 117 | 119 | 106 | 91 | 88 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д |
Иордания | 118 | 113 | 117 | 119 | 106 | 96 | 111 | 100 | 101 | 80 | 78 | 74 |
Папуа — Новая Гвинея | 119 | 145 | 133 | 113 | 104 | 101 | 103 | 102 | 95 | 84 | 57 | 64 |
Иран | 120 | 118 | 130 | 152 | 145 | 144 | 129 | 137 | 142 | 135 | 119 | 108 |
Багамы | 121 | 106 | 97* | 84 | 77 | 85 | 77 | 68 | 55 | Н/д | Н/д | Н/д |
Египет | 122 | 131 | 112 | 128 | 109 | 110 | 94 | 106 | 114 | 126 | 165 | 141 |
Бразилия | 123 | 116 | 120 | 116 | 130 | 126 | 127 | 129 | 125 | 122 | 121 | 119 |
Гайана | 124 | 137 | 123 | 115 | 114 | 114 | 100 | 101 | 105 | 104 | 136 | 105 |
Сент-Винсент и Гренадины | 125 | 111 | 103 | 82 | 75 | 75 | 75 | 70 | 66 | 54 | 85 | Н/д |
Ливан | 126 | 123 | 104* | 111 | 115 | 104 | 113 | 108 | 99 | 85 | 86 | 95 |
Никарагуа | 127 | 125 | 119 | 124 | 119 | 118 | 117 | 117 | 107 | 93 | 67 | 59 |
Таджикистан | 128 | 132 | 166 | 143 | 141 | 147 | 139 | 152 | 159 | 153 | 133 | Н/д |
Кабо-Верде | 129 | 126 | 122 | 121 | 122 | 119 | 132 | 146 | 143 | 132 | 125 | Н/д |
Индия | 130 | 130 | 142 | 134 | 132 | 132 | 134 | 133 | 122 | 120 | 134 | 116 |
Камбоджа | 131 | 127 | 135 | 137 | 133 | 138 | 147 | 145 | 135 | 145 | 143 | 133 |
Танзания | 132 | 139 | 131 | 145 | 134 | 127 | 128 | 131 | 127 | 130 | 142 | 140 |
Малави | 133 | 141 | 164 | 171 | 157 | 145 | 133 | 132 | 134 | 127 | 110 | 96 |
Сент-Китс и Невис | 134 | 124 | 121 | 101 | 96 | 95 | 87 | 76 | 67 | 64 | 44 | Н/д |
Мальдивы | 135 | 128 | 116 | 95 | 95 | 79 | 85 | 87 | 69 | 60 | 53 | 31 |
Палау | 136 | 136 | 113 | 100 | 111 | 116 | 120 | 97 | 91 | 82 | 62 | Н/д |
Мозамбик | 137 | 133 | 127 | 139 | 146 | 139 | 126 | 135 | 141 | 134 | 140 | 110 |
Гренада | 138 | 135 | 126 | 107 | 100 | 73 | 92 | 91 | 84 | 70 | 73 | Н/д |
Лаос | 139 | 134 | 148 | 159 | 163 | 165 | 171 | 167 | 165 | 164 | 159 | 147 |
Палестина | 140 | 129 | 143 | 138 | 135 | 131 | 135 | 139 | 131 | 117 | 127 | 125 |
Мали | 141 | 143* | 146 | 155 | 151 | 146 | 153 | 156 | 166 | 158 | 155 | 146 |
Кот-д’Ивуар | 142 | 142 | 147 | 167 | 177 | 167 | 169 | 168 | 161 | 155 | 141 | 145 |
Маршалловы Острова | 143 | 140 | 139 | 114 | 101 | 106 | 108 | 98 | 93 | 89 | 87 | 48 |
Пакистан | 144 | 138 | 128* | 110 | 107 | 105 | 83 | 85 | 77 | 76 | 74 | 60 |
Гамбия | 145 | 151 | 138 | 150 | 147 | 149 | 146 | 140 | 130 | 131 | 113 | Н/д |
Буркина-Фасо | 146 | 143* | 167 | 154 | 153 | 150 | 151 | 147 | 148 | 161 | 163 | 154 |
Сенегал | 147 | 153 | 161 | 178 | 166 | 154 | 152 | 157 | 149 | 162 | 146 | 132 |
Сьерра-Леоне | 148 | 147 | 140 | 142 | 140 | 141 | 143 | 148 | 156 | 160 | 168 | 136 |
Боливия | 149 | 157 | 157 | 162 | 155 | 153 | 149 | 161 | 150 | 140 | 131 | 111 |
Нигер | 150 | 160 | 168 | 176 | 176 | 173 | 173 | 174 | 172 | 169 | 160 | 150 |
Микронезия | 151 | 148 | 145 | 156 | 150 | 140 | 141 | 127 | 126 | 112 | 106 | 56 |
Кирибати | 152 | 149 | 134 | 122 | 117 | 115 | 93 | 79 | 79 | 73 | 60 | 45 |
Коморы | 153 | 154 | 159 | 158 | 158 | 157 | 159 | 162 | 155 | 146 | 144 | Н/д |
Того | 154 | 150 | 149 | 157 | 156 | 162 | 160 | 165 | 163 | 156 | 151 | 149 |
Бенин | 155 | 158 | 151 | 174 | 175 | 175 | 170 | 172 | 169 | 151 | 137 | 129 |
Алжир | 156 | 163 | 154 | 153 | 152 | 148 | 136 | 136 | 132 | 125 | 116 | 128 |
Бурунди | 157 | 152 | 152 | 140 | 159 | 169 | 181 | 176 | 177 | 174 | 166 | 143 |
Суринам | 158 | 156 | 162 | 161 | 164 | 158 | 161 | 155 | 146 | 142 | 122 | Н/д |
Эфиопия | 159 | 146 | 132 | 125 | 127 | 111 | 104 | 107 | 116 | 102 | 97 | 101 |
Мавритания | 160 | 168 | 176 | 173 | 167 | 159 | 165 | 166 | 160 | 157 | 148 | 127 |
Зимбабве | 161 | 155 | 171 | 170 | 173 | 171 | 157 | 159 | 158 | 152 | 153 | 126 |
Сан-Томе и Принсипи | 162 | 166 | 153 | 169 | 160 | 163 | 178 | 180 | 176 | 163 | 169 | 123 |
Гвинея | 163 | 165 | 169 | 175 | 178 | 179 | 179 | 173 | 171 | 166 | 157 | 144 |
Габон | 164 | 162 | 144 | 163 | 170 | 156 | 156 | 158 | 151 | 144 | 132 | Н/д |
Ирак | 165 | 161 | 156 | 151 | 165 | 164 | 166 | 153 | 152 | 141 | 145 | 114 |
Камерун | 166 | 172 | 158 | 168 | 161 | 161 | 168 | 171 | 164 | 154 | 152 | 130 |
Мадагаскар | 167 | 164 | 163 | 148 | 142 | 137 | 140 | 134 | 144 | 149 | 149 | 131 |
Судан | 168 | 159 | 160 | 149 | 143 | 135 | 154 | 154 | 147 | 143 | 154 | 151 |
Нигерия | 169 | 169 | 170 | 147 | 131 | 133 | 137 | 125 | 118 | 108 | 108 | 94 |
Мьянма | 170 | 167 | 177 | 182 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д |
Джибути | 171 | 171 | 155 | 160 | 171 | 170 | 158 | 163 | 153 | 146 | 161 | Н/д |
Гвинея-Бисау | 172 | 178 | 179 | 180 | 179 | 176 | 176 | 181 | 179 | 176 | 173 | Н/д |
Сирия | 173 | 175 | 175 | 165 | 144 | 134 | 144 | 143 | 137 | 137 | 130 | 121 |
Либерия | 174 | 179 | 174 | 144 | 149 | 151 | 155 | 149 | 157 | 170 | Н/д | Н/д |
Восточный Тимор | 175 | 173 | 172 | 172 | 169 | 168 | 174 | 164 | 170 | 168 | 174 | 142 |
Бангладеш | 176 | 174 | 173 | 130 | 129 | 122 | 107 | 119 | 110 | 107 | 88 | 65 |
Республика Конго | 177 | 176 | 178 | 185 | 183 | 181 | 177 | 179 | 178 | 175 | 171 | 148 |
Экваториальная Гвинея | 178 | 180 | 165 | 166 | 162 | 155 | 164 | 170 | 165 | 165 | 150 | Н/д |
Йемен | 179 | 170 | 137 | 133 | 118 | 99 | 105 | 99 | 98 | 113 | 98 | 90 |
Чад | 180 | 183 | 185 | 189 | 184 | 183 | 183 | 178 | 175 | 173 | 172 | 152 |
Гаити | 181 | 182 | 180 | 177 | 174 | 174 | 162 | 151 | 154 | 148 | 139 | 134 |
Ангола | 182 | 181 | 181 | 179 | 172 | 172 | 163 | 169 | 168 | 167 | 156 | 135 |
Афганистан | 183 | 177 | 183 | 164 | 168 | 160 | 167 | 160 | 162 | 159 | 162 | 122 |
Демократическая Республика Конго | 184 | 184 | 184 | 183 | 181 | 178 | 175 | 182 | 181 | 178 | 175 | 155 |
ЦАР | 185 | 185 | 187 | 188 | 185 | 182 | 182 | 183 | 180 | 177 | 167 | 153 |
Южный Судан | 186 | 187 | 186 | 186 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д |
Венесуэла | 187 | 186 | 182 | 181 | 180 | 177 | 172 | 177 | 174 | 172 | 164 | 120 |
Ливия | 188 | 188 | 188 | 187 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д |
Эритрея | 189 | 189 | 189 | 184 | 182 | 180 | 180 | 175 | 173 | 171 | 170 | 137 |
Сомали | 190 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д |
Комментариев нет:
Отправить комментарий