среда, 8 марта 2017 г.

Индекс лёгкости ведения бизнеса https://ru.wikipedia.org


Индекс лёгкости ведения бизнеса

Jurisdiction 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1
Flag of Singapore.svg Сингапур 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Flag of Denmark.svg Дания 3 3 4 5 5 5 6 6 5 5 7 8
Flag of Hong Kong.svg Гонконг 4 5 3 2 2 2 2 3 4 4 5 7
Flag of South Korea.svg Республика Корея 5 4 5 7 8 8 16 19 23 30 23 27
Flag of Norway.svg Норвегия 6 9 6 9 6 6 8 10 10 11 9 5
Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 7 6 8 10 7 7 4 5 6 6 6 9
Flag of the United States.svg США 8 7 7 4 4 4 5 4 3 3 3 3
Flag of Sweden.svg Швеция 9 8 11 14 13 14 14 18 17 14 13 14
Flag of Russia.svg Россия 10 12 30 25 23 22 38 32 71 75 92 81
Flag of the Republic of China.svg Китайская Республика 11 11 19 16 16 25 33 46 61 50 47 35
Flag of Estonia.svg Эстония 12 16 17 22 21 24 17 24 22 17 17 16
Flag of Finland.svg Финляндия 13 10 9 12 11 11 13 16 14 13 14 13
Flag of Latvia.svg Латвия 14 22 23 24 25 21 24 27 29 22 24 26
Flag of Australia.svg Австралия 15 13 10 11 10 15 10 9 9 9 8 6
Flag of Georgia.svg Грузия 16 24 15 8 9 16 12 11 15 18 37 100
Flag of Germany.svg Германия 17 15 14 21 20 19 22 25 25 20 21 19
Flag of Ireland.svg Ирландия 18 17 13 15 15 10 9 7 7 8 10 11
Flag of Austria.svg Австрия 19 21 21 30 29 32 32 28 27 25 30 32
Flag of Iceland.svg Исландия 20 19 12 13 14 9 15 14 11 10 12 12
Flag of Lithuania.svg Литва 21 20 24 17 27 27 23 26 28 26 16 15
Flag of Canada.svg Канада 22 14 16 19 17 13 7 8 8 7 4 4
Flag of Malaysia.svg Малайзия 23 18 18 6 12 18 21 23 20 24 25 21
Flag of Poland.svg Польша 24 25 32 45 55 62 70 72 76 74 75 54
Flag of Portugal.svg Португалия 25 23 25 31 30 30 31 48 48 37 40 42
Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЭ 26 31 22 23 26 33 40 33 46 68 77 69
Flag of the Czech Republic.svg Чехия 27 36 44 75 65 64 63 74 75 56 52 41
Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 28 28 27 28 31 31 30 30 26 21 22 24
Flag of France.svg Франция 29 27 31 38 34 29 26 31 31 31 35 44
Flag of Slovenia.svg Словения 30 29* 51 33 35 37 42 53 54 55 61 63
Flag of Switzerland.svg Швейцария 31 26 20 29 28 26 27 21 21 16 15 17
Flag of Spain.svg Испания 32 33 33 52 44 44 49 62 49 38 39 30
Flag of Slovakia.svg Словакия 33 29* 37 49 46 48 41 42 36 32 36 37
Flag of Japan.svg Япония 34 34 29 27 24 20 18 15 12 12 11 10
Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 35 41 77 50 49 47 59 63 70 71 63 86
Flag of Romania.svg Румыния 36 37 48 73 72 72 56 55 47 48 49 78
Flag of Belarus.svg Белоруссия 37 44 57 63 58 69 68 58 85 110 129 106
Flag of Armenia.svg Армения 38 35 45 37 32 55 48 43 44 39 34 46
Flag of Bulgaria.svg Болгария 39 38* 38 58 66 59 51 44 45 46 54 62
Flag of Macedonia.svg Македония 40 51 62 92 112 120 123 120 120 106 96 79
Flag of Hungary.svg Венгрия 41 42 54 54 54 51 46 47 41 45 66 52
Flag of Belgium (civil).svg Бельгия 42 43 42 36 33 28 25 22 19 19 20 18
Flag of Croatia.svg Хорватия 43 40 65 89 84 80 84 103 106 97 124 118
Flag of Moldova.svg Молдавия 44 52 63 78 83 81 90 94 103 92 103 83
Flag of Cyprus.svg Кипр 45 47 64 39 36 40 37 40 Н/д Н/д Н/д Н/д
Flag of Thailand.svg Таиланд 46 49 26 18 18 17 19 12 13 15 18 20
Flag of Mexico.svg Мексика 47 38* 39 53 48 53 35 51 56 44 43 73
Flag of Serbia.svg Сербия 48 59 91 93 86 92 89 88 94 86 68 92**
Flag of Mauritius.svg Маврикий 49 32 28 20 19 23 20 17 24 27 32 23
Flag of Italy.svg Италия 50 45 56 65 73 87 80 78 65 53 82 70
Flag of Montenegro.svg Черногория 51 46 36 44 51 56 66 71 90 81 70 92**
Flag of Israel.svg Израиль 52 53 40 35 38 34 29 29 30 29 26 29
Flag of Colombia.svg Колумбия 53 54 34 43 45 42 39 37 53 66 79 66
Flag of Peru (state).svg Перу 54 50 35 42 43 41 36 56 62 58 65 71
Flag of Puerto Rico.svg Пуэрто-Рико 55 57 47 40 41 43 47 35 35 28 19 22
Flag of Rwanda.svg Руанда 56 62 46 32 52 45 58 67 139 150 158 139
Flag of Chile.svg Чили 57 48 41 34 37 39 43 49 40 33 28 25
Flag of Albania.svg Албания 58 97* 68 90 85 82 82 82 86 136 120 117
Flag of Luxembourg.svg Люксембург 59 61 59 60 56 50 45 64 50 42 Н/д Н/д
Flag of Kosovo.svg Косово 60 66 75 86 98 117 119 113 Н/д Н/д Н/д Н/д
Flag of Greece.svg Греция 61 60 61 72 78 100 109 109 96 100 109 80
Flag of Costa Rica (state).svg Коста-Рика 62 58 83 102 110 121 125 121 117 115 105 89
Flag of Bahrain.svg Бахрейн 63 65 53 46 42 38 28 20 18 Н/д Н/д Н/д
Flag of Mongolia.svg Монголия 64 56 72 76 76 86 73 60 58 52 45 61
Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 65 63 80 70 67 66 54 38 33 96 99 98
Flag of Oman.svg Оман 66 70 66 47 47 49 57 65 57 49 55 51
Flag of Jamaica.svg Ямайка 67 64 58 94 90 88 81 75 63 63 50 43
Flag of Morocco.svg Марокко 68 75 71 87 97 94 114 128 128 129 115 102
Flag of Turkey.svg Турция 69 55 55 69 71 71 65 73 59 57 91 93
Flag of Panama.svg Панама 70 69 52 55 61 61 72 77 81 65 81 57
Flag of Botswana.svg Ботсвана 71 72 74 56 59 54 52 45 38 51 48 40
Flag of Brunei.svg Бруней 72 84* 101 59 79 83 112 96 88 78 Н/д Н/д
Flag of Bhutan.svg Бутан 73 71 125 141 148 142 142 126 124 119 138 104
Flag of South Africa.svg ЮАР 74 73 43 41 39 35 34 34 32 35 29 28
Flag of Kyrgyzstan.svg Киргизия 75 67 102 68 70 70 44 41 68 94 90 84
Flag of Malta.svg Мальта 76 80 94 103 102 Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д
Flag of Tunisia.svg Тунис 77 74 60 51 50 46 55 69 73 88 80 58
Flag of the People's Republic of China.svg КНР 78 84* 90 96 91 91 79 89 83 83 93 91
Flag of San Marino.svg Сан-Марино 79 76 93 81 Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д
Flag of Ukraine.svg Украина 80 83 96 112 137 152 145 142 145 139 128 124
Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Босния и Герцеговина 81 79 107 131 126 125 110 116 119 105 95 87
Flag of Vietnam.svg Вьетнам 82 90 78 99 99 98 78 93 92 91 104 99
Flag of Qatar.svg Катар 83 68 50 48 40 36 50 39 37 Н/д Н/д Н/д
Flag of Vanuatu.svg Вануату 84 94 76 74 80 76 60 59 60 62 58 49
Flag of Tonga.svg Тонга 85 78 69 57 62 58 71 52 43 47 51 36
Flag of Saint Lucia.svg Сент-Люсия 86 77 100 64 53 52 53 36 34 34 27 Н/д
Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан 87 87 141 146 154 166 150 150 138 138 147 138
Flag of Guatemala.svg Гватемала 88 81 73 79 93 97 101 110 112 114 118 109
Flag of Samoa.svg Самоа 89 96 67 61 57 60 61 57 64 61 41 39
Flag of Uruguay.svg Уругвай 90 92 82 88 89 90 124 114 109 98 64 85
Flag of Indonesia.svg Индонезия 91 109 114 120 128 129 121 122 129 123 135 115
Flag of Kenya.svg Кения 92 108 136 129 121 109 98 95 82 72 83 68
Flag of Seychelles.svg Сейшельские Острова 93 95 85 80 74 103 95 111 104 90 84 Н/д
Flag of Saudi Arabia.svg Саудовская Аравия 94 82 49 26 22 12 11 13 16 23 38 38
Flag of El Salvador.svg Сальвадор 95 86 109 118 113 112 86 84 72 69 71 76
Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 96 88* 79 66 69 68 97 81 80 67 59 Н/д
Flag of Fiji.svg Фиджи 97 88* 81 62 60 77 62 54 39 36 31 34
Flag of Zambia.svg Замбия 98 97* 111 83 94 84 76 90 100 116 102 67
Flag of the Philippines.svg Филиппины 99 103 95 108 138 136 148 144 140 133 126 113
Flag of Lesotho.svg Лесото 100 114* 128* 136 136 143 138 130 123 124 114 97
Flag of Dominica.svg Доминика 101 91 97* 77 68 65 88 83 74 77 72 Н/д
Flag of Kuwait.svg Кувейт 102 101* 86 104 82 67 74 61 52 40 46 47
Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская Республика 103 93 84 117 116 108 91 86 97 99 117 103
Flag of the Solomon Islands.svg Соломоновы Острова 104 112 87 97 92 74 96 104 89 79 69 53
Flag of Honduras.svg Гондурас 105 110 104* 127 125 128 131 141 133 121 111 112
Flag of Paraguay.svg Парагвай 106 100 92 109 103 102 106 124 115 103 112 88
border-none Непал 107 99 108 105 108 107 116 123 121 111 100 55
Flag of Ghana.svg Гана 108 114* 70 67 64 63 67 92 87 87 94 82
Flag of Namibia.svg Намибия 109 101* 88 98 87 78 69 66 51 43 42 33
Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка 110 107 99 85 81 89 102 105 102 101 89 75
Flag of Swaziland.svg Свазиленд 111 105 110 123 123 124 118 115 108 95 76 Н/д
Flag of Belize.svg Белиз 112 120 118 106 105 93 99 80 78 59 56 Н/д
Flag of Antigua and Barbuda.svg Антигуа и Барбуда 113 104 89 71 63 57 64 50 42 41 33 Н/д
Flag of Ecuador.svg Эквадор 114 117 115 135 139 130 130 138 136 128 123 107
Flag of Uganda.svg Уганда 115 122 150 132 120 123 122 112 111 118 107 72
Flag of Argentina.svg Аргентина 116 121 124 126 124 113 115 118 113 109 101 77
Flag of Barbados.svg Барбадос 117 119 106 91 88 Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д
Flag of Jordan.svg Иордания 118 113 117 119 106 96 111 100 101 80 78 74
Flag of Papua New Guinea.svg Папуа — Новая Гвинея 119 145 133 113 104 101 103 102 95 84 57 64
Flag of Iran.svg Иран 120 118 130 152 145 144 129 137 142 135 119 108
Flag of the Bahamas.svg Багамы 121 106 97* 84 77 85 77 68 55 Н/д Н/д Н/д
Flag of Egypt.svg Египет 122 131 112 128 109 110 94 106 114 126 165 141
Flag of Brazil.svg Бразилия 123 116 120 116 130 126 127 129 125 122 121 119
Flag of Guyana.svg Гайана 124 137 123 115 114 114 100 101 105 104 136 105
Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Сент-Винсент и Гренадины 125 111 103 82 75 75 75 70 66 54 85 Н/д
Flag of Lebanon.svg Ливан 126 123 104* 111 115 104 113 108 99 85 86 95
Flag of Nicaragua.svg Никарагуа 127 125 119 124 119 118 117 117 107 93 67 59
Flag of Tajikistan.svg Таджикистан 128 132 166 143 141 147 139 152 159 153 133 Н/д
Flag of Cape Verde.svg Кабо-Верде 129 126 122 121 122 119 132 146 143 132 125 Н/д
Flag of India.svg Индия 130 130 142 134 132 132 134 133 122 120 134 116
Flag of Cambodia.svg Камбоджа 131 127 135 137 133 138 147 145 135 145 143 133
Flag of Tanzania.svg Танзания 132 139 131 145 134 127 128 131 127 130 142 140
Flag of Malawi.svg Малави 133 141 164 171 157 145 133 132 134 127 110 96
Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Сент-Китс и Невис 134 124 121 101 96 95 87 76 67 64 44 Н/д
Flag of Maldives.svg Мальдивы 135 128 116 95 95 79 85 87 69 60 53 31
Flag of Palau.svg Палау 136 136 113 100 111 116 120 97 91 82 62 Н/д
Flag of Mozambique.svg Мозамбик 137 133 127 139 146 139 126 135 141 134 140 110
Flag of Grenada.svg Гренада 138 135 126 107 100 73 92 91 84 70 73 Н/д
Flag of Laos.svg Лаос 139 134 148 159 163 165 171 167 165 164 159 147
Flag of Palestine.svg Палестина 140 129 143 138 135 131 135 139 131 117 127 125
Flag of Mali.svg Мали 141 143* 146 155 151 146 153 156 166 158 155 146
Flag of Côte d'Ivoire.svg Кот-д’Ивуар 142 142 147 167 177 167 169 168 161 155 141 145
Flag of the Marshall Islands.svg Маршалловы Острова 143 140 139 114 101 106 108 98 93 89 87 48
Flag of Pakistan.svg Пакистан 144 138 128* 110 107 105 83 85 77 76 74 60
Flag of The Gambia.svg Гамбия 145 151 138 150 147 149 146 140 130 131 113 Н/д
Flag of Burkina Faso.svg Буркина-Фасо 146 143* 167 154 153 150 151 147 148 161 163 154
Flag of Senegal.svg Сенегал 147 153 161 178 166 154 152 157 149 162 146 132
Flag of Sierra Leone.svg Сьерра-Леоне 148 147 140 142 140 141 143 148 156 160 168 136
Flag of Bolivia (state).svg Боливия 149 157 157 162 155 153 149 161 150 140 131 111
Flag of Niger.svg Нигер 150 160 168 176 176 173 173 174 172 169 160 150
Flag of the Federated States of Micronesia.svg Микронезия 151 148 145 156 150 140 141 127 126 112 106 56
Flag of Kiribati.svg Кирибати 152 149 134 122 117 115 93 79 79 73 60 45
Flag of the Comoros.svg Коморы 153 154 159 158 158 157 159 162 155 146 144 Н/д
Flag of Togo.svg Того 154 150 149 157 156 162 160 165 163 156 151 149
Flag of Benin.svg Бенин 155 158 151 174 175 175 170 172 169 151 137 129
Flag of Algeria.svg Алжир 156 163 154 153 152 148 136 136 132 125 116 128
Flag of Burundi.svg Бурунди 157 152 152 140 159 169 181 176 177 174 166 143
Flag of Suriname.svg Суринам 158 156 162 161 164 158 161 155 146 142 122 Н/д
Flag of Ethiopia.svg Эфиопия 159 146 132 125 127 111 104 107 116 102 97 101
Flag of Mauritania.svg Мавритания 160 168 176 173 167 159 165 166 160 157 148 127
Flag of Zimbabwe.svg Зимбабве 161 155 171 170 173 171 157 159 158 152 153 126
Flag of Sao Tome and Principe.svg Сан-Томе и Принсипи 162 166 153 169 160 163 178 180 176 163 169 123
Flag of Guinea.svg Гвинея 163 165 169 175 178 179 179 173 171 166 157 144
Flag of Gabon.svg Габон 164 162 144 163 170 156 156 158 151 144 132 Н/д
Flag of Iraq.svg Ирак 165 161 156 151 165 164 166 153 152 141 145 114
Flag of Cameroon.svg Камерун 166 172 158 168 161 161 168 171 164 154 152 130
Flag of Madagascar.svg Мадагаскар 167 164 163 148 142 137 140 134 144 149 149 131
Flag of Sudan.svg Судан 168 159 160 149 143 135 154 154 147 143 154 151
Flag of Nigeria.svg Нигерия 169 169 170 147 131 133 137 125 118 108 108 94
Flag of Myanmar.svg Мьянма 170 167 177 182 Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д
Flag of Djibouti.svg Джибути 171 171 155 160 171 170 158 163 153 146 161 Н/д
Flag of Guinea-Bissau.svg Гвинея-Бисау 172 178 179 180 179 176 176 181 179 176 173 Н/д
Flag of Syria.svg Сирия 173 175 175 165 144 134 144 143 137 137 130 121
Flag of Liberia.svg Либерия 174 179 174 144 149 151 155 149 157 170 Н/д Н/д
Flag of East Timor.svg Восточный Тимор 175 173 172 172 169 168 174 164 170 168 174 142
Flag of Bangladesh.svg Бангладеш 176 174 173 130 129 122 107 119 110 107 88 65
Flag of the Republic of the Congo.svg Республика Конго 177 176 178 185 183 181 177 179 178 175 171 148
Flag of Equatorial Guinea.svg Экваториальная Гвинея 178 180 165 166 162 155 164 170 165 165 150 Н/д
Flag of Yemen.svg Йемен 179 170 137 133 118 99 105 99 98 113 98 90
Flag of Chad.svg Чад 180 183 185 189 184 183 183 178 175 173 172 152
Flag of Haiti.svg Гаити 181 182 180 177 174 174 162 151 154 148 139 134
Flag of Angola.svg Ангола 182 181 181 179 172 172 163 169 168 167 156 135
Flag of Afghanistan.svg Афганистан 183 177 183 164 168 160 167 160 162 159 162 122
Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Демократическая Республика Конго 184 184 184 183 181 178 175 182 181 178 175 155
Flag of the Central African Republic.svg ЦАР 185 185 187 188 185 182 182 183 180 177 167 153
Flag of South Sudan.svg Южный Судан 186 187 186 186 Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д
Flag of Venezuela (state).svg Венесуэла 187 186 182 181 180 177 172 177 174 172 164 120
Flag of Libya.svg Ливия 188 188 188 187 Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д
Flag of Eritrea.svg Эритрея 189 189 189 184 182 180 180 175 173 171 170 137
Flag of Somalia.svg Сомали 190 Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д

Комментариев нет:

Отправить комментарий