Всемирный
банк выпустил обновленный рейтинг Doing Business 2016. Рейтинг
традиционно включает в себя 189 стран и оценивает удобство и легкость
ведения бизнеса. Оценка учитывает множество факторов, такие как быстрота
регистрации предприятий, доступ к электроснабжению, уровень налоговой
нагрузки и пр.
Целиком рейтинг Doing Business 2016 выглядит следующим образом:
Источник
Целиком рейтинг Doing Business 2016 выглядит следующим образом:
| 1 | Сингапур | 10 | 19 | 5 |
| 2 | Новая Зеландия | 1 | 1 | 22 |
| 3 | Дания | 29 | 28 | 12 |
| 4 | Республика Корея | 23 | 42 | 29 |
| 5 | Гонконг, Китай | 4 | 19 | 4 |
| 6 | Великобритания | 17 | 19 | 15 |
| 7 | США | 49 | 2 | 53 |
| 8 | Швеция | 16 | 70 | 37 |
| 9 | Норвегия | 24 | 70 | 14 |
| 10 | Финляндия | 33 | 42 | 17 |
| 11 | Тайвань, Китай | 22 | 59 | 39 |
| 12 | Македония | 2 | 42 | 7 |
| 13 | Австралия | 11 | 5 | 42 |
| 14 | Канада | 3 | 7 | 9 |
| 15 | Германия | 107 | 28 | 72 |
| 16 | Эстония | 15 | 28 | 30 |
| 17 | Ирландия | 25 | 28 | 6 |
| 18 | Малайзия | 14 | 28 | 31 |
| 19 | Исландия | 40 | 59 | 36 |
| 20 | Литва | 8 | 28 | 49 |
| 21 | Австрия | 106 | 59 | 74 |
| 22 | Латвия | 27 | 19 | 27 |
| 23 | Португалия | 13 | 97 | 65 |
| 24 | Грузия | 6 | 7 | 40 |
| 25 | Польша | 85 | 19 | 58 |
| 26 | Швейцария | 69 | 59 | 19 |
| 27 | Франция | 32 | 79 | 87 |
| 28 | Нидерланды | 28 | 79 | 26 |
| 29 | Словакия | 68 | 42 | 73 |
| 30 | Словения | 18 | 126 | 35 |
| 31 | ОАЭ | 60 | 97 | 1 |
| 32 | Маврикий | 37 | 42 | 13 |
| 33 | Испания | 82 | 59 | 60 |
| 34 | Япония | 81 | 79 | 121 |
| 35 | Армения | 5 | 42 | 41 |
| 36 | Чехия | 93 | 28 | 122 |
| 37 | Румыния | 45 | 7 | 55 |
| 38 | Болгария | 52 | 28 | 88 |
| 39 | Мексика | 65 | 5 | 92 |
| 40 | Хорватия | 83 | 70 | 38 |
| 41 | Казахстан | 21 | 70 | 18 |
| 42 | Венгрия | 55 | 19 | 95 |
| 43 | Бельгия | 20 | 97 | 90 |
| 44 | Беларусь | 12 | 109 | 63 |
| 45 | Италия | 50 | 97 | 137 |
| 46 | Черногория | 59 | 7 | 64 |
| 47 | Кипр | 64 | 42 | 44 |
| 48 | Чили | 62 | 79 | 33 |
| 49 | Таиланд | 96 | 97 | 70 |
| 50 | Перу | 97 | 15 | 50 |
| 51 | Россия | 41 | 42 | 47 |
| 52 | Молдова | 26 | 28 | 78 |
| 53 | Израиль | 56 | 42 | 103 |
| 54 | Колумбия | 84 | 2 | 136 |
| 55 | Турция | 94 | 79 | 61 |
| 56 | Монголия | 36 | 59 | 91 |
| 57 | Пуэрто Рико | 51 | 7 | 134 |
| 58 | Коста-Рика | 121 | 7 | 80 |
| 59 | Сербия | 65 | 59 | 143 |
| 60 | Греция | 54 | 79 | 66 |
| 61 | Люксембург | 80 | 167 | 21 |
| 62 | Руанда | 111 | 2 | 48 |
| 63 | Азербайджан | 7 | 109 | 34 |
| 64 | Ямайка | 9 | 7 | 146 |
| 65 | Бахрейн | 140 | 109 | 8 |
| 66 | Косово | 47 | 28 | 67 |
| 67 | Кыргызстан | 35 | 28 | 138 |
| 68 | Катар | 109 | 133 | 1 |
| 69 | Панама | 44 | 19 | 166 |
| 70 | Оман | 149 | 126 | 10 |
| 71 | Бутан | 91 | 79 | 28 |
| 72 | Ботсвана | 143 | 70 | 71 |
| 73 | Южная Африка | 120 | 59 | 20 |
| 74 | Тунис | 103 | 126 | 81 |
| 75 | Марокко | 43 | 109 | 62 |
| 76 | Сан — Марино | 113 | 181 | 32 |
| 77 | Сент-Люсия | 67 | 152 | 83 |
| 78 | Тонга | 53 | 42 | 82 |
| 79 | Босния и Герцеговина | 175 | 42 | 154 |
| 80 | Мальта | 132 | 174 | 25 |
| 81 | Гватемала | 101 | 15 | 50 |
| 82 | Саудовская Аравия | 130 | 79 | 3 |
| 83 | Украина | 30 | 19 | 107 |
| 84 | Бруней-Даруссалам | 74 | 79 | 16 |
| 85 | Китай | 136 | 79 | 132 |
| 86 | Эль-Сальвадор | 125 | 15 | 162 |
| 87 | Узбекистан | 42 | 42 | 115 |
| 88 | Тринидад и Тобаго | 72 | 42 | 114 |
| 89 | Фиджи | 167 | 79 | 108 |
| 90 | Вьетнам | 119 | 28 | 168 |
| 91 | Доминика | 63 | 133 | 98 |
| 92 | Уругвай | 61 | 59 | 130 |
| 93 | Доминиканская Республика | 110 | 97 | 77 |
| 94 | Вануату | 147 | 28 | 54 |
| 95 | Сейшельские Острова | 131 | 109 | 43 |
| 96 | Самоа | 39 | 152 | 100 |
| 97 | Албания | 58 | 42 | 142 |
| 98 | Замбия | 78 | 19 | 46 |
| 99 | Непал | 105 | 133 | 124 |
| 100 | Парагвай | 135 | 79 | 111 |
| 101 | Кувейт | 148 | 109 | 11 |
| 102 | Намибия | 164 | 59 | 93 |
| 103 | Филиппины | 165 | 109 | 126 |
| 104 | Антигуа и Барбуда | 107 | 152 | 161 |
| 105 | Свазиленд | 156 | 70 | 79 |
| 106 | Багамские Острова | 118 | 133 | 24 |
| 107 | Шри-Ланка | 98 | 97 | 158 |
| 108 | Кения | 151 | 28 | 101 |
| 109 | Индонезия | 173 | 70 | 148 |
| 110 | Гондурас | 150 | 7 | 155 |
| 111 | Сент-Винсент и Гренадины | 77 | 152 | 97 |
| 112 | Соломоновы Острова | 95 | 79 | 68 |
| 113 | Иордания | 88 | 185 | 52 |
| 114 | Гана | 102 | 42 | 106 |
| 115 | Лесото | 112 | 152 | 109 |
| 116 | Бразилия | 174 | 97 | 178 |
| 117 | Эквадор | 166 | 97 | 139 |
| 118 | Иран | 87 | 97 | 123 |
| 119 | Барбадос | 100 | 126 | 99 |
| 120 | Белиз | 159 | 162 | 69 |
| 121 | Аргентина | 157 | 79 | 170 |
| 122 | Уганда | 168 | 42 | 105 |
| 123 | Ливан | 114 | 109 | 45 |
| 124 | Сент-Киттс и Невис | 90 | 152 | 147 |
| 125 | Никарагуа | 123 | 97 | 165 |
| 126 | Кабо-Верде | 75 | 109 | 94 |
| 127 | Камбоджа | 180 | 15 | 95 |
| 128 | Мальдивские Острова | 48 | 126 | 128 |
| 129 | Зап. берег р. Иордан и Сектор Газа | 170 | 109 | 56 |
| 130 | Индия | 155 | 42 | 157 |
| 131 | Египет | 73 | 79 | 151 |
| 132 | Таджикистан | 57 | 109 | 172 |
| 133 | Мозамбик | 124 | 152 | 120 |
| 134 | Лаосс | 153 | 70 | 127 |
| 135 | Гренада | 76 | 133 | 132 |
| 136 | Палау | 116 | 79 | 131 |
| 137 | Гайана | 92 | 167 | 117 |
| 138 | Пакистан | 122 | 133 | 171 |
| 139 | Танзания | 129 | 152 | 150 |
| 140 | Маршалловы Острова | 71 | 79 | 125 |
| 141 | Малави | 161 | 152 | 102 |
| 142 | Кот-д’Ивуар | 46 | 133 | 176 |
| 143 | Буркина-Фасо | 78 | 133 | 153 |
| 144 | Мали | 172 | 133 | 149 |
| 145 | Папуа-Новая Гвинея | 138 | 167 | 110 |
| 146 | Эфиопия | 176 | 167 | 113 |
| 147 | Сьерра-Леоне | 99 | 152 | 129 |
| 148 | Микронезия | 162 | 70 | 116 |
| 149 | Кирибати | 142 | 162 | 23 |
| 150 | Того | 133 | 133 | 163 |
| 151 | Гамбия | 169 | 162 | 177 |
| 152 | Бурунди | 19 | 174 | 111 |
| 153 | Сенегал | 85 | 133 | 183 |
| 154 | Коморские острова | 163 | 109 | 167 |
| 155 | Зимбабве | 182 | 79 | 145 |
| 156 | Суринам | 183 | 174 | 75 |
| 157 | Боливия | 178 | 126 | 189 |
| 158 | Бенин | 115 | 133 | 179 |
| 159 | Судан | 146 | 167 | 140 |
| 160 | Нигер | 134 | 133 | 156 |
| 161 | Ирак | 154 | 181 | 59 |
| 162 | Габон | 144 | 109 | 158 |
| 163 | Алжир | 145 | 174 | 169 |
| 164 | Мадагаскар | 128 | 167 | 76 |
| 165 | Гвинея | 126 | 133 | 184 |
| 166 | Сан-Томе и Принсипи | 31 | 185 | 164 |
| 167 | Мьянма | 160 | 174 | 84 |
| 168 | Мавритания | 70 | 162 | 187 |
| 169 | Нигерия | 139 | 59 | 181 |
| 170 | Йеменская Республика | 152 | 185 | 135 |
| 171 | Джибути | 171 | 181 | 85 |
| 172 | Камерун | 137 | 126 | 180 |
| 173 | Тимор-Лешти | 104 | 162 | 57 |
| 174 | Бангладеш | 117 | 133 | 86 |
| 175 | Сирийская Арабская Республика | 127 | 167 | 119 |
| 176 | Республика Конго | 177 | 109 | 182 |
| 177 | Афганистан | 34 | 97 | 89 |
| 178 | Гвинея-Биссау | 179 | 133 | 152 |
| 179 | Либерия | 37 | 109 | 118 |
| 180 | Экваториальная Гвинея | 187 | 109 | 175 |
| 181 | Ангола | 141 | 181 | 141 |
| 182 | Гаити | 188 | 174 | 143 |
| 183 | Чад | 185 | 133 | 186 |
| 184 | Конго | 89 | 133 | 173 |
| 185 | ЦАР | 189 | 133 | 185 |
| 186 | Венесуэла | 186 | 109 | 188 |
| 187 | Южный Судан | 181 | 174 | 104 |
| 188 | Ливия | 158 | 185 | 160 |
| 189 | Эритрея | 184 | 185 | 174 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий