| Ранг | Название | Нетто | Возраст | Источник | Стране гражданства | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Билл Гейтс | $79.2 Б | 59 | Майкрософт | Соединенные Штаты | ||
| #2 | Карлос Слим Хелу | $77.1 Б | 75 | Телеком | Мексика | ||
| #3 | Уоррен Баффет | $72.7 Б | 85 | Беркшир Хэтэуэй | Соединенные Штаты | ||
| #4 | Амансио Ортега | $64.5 Б | 79 | Зара | Испания | ||
| #5 | Ларри Эллисон | $54.3 Б | 71 | Оракул | Соединенные Штаты | ||
| #6 | Чарльз Кох | $42.9 Б | 79 | диверсифицированный | Соединенные Штаты | ||
| #6 | Дэвид Кох | $42.9 Б | 75 | диверсифицированный | Соединенные Штаты | ||
| #8 | Кристи Уолтон | $41.7 Б | 60 | "Уол-Март" | Соединенные Штаты | ||
| #9 | Джим Уолтон | $40.6 Б | 67 | "Уол-Март" | Соединенные Штаты | ||
| #10 | Лилиан Бетанкур | $40.1 Б | 93 | Лореаль | Франция | ||
| #11 | Элис Уолтон | $39.4 Б | 66 | "Уол-Март" | Соединенные Штаты | ||
| #12 | С. Робсон Уолтон | $39.1 Б | 71 | "Уол-Март" | Соединенные Штаты | ||
| #13 | Бернар Арно | $37.2 Б | 66 | ЛВМХ | Франция | ||
| #14 | Майкл Блумберг | $35.5 Б | 73 | Блумберг ЛП | Соединенные Штаты | ||
| #15 | Джефф Безос | $34.8 Б | 51 | Amazon.com | Соединенные Штаты | ||
| #16 | Марк Цукерберг | $33.4 Б | 31 | Соединенные Штаты | |||
| #17 | Ли ка-шинг | $33.3 Б | 87 | диверсифицированный | Гонконг | ||
| #18 | Шелдон Адельсон | $31.4 Б | 82 | казино | Соединенные Штаты | ||
| #19 | Ларри Пейдж | $29,7 млрд | 42 | Гугл | Соединенные Штаты | ||
| #20 | Сергей Брин | $29.2 Б | 42 | Гугл | Соединенные Штаты | ||
| #21 | Георг Шеффлер | $26.9 Б | 51 | шариковые подшипники | Германия | ||
| #22 | Форрест Марс-Младший | $26.6 Б | 84 | конфеты | Соединенные Штаты | ||
| #22 | Жаклин Марс | $26.6 Б | 76 | конфеты | Соединенные Штаты | ||
| #22 | Джон Марс | $26.6 Б | 79 | конфеты | Соединенные Штаты | ||
| #25 | Дэвид Томсон | $25.5 Б | 58 | СМИ | Канада | ||
| #26 | Хорхе Пауло Леманн | $25 Б | 76 | пиво | Бразилия | ||
| #27 | Ли Шау Ки | $24.8 Б | 87 | недвижимость | Гонконг | ||
| #28 | Стефан Перссон | $24.5 Б | 68 | Н&М | Швеция | ||
| #29 | Джордж Сорос | $24.2 Б | 85 | хедж-фонды | Соединенные Штаты | ||
| #29 | Ван Цзяньлинь | $24.2 Б | 61 | недвижимость | Китай | ||
| #31 | Карл Икан | $23.5 Б | 79 | инвестиции | Соединенные Штаты | ||
| #32 | Мария Франке Fissolo | $23.4 Б | 97 | Нутелла, шоколад | Италия | ||
| #33 | Джек Ма | $22.7 Б | 51 | Электронная коммерция | Китай | ||
| #34 | Принц Альвалид Бин Талал Alsaud | $22.6 Б | 60 | инвестиции | Саудовская Аравия | ||
| #35 | Стив Балмер | $21.5 Б | 59 | Майкрософт | Соединенные Штаты | ||
| #35 | Фил Найт | $21.5 Б | 77 | Найк | Соединенные Штаты | ||
| #37 | Беате Хайстер & Карл Альбрехт-Младший. | $21.3 Б | - | супермаркеты | Германия | ||
| #38 | Литий Hejun | $21.1 Б | 48 | солнечной энергии оборудования | Китай | ||
| #39 | Мукеш Амбани | $21 Б | 58 | нефтехимия, нефть и газ | Индия | ||
| #40 | Леонардо Дель Веккио | $20.4 млрд | 80 | очки | Италия | ||
| #41 | Лен Блаватник | $20.2 Б | 58 | диверсифицированный | Соединенные Штаты | ||
| #41 | Тадаси Янаи | $20.2 Б | 66 | розничная | Япония | ||
| #43 | Чарльз Ergen | $20.1 Б | 62 | Блюдо Сети | Соединенные Штаты | ||
| #44 | Дилип Shanghvi | $20 Б | 60 | фармацевтическая промышленность | Индия | ||
| #45 | Лорин Пауэлл Джобс | $19.5 Б | 51 | Яблоко, Дисней | Соединенные Штаты | ||
| #46 | Дитер Шварц | $19.4 Б | 76 | розничная | Германия | ||
| #47 | Майкл Делл | $19.2 Б | 50 | Делл | Соединенные Штаты | ||
| #48 | Азим Premji | $19.1 Б | 70 | программное обеспечение | Индия | ||
| #49 | Тео Альбрехт-Младший. | $19 Б | 64 | Альди, трейдер Джо | Германия | ||
| #50 | Майкл Отто | $18.1 Б | 72 | розничная торговля, недвижимость | Германия | ||
| #51 | Пол Аллен | $17,5 млрд. | 62 | Корпорация Microsoft, инвестиции | Соединенные Штаты | ||
| #52 | Джозеф Сафра | $17.3 Б | 76 | банковские | Бразилия | ||
| #53 | Энн Кокс Чемберс | $17 Б | 95 | СМИ | Соединенные Штаты | ||
| #54 | Сюзанна Клаттен | $16.8 Б | 53 | БМВ, фармацевтика | Германия | ||
| #55 | В Сотрудничестве Мистри | $16.3 Б | 86 | строительство | Ирландия | ||
| #56 | МА Huateng Вы Сможете Попробовать | $16.1 Б | 44 | интернет-СМИ | Китай | ||
| #57 | Патрик Drahi | $16 Б | 51 | Телеком | Франция | ||
| #58 | Томас И Раймонд Квок | $15.9 Б | - | недвижимость | Гонконг | ||
| #59 | Стефан Квандт | $15.6 Б | 49 | БМВ | Германия | ||
| #60 | Рэй Отель Dalio | $15,4 млрд | 66 | хедж-фонды | Соединенные Штаты | ||
| #60 | Владимир Потанин | $15,4 млрд | 54 | металлов | Россия | ||
| #62 | Серж Дассо | $15.3 Б | 90 | авиации | Франция | ||
| #62 | Робин Ли | $15.3 Б | 46 | поиск в интернете | Китай | ||
| #64 | Дональд Брен | $15.2 Б | 83 | недвижимость | Соединенные Штаты | ||
| #65 | Франсуа Пино | $14.9 Б | 79 | розничная | Франция | ||
| #66 | Шив Надар | $14.8 Б | 70 | Информационные технологии | Индия | ||
| #67 | Алико Данготе | $14.7 Б | 58 | цемент, сахар, мука | Нигерия | ||
| #68 | Михаил Фридман | $14.6 Б | 51 | нефть, Банковское дело, телекоммуникации | Россия | ||
| #69 | Братья Hinduja | $14.5 Б | - | диверсифицированный | Соединенное Королевство | ||
| #69 | Рональд Перельман | $14.5 Б | 72 | выкуп компаний | Соединенные Штаты | ||
| #71 | Чэн Ю-Дун | $14.4 млрд. | 90 | диверсифицированный | Гонконг | ||
| #71 | Алишер Усманов | $14.4 млрд. | 62 | стальная и горнодобывающая промышленность, телекоммуникации, инвестиции | Россия | ||
| #73 | Генри Си | $14.2 Б | 90 | диверсифицированный | Филиппины | ||
| #73 | Виктор Вексельберг | $14.2 Б | 58 | металлы, энергия | Россия | ||
| #75 | Масаеси Сына | $14.1 Б | 58 | интернет, Телеком | Япония | ||
| #76 | Джеймс Симонс | $14 Б | 77 | хедж-фонды | Соединенные Штаты | ||
| #77 | Немецкий Ларреа Мота Веласко | $13.9 Б | 61 | добыча | Мексика | ||
| #77 | Руперт Мердок | $13.9 Б | 84 | СМИ | Соединенные Штаты | ||
| #77 | Йоханна Квандт | $13.9 Б | 89 | БМВ | Германия | ||
| #80 | Дэвид И Саймон Рубен | $13.7 Б | 72 | инвестиции, недвижимость | Соединенное Королевство http://www.forbes.com/billionaires/list/2/#version:static | ||
Uzbekistan--**Мы всегда должны держать себя конкурентоспособным и эффективным. Тогда наше будущее является безопасном. **Tay Eng Вскоре (1940 - 1993) Сингапур
пятница, 23 октября 2015 г.
В мире миллиардеров 2015 http://www.forbes.com/billionaires/list/2/#version:static
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
В целях упрощения условий для осуществления трудовой деятельности в сфере перевозки пассажиров ав...
-
Abdulla Oripov: Men nechun sevaman O‘zbekistonni! МЕН НЕЧУН СЕВАМАН ЎЗБЕКИСТОННИ.. Мен нечун севаман Ўзбекистонни, Тупроғин кўз...
-
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА ХИВЫ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕ...
-
Самаркандский лифтостроительный завод ОАО «Самаркандский лифтостроительный завод» является крупнейшим предприятием своей отрасли в Центр...
Комментариев нет:
Отправить комментарий