Статистика мировых продаж автомобилей (2012-2015)
| РЕГИОНЫ/СТРАНЫ | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | % ДИНАМИКА |
| ЕВРОПА | 8 643 588 | 8 067 188 | 8 387 269 | 8 548 634 | 2% |
| EU 28 СТРАН + EFTA | 6 919 024 | 6 455 289 | 6 856 605 | 7 418 505 | 8% |
| EU 15 СТРАН + EFTA | 6 492 379 | 6 062 684 | 6 395 139 | 6 919 858 | 8% |
| АВСТРАЛИЯ | 186 958 | 171 204 | 166 607 | 161 633 | -3% |
| БЕЛЬГИЯ | 285 116 | 289 873 | 287 824 | 288 424 | 0% |
| ДАНИЯ | 84 334 | 91 966 | 98 800 | 104 750 | 6% |
| ФИНЛЯНДИЯ | 66 934 | 56 557 | 59 132 | 57 085 | -3% |
| ФРАНЦИЯ | 1 048 982 | 931 476 | 958 752 | 1 017 493 | 6% |
| ГЕРМАНИЯ | 1 634 401 | 1 502 630 | 1 538 268 | 1 618 949 | 5% |
| ГРЕЦИЯ | 32 431 | 30 364 | 37 474 | 43 142 | 15% |
| ИСЛАНДИЯ | 4 854 | 4 804 | 6 371 | 8 784 | 38% |
| ИРЛАНДИЯ | 66 718 | 53 264 | 65 677 | 82 327 | 25% |
| ИТАЛИЯ | 815 213 | 732 322 | 758 064 | 872 951 | 15% |
| ЛЮКСЕМБУРГ | 28 656 | 26 409 | 27 145 | 25 681 | -5% |
| ГОЛЛАНДИЯ | 331 358 | 210 952 | 198 989 | 201 702 | 1% |
| НОРВЕГИЯ | 69 355 | 70 644 | 72 385 | 74 392 | 3% |
| ПОРТУГАЛИЯ | 53 375 | 55 032 | 75 791 | 100 652 | 33% |
| ИСПАНИЯ | 406 071 | 386 359 | 454 943 | 555 222 | 22% |
| ШВЕЦИЯ | 142 633 | 128 900 | 151 747 | 167 984 | 11% |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 177 310 | 156 305 | 149 905 | 161 798 | 8% |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 1 057 680 | 1 163 623 | 1 287 265 | 1 376 889 | 7% |
| НОВЫЕ СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА | 426 645 | 392 605 | 461 466 | 498 647 | 8% |
| БОЛГАРИЯ | 9 770 | 8 971 | 10 332 | 11 541 | 12% |
| ХОРВАТИЯ | 20 201 | 15 384 | 20 853 | 21 285 | 2% |
| КИПР | 6 426 | 3 679 | 4 298 | 4 842 | 13% |
| ЧЕХОСЛОВАКИЯ | 94 233 | 80 818 | 94 058 | 113 261 | 20% |
| ЭСТОНИЯ | 8 923 | 10 282 | 10 652 | 10 460 | -2% |
| ВЕНГРИЯ | 27 785 | 27 167 | 33 004 | 37 025 | 12% |
| ЛАТВИЯ | 5 462 | 5 265 | 6 160 | 6 865 | 11% |
| ЛИТВА | 6 202 | 6 007 | 7 385 | 8 563 | 16% |
| МАЛЬТА | 2 947 | 2 841 | 3 358 | 3 555 | 6% |
| ПОЛЬША | 148 710 | 147 487 | 175 908 | 177 772 | 1% |
| РУМЫНИЯ | 33 343 | 24 499 | 31 225 | 34 472 | 10% |
| СЛОВАКИЯ | 34 316 | 32 044 | 35 995 | 37 177 | 3% |
| СЛОВЕНИЯ | 28 327 | 28 161 | 28 238 | 31 829 | 13% |
| РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ДРУГИЕ СТРАНЫ | 1 724 564 | 1 611 899 | 1 530 664 | 1 130 129 | -26% |
| АЛБАНИЯ | 1 100 | 1 100 | 1 200 | 1 200 | |
| АРМЕНИЯ | 2 500 | 2 400 | 2 500 | 1 800 | -28% |
| БЕЛАРУСЬ | 9 900 | 9 600 | 10 900 | 7 600 | -30% |
| БОСНИЯ | 4 900 | 4 800 | 4 400 | 4 000 | -9% |
| ГРУЗИЯ | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 1 700 | -18% |
| МОЛДАВИЯ | 2 500 | 2 400 | 2 700 | 1 900 | -31% |
| РОССИЯ | 1 336 174 | 1 182 055 | 1 211 600 | 755 280 | -38% |
| СЕРБИЯ | 11 300 | 11 200 | 11 700 | 11 600 | -1% |
| ТУРЦИЯ | 244 490 | 292 106 | 225 773 | 327 846 | 45% |
| УКРАИНА | 109 700 | 104 238 | 57 791 | 17 203 | -70% |
| АМЕРИКА | 6 720 070 | 6 996 562 | 6 739 630 | 6 396 972 | -5% |
| NAFTA | 4 442 313 | 4 624 661 | 4 603 079 | 4 611 368 | 0% |
| КАНАДА | 395 267 | 387 897 | 378 016 | 369 160 | -2% |
| МЕКСИКА | 304 662 | 336 983 | 328 192 | 402 575 | 23% |
| США | 3 742 384 | 3 899 781 | 3 896 871 | 3 839 633 | -1% |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА | 2 277 757 | 2 371 901 | 2 136 551 | 1 785 604 | -16% |
| АРГЕНТИНА | 374 686 | 399 241 | 297 010 | 237 712 | -20% |
| БАГАМЫ | 1 200 | 1 000 | 780 | 900 | 12% |
| БЕЛИЗ | 100 | 100 | 100 | 150 | 50% |
| БОЛИВИЯ | 6 900 | 6 800 | 9 100 | 9 100 | |
| БРАЗИЛИЯ | 1 396 653 | 1 450 870 | 1 328 165 | 1 076 261 | -19% |
| ЧИЛИ | 119 337 | 138 610 | 124 244 | 97 166 | -22% |
| КОЛУМБИЯ | 118 600 | 116 600 | 129 900 | 123 400 | -5% |
| КОСТА-РИКА | 14 800 | 14 500 | 17 200 | 17 700 | 3% |
| КУБА | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| ДОМИНИКАНА | 7 400 | 7 300 | 8 500 | 9 300 | 9% |
| ЭКВАДОР | 43 917 | 36 970 | 37 288 | 36 200 | -3% |
| САЛЬВАДОР | 2 500 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 5% |
| ГВАДЕЛУПА | 5 804 | 5 454 | 5 291 | 5 387 | 2% |
| ГВАТЕМАЛА | 7 900 | 7 800 | 8 500 | 9 000 | 6% |
| ГАНА | 2 110 | 1 911 | 1 978 | 2 011 | 2% |
| ГОНДУРАС | 500 | 500 | 640 | 610 | -5% |
| ЯМАЙКА | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 300 | 18% |
| МАРТИНИКА | 4 893 | 4 474 | 4 387 | 5 085 | 16% |
| НИКАРАГУА | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 20% |
| ПАНАМА | 19 800 | 19 400 | 21 100 | 21 900 | 4% |
| ПАРАГВАЙ | 9 900 | 9 700 | 10 500 | 8 500 | -19% |
| ПЕРУ | 60 870 | 70 771 | 67 168 | 64 722 | -4% |
| ПУЭРТО-РИКО | 27 200 | 26 700 | 28 700 | 26 100 | -9% |
| ТРИНИДАД | 4 000 | 3 900 | 3 100 | 3 800 | 21% |
| УРУГВАЙ | 18 800 | 20 400 | 19 700 | 17 700 | -10% |
| ВЕНЕСУЭЛА | 25 387 | 21 500 | 5 100 | 4 000 | -22% |
| АЗИЯ/ОКЕАНИЯ/СРЕДНИЙ ВОСТОК | 15 190 215 | 15 996 226 | 17 406 098 | 17 716 373 | 2% |
| АВСТРАЛИЯ | 439 373 | 451 752 | 444 484 | 460 423 | 4% |
| АЗЕРБАЙДЖАН | 6 900 | 10 300 | 11 400 | 8 000 | -30% |
| БАХРЕЙН | 19 800 | 21 200 | 24 300 | 25 000 | 3% |
| БАНГЛАДЕШ | 12 200 | 11 700 | 14 400 | 14 300 | -1% |
| БРУНЕЙ | 7 400 | 7 200 | 8 900 | 8 700 | -2% |
| КАМБОДЖА | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 370 | 14% |
| КИТАЙ | 7 613 469 | 8 665 128 | 9 633 436 | 10 095 642 | 5% |
| ГОНКОНГ | 21 370 | 18 098 | 23 322 | 25 542 | 10% |
| ИНДИЯ | 1 471 247 | 1 333 347 | 1 290 966 | 1 359 481 | 5% |
| ИНДОНЕЗИЯ | 372 108 | 415 772 | 445 412 | 384 975 | -14% |
| ИРАК | 39 500 | 38 200 | 29 900 | 14 100 | -53% |
| ИРАН | 445 300 | 337 600 | 542 300 | 623 600 | 15% |
| ИЗРАИЛЬ | 93 900 | 97 600 | 111 700 | 120 600 | 8% |
| ЯПОНИЯ | 2 525 764 | 2 311 344 | 2 566 547 | 2 251 752 | -12% |
| ИОРДАНИЯ | 5 700 | 7 100 | 7 700 | 7 300 | -5% |
| КАЗАХСТАН | 35 801 | 63 569 | 70 607 | 48 843 | -31% |
| КИРГИЗИЯ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| КУВЕЙТ | 57 600 | 61 000 | 61 900 | 62 500 | 1% |
| ЛАОС | 2 500 | 2 900 | 4 800 | 5 400 | 12% |
| ЛИВАН | 17 500 | 17 300 | 18 800 | 18 000 | -4% |
| МАКЕДОНИЯ | 2 500 | 1 000 | 1 300 | 1 200 | -6% |
| МАЛАЙЗИЯ | 265 901 | 275 991 | 296 779 | 286 533 | -3% |
| МОНГОЛИЯ | 1 000 | 700 | 540 | 250 | -54% |
| MYANMAR | 1 000 | 1 000 | 490 | 540 | 11% |
| НЕПАЛ | 1 800 | 1 700 | 2 600 | 3 000 | 17% |
| НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 3 719 | 3 342 | 2 973 | 2 880 | -3% |
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 38 145 | 39 779 | 44 284 | 46 322 | 5% |
| ОМАН | 64 200 | 68 300 | 67 900 | 63 100 | -7% |
| ПАКИСТАН | 85 439 | 68 243 | 65 223 | 92 407 | 42% |
| ПАЛЕСТИНА | 10 700 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
| ФИЛИППИНЫ | 21 860 | 35 645 | 49 471 | 52 778 | 7% |
| КАТАР | 29 600 | 31 700 | 35 000 | 37 100 | 6% |
| САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 266 800 | 278 200 | 310 000 | 319 300 | 3% |
| СИНГАПУР | 17 197 | 13 688 | 12 311 | 25 797 | 110% |
| ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 649 348 | 638 244 | 683 279 | 740 316 | 8% |
| ШРИ-ЛАНКА | 4 000 | 4 900 | 6 800 | 7 300 | 8% |
| СИРИЯ | 17 900 | 17 300 | 1 500 | 1 000 | -33% |
| ТАДЖИКИСТАН | 3 000 | 2 900 | 3 000 | 3 000 | |
| ТАИТИ | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 1 100 | -11% |
| ТАЙВАНЬ | 115 977 | 110 163 | 122 907 | 122 690 | 0% |
| ТАЙЛАНД | 251 992 | 371 666 | 205 620 | 170 700 | -17% |
| ТУРКМЕНИСТАН | 2 200 | 2 200 | 2 300 | 2 300 | |
| АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 104 500 | 100 900 | 101 300 | 105 400 | 4% |
| УЗБЕКИСТАН | 22 200 | 22 200 | 22 500 | 22 500 | |
| ВЬЕТНАМ | 16 305 | 19 855 | 41 447 | 60 132 | 45% |
| ЙЕМЕН | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 900 | -13% |
| АФРИКА | 548 055 | 548 082 | 585 238 | 560 882 | -4% |
| АЛЖИР | 63 536 | 54 807 | 76 517 | 64 300 | -16% |
| АНГОЛА | 8 400 | 9 800 | 11 800 | 7 600 | -36% |
| БОТСВАНА | 15 500 | 15 200 | 13 000 | 13 000 | |
| БУРКИНА | 200 | 300 | 340 | 500 | 54% |
| БУРУНДИ | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| КАМЕРУН | 900 | 1 200 | 1 100 | 1 200 | 13% |
| КОНГО | 700 | 700 | 740 | 900 | 23% |
| ЕГИПЕТ | 110 000 | 107 400 | 134 000 | 147 400 | 10% |
| ГАБОН | 1 700 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | -4% |
| ГАНА | 3 200 | 3 200 | 3 400 | 2 400 | -28% |
| КОТ Д'ИВУАР | 2 500 | 2 000 | 2 100 | 2 800 | 33% |
| КЕНИЯ | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 1 000 | -33% |
| ЛИБЕРИЯ | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ЛИВИЯ | 9 900 | 14 600 | 14 700 | 14 600 | -1% |
| МАДАГАСКАР | 600 | 600 | 780 | 700 | -11% |
| МАЛАВИ | 500 | 500 | 540 | 600 | 10% |
| МАВРИКИЙ | 3 500 | 3 700 | 4 200 | 4 400 | 4% |
| МАРОККО | 58 200 | 52 800 | 53 700 | 52 100 | -3% |
| НИГЕРИЯ | 19 800 | 19 500 | 20 600 | 11 300 | -45% |
| РЕЮНЬЕН | 9 978 | 9 359 | 9 884 | 10 687 | 8% |
| СЕНЕГАЛ | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 100 | -5% |
| ЮЖНАЯ АФРИКА | 210 941 | 224 016 | 208 437 | 201 795 | -3% |
| СУДАН | 1 000 | 700 | 900 | 1 100 | 23% |
| ТАНЗАНИЯ | 1 500 | 1 700 | 500 | 300 | -46% |
| ТУНИС | 18 300 | 17 100 | 18 200 | 14 900 | -18% |
| УГАНДА | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 400 | -9% |
| ЗАМБИЯ | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 800 | -18% |
| ЗИМБАБВЕ | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 1 500 | -27% |
| ВСЕ СТРАНЫ (ИТОГ): | 31 101 928 | 31 608 058 | 33 118 235 | 33 222 861 | 0% |
http://www.1gai.ru/autonews/515491-statistika-prodazh-legkovyh-avtomobiley-vo-vsem-mire.html
Комментариев нет:
Отправить комментарий