Топ-200 банков СНГ: исследование РИА Рейтинг
Рейтинг лидеров банковского рынка СНГ – 2015
Место
в рейтинге |
Название банка
|
Страна
|
Активы
на 1 января 2015 г., млрд долларов* |
Прирост активов
в 2014 году, %** |
Доля банка в активах
банковской системы страны, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк России | 386,69 | 29,4 | ||
| 2 | Банк ВТБ | 147,51 | 11,2 | ||
| 3 | Газпромбанк | 82,43 | 6,3 | ||
| 4 | ВТБ 24 | 48,66 | 3,7 | ||
| 5 | Банк «ФК Открытие» | 48,30 | 68,7 | 3,7 | |
| 6 | Банк Москвы | 39,45 | 3,0 | ||
| 7 | Альфа-Банк | 38,36 | 2,9 | ||
| 8 | Россельхозбанк | 36,76 | 2,8 | ||
| 9 | ЮниКредит Банк | 23,91 | 1,8 | ||
| 10 | Казкоммерцбанк | 23,29 | 38,7 | 21,3 | |
| 11 | Национальный Клиринговый Центр | 23,08 | 135,8 | 1,8 | |
| 12 | Промсвязьбанк | 18,86 | 1,4 | ||
| 13 | Росбанк | 16,74 | 1,3 | ||
| 14 | Беларусбанк | 16,60 | 41,0 | ||
| 15 | Райффайзенбанк | 15,40 | 1,2 | ||
| 16 | Народный банк Казахстана | 14,44 | 13,2 | ||
| 17 | Ханты-Мансийский банк Открытие | 13,60 | 21,4 | 1,0 | |
| 18 | ПриватБанк | 13,50 | 16,2 | ||
| 19 | Международный банк Азербайджана | 11,73 | 19,8 | 36,5 | |
| 20 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 10,17 | 0,8 | ||
| 21 | Банк «Санкт-Петербург» | 9,41 | 0,7 | ||
| 22 | Банк «Россия» | 9,04 | 0,7 | ||
| 23 | «АК БАРС» Банк | 8,11 | 0,6 | ||
| 24 | Ощадбанк | 7,90 | 9,5 | ||
| 25 | Укрэксимбанк | 7,83 | 9,4 | ||
| 26 | Банк Русский Стандарт | 7,81 | 0,6 | ||
| 27 | Нордеа Банк | 7,25 | 0,6 | ||
| 28 | Цеснабанк | 7,25 | 26,4 | 6,6 | |
| 29 | БИНБАНК | 7,23 | 9,8 | 0,5 | |
| 30 | Ситибанк | 7,09 | 0,5 | ||
| 31 | Сбербанк (Казахстан) | 7,02 | 4,7 | 6,4 | |
| 32 | Банк УРАЛСИБ | 6,85 | 0,5 | ||
| 33 | Связь-Банк | 6,67 | 0,5 | ||
| 34 | Белагропромбанк | 6,52 | 16,1 | ||
| 35 | МДМ Банк | 6,26 | 0,5 | ||
| 36 | СМП Банк | 6,21 | 31,6 | 0,5 | |
| 37 | Банк «ТРАСТ» | 6,20 | 3,8 | 0,5 | |
| 38 | Банк ЦентрКредит | 6,07 | 5,6 | ||
| 39 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 5,74 | 0,4 | ||
| 40 | Kaspi bank | 5,67 | 0,2 | 5,2 | |
| 41 | Банк «Хоум Кредит» | 5,38 | 0,4 | ||
| 42 | Банк ЗЕНИТ | 5,31 | 0,4 | ||
| 43 | НБ ВЭД РУ | 5,30 | 3,4 | 22,8 | |
| 44 | АТФБанк | 5,11 | 4,7 | ||
| 45 | Банк «ГЛОБЭКС» | 5,05 | 0,4 | ||
| 46 | Туркменвнешэкономбанк | 5,00 | 29,3 | - | |
| 47 | ForteBank | 4,99 | 61,5 | 4,6 | |
| 48 | Евразийский Банк | 4,41 | 16,4 | 4,0 | |
| 49 | БПС-Сбербанк (Беларусь) | 4,28 | 10,6 | ||
| 50 | НОВИКОМБАНК | 4,26 | 0,3 | ||
| 51 | УБРиР | 4,21 | 0,3 | ||
| 52 | Внешпромбанк | 4,21 | 0,3 | ||
| 53 | Абсолют Банк | 4,10 | 15,3 | 0,3 | |
| 54 | Банк «Возрождение» | 4,02 | 0,3 | ||
| 55 | Московский Индустриальный Банк | 4,01 | 0,3 | ||
| 56 | Банк Грузии | 4,00 | 6,6 | 36,6 | |
| 57 | Совкомбанк | 3,69 | 0,3 | ||
| 58 | Восточный экспресс банк | 3,51 | 0,3 | ||
| 59 | ВБРР | 3,39 | 32,6 | 0,3 | |
| 60 | Банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» | 3,27 | 0,2 | ||
| 61 | Узпромстройбанк | 3,23 | 4,1 | 13,9 | |
| 62 | Проминвестбанк | 3,20 | 3,8 | ||
| 63 | UniCredit Bank (Украина) | 3,05 | 3,7 | ||
| 64 | ОТП Банк | 3,04 | 0,2 | ||
| 65 | Транскапиталбанк | 3,03 | 0,2 | ||
| 66 | МТС Банк | 2,96 | 0,2 | ||
| 67 | Сбербанк России (Украина) | 2,94 | 3,5 | ||
| 68 | Татфондбанк | 2,91 | 0,2 | ||
| 69 | МОСОБЛБАНК | 2,89 | 56,8 | 0,2 | |
| 70 | TBC Bank | 2,88 | 12,4 | 26,3 | |
| 71 | Райффайзен Банк Аваль | 2,85 | 3,4 | ||
| 72 | Банк RBK | 2,84 | 96,7 | 2,6 | |
| 73 | РосЕвроБанк | 2,78 | 0,2 | ||
| 74 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | 2,76 | 0,2 | ||
| 75 | Банк «ЮГРА» | 2,72 | 74,9 | 0,2 | |
| 76 | Банк «Ренессанс Кредит» | 2,44 | 0,2 | ||
| 77 | Белинвестбанк | 2,37 | 5,8 | ||
| 78 | Банк DeltaCredit | 2,36 | 0,2 | ||
| 79 | МСП Банк | 2,35 | 0,2 | ||
| 80 | Жилстройсбербанк Казахстана | 2,32 | 0,8 | 2,1 | |
| 81 | Инвестторгбанк | 2,30 | 0,2 | ||
| 82 | ПУМБ | 2,30 | 2,8 | ||
| 83 | HSBC Bank (RR) | 2,26 | 23,9 | 0,2 | |
| 84 | Альфа-Банк Украина | 2,24 | 2,7 | ||
| 85 | Азиатско–Тихоокеанский Банк | 2,23 | 0,2 | ||
| 86 | Банк «Асака» | 2,17 | 5,6 | 9,3 | |
| 87 | ГКБТ «Туркменбаши» | 2,17 | 4,0 | - | |
| 88 | Банк «Финансы и Кредит» | 2,16 | 2,6 | ||
| 89 | Металлинвестбанк | 2,15 | 6,7 | 0,2 | |
| 90 | Балтийский Банк | 2,14 | 0,2 | ||
| 91 | Банк «Пересвет» | 2,10 | 0,2 | ||
| 92 | Рост Банк | 2,09 | 0,5 | 0,2 | |
| 93 | Банк Авангард | 2,08 | 0,2 | ||
| 94 | Ситибанк Казахстан | 2,08 | 1,9 | ||
| 95 | Белвнешэкономбанк | 2,05 | 5,1 | ||
| 96 | Дойче Банк | 2,05 | 0,2 | ||
| 97 | Русфинанс Банк | 2,03 | 0,2 | ||
| 98 | СКБ-банк | 2,01 | 0,2 | ||
| 99 | Тинькофф Банк | 2,01 | 0,2 | ||
| 100 | Банк «ЦентроКредит» | 1,98 | 0,2 | ||
| 101 | РОСГОССТРАХ БАНК | 1,94 | 0,1 | ||
| 102 | Сетелем Банк | 1,90 | 0,1 | ||
| 103 | Белгазпромбанк | 1,88 | 15,8 | 4,7 | |
| 104 | Запсибкомбанк | 1,80 | 0,1 | ||
| 105 | НОТА-Банк | 1,79 | 0,1 | ||
| 106 | Банк МФК | 1,76 | 0,1 | ||
| 107 | Kapital Bank | 1,75 | 30,5 | 5,5 | |
| 108 | Приорбанк | 1,69 | 4,2 | ||
| 109 | БФА Банк | 1,68 | 0,1 | ||
| 110 | УкрСиббанк | 1,67 | 2,0 | ||
| 111 | ФОНДСЕРВИСБАНК | 1,64 | 0,1 | ||
| 112 | Pasha Bank | 1,62 | 80,8 | 5,1 | |
| 113 | Нурбанк | 1,62 | 2,2 | 1,5 | |
| 114 | Банк «Центр-инвест» | 1,62 | 0,1 | ||
| 115 | БНП ПАРИБА | 1,61 | 0,1 | ||
| 116 | Халг Банк | 1,60 | 5,0 | ||
| 117 | Delta Bank | 1,57 | 27,0 | 1,4 | |
| 118 | Банк «СОЮЗ» | 1,50 | 0,1 | ||
| 119 | Креди Агриколь КИБ | 1,50 | 0,1 | ||
| 120 | Bank Standard | 1,50 | 18,0 | 4,7 | |
| 121 | ЛОКО-Банк | 1,41 | 0,1 | ||
| 122 | Кишлок курилиш банк | 1,41 | 27,7 | 6,1 | |
| 123 | БАЛТИНВЕСТБАНК | 1,37 | 0,1 | ||
| 124 | АЛЬФА-БАНК (Казахстан) | 1,35 | 24,2 | 1,2 | |
| 125 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК (Украина) | 1,35 | 1,6 | ||
| 126 | Ипотека-Банк | 1,35 | 1,2 | 5,8 | |
| 127 | Интеркоммерц Банк | 1,35 | 0,1 | ||
| 128 | Сургутнефтегазбанк | 1,33 | 0,1 | ||
| 129 | AccessBank | 1,33 | 32,0 | 4,1 | |
| 130 | ОТП Банк (Украина) | 1,32 | 1,6 | ||
| 131 | Укргазбанк | 1,32 | 1,6 | ||
| 132 | Банк Интеза | 1,24 | 0,1 | ||
| 133 | Народный Банк | 1,23 | 0,2 | 5,3 | |
| 134 | Коммерцбанк (Евразия) | 1,20 | 0,1 | ||
| 135 | Первобанк | 1,18 | 0,1 | ||
| 136 | Агробанк | 1,18 | 2,3 | 5,1 | |
| 137 | РосинтерБанк | 1,17 | 0,1 | ||
| 138 | ВТБ Банк (Украина) | 1,17 | 1,4 | ||
| 139 | UniBank | 1,09 | 13,9 | 3,4 | |
| 140 | ФПБ Банк | 1,08 | 14,2 | 0,1 | |
| 141 | Королевский Банк Шотландии | 1,07 | 0,1 | ||
| 142 | АйСиБиСи Банк | 1,06 | 44,3 | 0,1 | |
| 143 | AsiaCredit Bank | 1,06 | 77,5 | 1,0 | |
| 144 | Банк «Национальный стандарт» | 1,04 | 0,1 | ||
| 145 | Натиксис Банк | 1,03 | 67,9 | 0,1 | |
| 146 | МЕТКОМБАНК (лиц. ЦБ РФ 2443) | 1,03 | 0,1 | ||
| 147 | Тойота Банк | 1,02 | 0,1 | ||
| 148 | Moldova Agroindbank | 1,00 | 16,0 | ||
| 149 | Банк МБСП | 0,98 | 0,1 | ||
| 150 | Юниаструм Банк | 0,98 | 0,1 | ||
| 151 | Банк «Кубань Кредит» | 0,97 | 0,1 | ||
| 152 | Bank of Baku | 0,95 | 12,4 | 3,0 | |
| 153 | Банк ПИВДЕННЫЙ | 0,94 | 1,1 | ||
| 154 | Банк ВТБ (Беларусь) | 0,94 | 2,3 | ||
| 155 | БИНБАНК кредитные карты | 0,93 | 0,1 | ||
| 156 | Банк Финсервис | 0,93 | 4,4 | 0,1 | |
| 157 | Экспобанк | 0,93 | 0,1 | ||
| 158 | Банк «МБА-МОСКВА» | 0,92 | 0,1 | ||
| 159 | Лето Банк | 0,90 | 0,1 | ||
| 160 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | 0,89 | 0,1 | ||
| 161 | Росэнергобанк | 0,88 | 0,1 | ||
| 162 | КДБ Банк Узбекистана | 0,87 | 8,1 | 3,8 | |
| 163 | БФГ-Кредит | 0,86 | 0,1 | ||
| 164 | Еврофинанс Моснарбанк | 0,85 | 0,1 | ||
| 165 | Moldindconbank | 0,85 | 13,6 | ||
| 166 | Америабанк | 0,84 | 8,4 | 11,7 | |
| 167 | Банк ВТБ (Казахстан) | 0,84 | 0,8 | ||
| 168 | Liberty Bank | 0,84 | 12,6 | 7,7 | |
| 169 | Банк «Таврический» | 0,84 | 0,1 | ||
| 170 | Банк «Аверс» | 0,83 | 0,1 | ||
| 171 | Qazaq Banki | 0,83 | 162,9 | 0,8 | |
| 172 | Банк ВПБ | 0,82 | 3,5 | 0,1 | |
| 173 | Межтопэнергобанк | 0,81 | 0,1 | ||
| 174 | ФОРА-БАНК | 0,80 | 0,1 | ||
| 175 | СДМ-БАНК | 0,80 | 0,1 | ||
| 176 | ING Банк Украина | 0,80 | 1,0 | ||
| 177 | Victoriabank | 0,78 | 12,5 | ||
| 178 | BankTechnique | 0,78 | 16,7 | 2,4 | |
| 179 | Ардшинбанк | 0,77 | 16,2 | 10,7 | |
| 180 | Связной Банк | 0,76 | 0,1 | ||
| 181 | Банк ВТБ (Армения) | 0,76 | 2,0 | 10,6 | |
| 182 | Крайинвестбанк | 0,75 | 0,1 | ||
| 183 | ИНТЕРПРОМБАНК | 0,75 | 0,1 | ||
| 184 | Фольксваген Банк РУС | 0,75 | 0,1 | ||
| 185 | Altyn Bank | 0,75 | 0,7 | ||
| 186 | Банк «Образование» | 0,74 | 0,1 | ||
| 187 | AtaBank | 0,74 | 54,8 | 2,3 | |
| 188 | Меткомбанк (лиц. ЦБ РФ 901) | 0,73 | 0,1 | ||
| 189 | Сумитомо Мицуи Рус Банк | 0,73 | 0,1 | ||
| 190 | НС Банк | 0,73 | 0,1 | ||
| 191 | Hamkorbank | 0,72 | 44,0 | 3,1 | |
| 192 | ФИДОБАНК | 0,71 | 0,9 | ||
| 193 | Банк Китая в Казахстане | 0,71 | 4,5 | 0,7 | |
| 194 | РН Банк | 0,70 | 261,9
∑∑
| 0,1 | |
| 195 | Банк Астаны | 0,70 | 35,3 | 0,6 | |
| 196 | Русский Международный Банк | 0,69 | 0,1 | ||
| 197 | Альфа-Банк (Беларусь) | 0,69 | 2,6 | 1,7 | |
| 198 | БЭНК ОФ ЧАЙНА | 0,68 | 64,6 | 0,05 | |
| 199 | ББР Банк | 0,68 | 0,05 | ||
| 200 | М2М Прайвет Банк | 0,67 | 0,05 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий