Страны
| Плотность населения, |
|---|
| Место |
Страна
| Плотность населения, чел./км2 |
|---|---|---|
| 1 | Монако | 16500 |
| 2 | Сингапур | 7326.12 |
| 3 | Ватикан | 1818.18 |
| 4 | Мальта | 1316.46 |
| 5 | Бахрейн | 1161.15 |
| 6 | Бангладеш | 1141.84 |
| 7 | Мальдивы | 1053.69 |
| 8 | Науру | 666.67 |
| 9 | Маврикий | 635.78 |
| 10 | Барбадос | 597.67 |
| 11 | Сан-Марино | 521.31 |
| 12 | Южная Корея | 501.37 |
| 13 | Ливан | 407.1 |
| 14 | Нидерланды | 400.09 |
| 15 | Руанда | 390.2 |
| 16 | Тувалу | 384.62 |
| 17 | Гаити | 367.14 |
| 18 | Индия | 361.22 |
| 19 | Маршалловы Острова | 348.07 |
| 20 | Япония | 337.16 |
| 21 | Бельгия | 332.68 |
| 22 | Коморы | 318.43 |
| 23 | Филиппины | 315.3 |
| 24 | Шри-Ланка | 311.08 |
| 25 | Бурунди | 306.11 |
| 26 | Гренада | 302.33 |
| 27 | Сальвадор | 294.39 |
| 28 | Израиль | 283.57 |
| 29 | Сент-Люсия | 282.47 |
| 30 | Сент-Винсент и Гренадины | 280.21 |
| 31 | Тринидад и Тобаго | 262.09 |
| 32 | Вьетнам | 260.49 |
| 33 | Великобритания | 254.03 |
| 34 | Ямайка | 248.39 |
| 35 | Германия | 229.12 |
| 36 | Лихтенштейн | 224.38 |
| 37 | Пакистан | 212.12 |
| 38 | Доминиканская Республика | 209.83 |
| 39 | Непал | 202.83 |
| 40 | Антигуа и Барбуда | 201.36 |
| 41 | Италия | 200.52 |
| 42 | Сент-Китс и Невис | 199.23 |
| 43 | Северная Корея | 199.03 |
| 44 | Люксембург | 194.51 |
| 45 | Швейцария | 188.5 |
| 46 | Сейшелы | 186.81 |
| 47 | Андорра | 179.66 |
| 48 | Нигерия | 171.32 |
| 49 | Кувейт | 171.23 |
| 50 | Сан-Томе и Принсипи | 164.84 |
| 51 | Федеративные штаты Микронезии | 158.35 |
| 52 | Гамбия | 154.96 |
| 53 | Катар | 148.38 |
| 54 | Уганда | 143.18 |
| 55 | Китай | 139.57 |
| 56 | Тонга | 139.04 |
| 57 | Кирибати | 137.74 |
| 58 | Чехия | 133.29 |
| 59 | Малави | 132.44 |
| 60 | Гватемала | 132.03 |
| 61 | Таиланд | 131.26 |
| 62 | Дания | 128.65 |
| 63 | Кабо-Верде | 127.2 |
| 64 | Индонезия | 123.76 |
| 65 | Польша | 122.06 |
| 66 | Сирия | 121.53 |
| 67 | Франция | 119.64 |
| 68 | Того | 119.4 |
| 69 | Португалия | 115.13 |
| 70 | Сербия | 111.54 |
| 71 | Словакия | 111.17 |
| 72 | Албания | 111.14 |
| 73 | Армения | 108.66 |
| 74 | Венгрия | 107.64 |
| 75 | Молдавия | 105.31 |
| 76 | Азербайджан | 103.9 |
| 77 | Гана | 102.01 |
| 78 | Словения | 101.91 |
| 79 | Куба | 100.94 |
| 80 | Австрия | 99.83 |
| 81 | Турция | 92.96 |
| 82 | Испания | 91.27 |
| 83 | Коста-Рика | 90.8 |
| 84 | Румыния | 90.38 |
| 85 | Доминика | 88.86 |
| 86 | Малайзия | 87.64 |
| 87 | Кипр | 86.7 |
| 88 | Греция | 85.69 |
| 89 | Бенин | 81.8 |
| 90 | Сьерра-Леоне | 81.35 |
| 91 | Македония | 81.12 |
| 92 | Египет | 78.91 |
| 93 | Восточный Тимор | 78.59 |
| 94 | Хорватия | 78.4 |
| 95 | Эфиопия | 76.42 |
| 96 | Украина | 75.98 |
| 97 | Мьянма | 74.42 |
| 98 | Камбоджа | 73.99 |
| 99 | Босния и Герцеговина | 73.54 |
| 100 | Ирак | 72 |
| 101 | Марокко | 71.48 |
| 102 | Бруней | 70.54 |
| 103 | Иордания | 70.12 |
| 104 | Свазиленд | 69.23 |
| 105 | Лесото | 68.65 |
| 106 | Болгария | 68.32 |
| 107 | Кения | 68.05 |
| 108 | Гондурас | 67.95 |
| 109 | Кот-д’Ивуар | 66.9 |
| 110 | Сенегал | 65.38 |
| 111 | Тунис | 64.38 |
| 112 | Ирландия | 64.25 |
| 113 | Грузия | 63.64 |
| 114 | Самоа | 62.59 |
| 115 | Узбекистан | 62.12 |
| 116 | Буркина Фасо | 59.35 |
| 117 | Объединенные Арабские Эмираты | 56.3 |
| 118 | Мексика | 54.95 |
| 119 | Литва | 51.06 |
| 120 | Эквадор | 50.24 |
| 121 | Таджикистан | 49.44 |
| 122 | Танзания | 47.66 |
| 123 | Фиджи | 46.74 |
| 124 | Йемен | 45.94 |
| 125 | Беларусь | 45.61 |
| 126 | Гвинея-Бисау | 45.6 |
| 127 | Иран | 45.56 |
| 128 | Черногория | 45.32 |
| 129 | Афганистан | 44.97 |
| 130 | Никарагуа | 44.96 |
| 131 | Панама | 43.97 |
| 132 | Палау | 43.67 |
| 133 | Эритрея | 43.06 |
| 134 | Гвинея | 41.99 |
| 135 | Камерун | 41.98 |
| 136 | Южно-Африканская Республика | 40.98 |
| 137 | Колумбия | 40.05 |
| 138 | Джибути | 38.22 |
| 139 | Латвия | 34.63 |
| 140 | Мадагаскар | 34.32 |
| 141 | Соединенные Штаты Америки | 33.1 |
| 142 | Либерия | 32.91 |
| 143 | Зимбабве | 32.37 |
| 144 | Венесуэла | 31.56 |
| 145 | Эстония | 29.63 |
| 146 | Мозамбик | 29.2 |
| 147 | Конго, демократическая республика | 28.92 |
| 148 | Киргизия | 27.96 |
| 149 | Лаос | 27.18 |
| 150 | Багамы | 24.82 |
| 151 | Экваториальная Гвинея | 24.71 |
| 152 | Перу | 22.92 |
| 153 | Бразилия | 22.64 |
| 154 | Чили | 22.63 |
| 155 | Швеция | 20.85 |
| 156 | Вануату | 20.16 |
| 157 | Уругвай | 19.14 |
| 158 | Соломоновы Острова | 18.55 |
| 159 | Замбия | 17.61 |
| 160 | Новая Зеландия | 16.34 |
| 161 | Судан | 16.3 |
| 162 | Парагвай | 15.88 |
| 163 | Финляндия | 15.87 |
| 164 | Ангола | 15.23 |
| 165 | Бутан | 15.23 |
| 166 | Папуа - Новая Гвинея | 14.88 |
| 167 | Алжир | 14.87 |
| 168 | Сомали | 14.68 |
| 169 | Аргентина | 14.68 |
| 170 | Белиз | 14 |
| 171 | Норвегия | 12.7 |
| 172 | Нигер | 12.54 |
| 173 | Мали | 12.01 |
| 174 | Конго, республика | 10.99 |
| 175 | Туркмения | 10.61 |
| 176 | Саудовская Аравия | 9.53 |
| 177 | Оман | 9.39 |
| 178 | Боливия | 9.13 |
| 179 | Чад | 8.78 |
| 180 | Россия | 8.31 |
| 181 | Центрально-Африканская Республика | 7.23 |
| 182 | Казахстан | 5.96 |
| 183 | Габон | 5.61 |
| 184 | Ливия | 3.72 |
| 185 | Гайана | 3.54 |
| 186 | Канада | 3.43 |
| 187 | Ботсвана | 3.29 |
| 188 | Мавритания | 3.27 |
| 189 | Суринам | 3.21 |
| 190 | Исландия | 3.08 |
| 191 | Австралия | 2.92 |
| 192 | Намибия | 2.68 |
| 193 | Монголия | 1.77 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий