Расходы на образование стран мира
Расходы на образование стран мира
Расчет сделан, как % от ВВП
| № п.п. | Страна | (% ВВП) | Дата информации |
| 1 | Кирибати | 17.80 | 2002 |
| 2 | Куба | 13.60 | 2008 |
| 3 | Лесото | 12.40. | 2008 |
| 4 | Маршалловы острова | 12.30. | 2004 |
| 5 | Палау | 10.30. | 2002 |
| 6 | Сент-Киттс и Невис | 9.90. | 2005 |
| 7 | Узбекистан | 9.40. | 1991 |
| 8 | Джибути | 8.70. | 2007 |
| 9 | Молдова | 8.20. | 2008 |
| 10 | Ботсвана | 8.10. | 2007 |
| 11 | Мальдивы | 8.10. | 2008 |
| 12 | Дания | 7.90. | 2006 |
| 13 | Свазиленд | 7.90. | 2008 |
| 14 | Коморские острова | 7.60. | 2008 |
| 15 | Исландия | 7.50. | 2007 |
| 16 | Микронезия, Объединенные государства | 7.30. | 2000 |
| 17 | Бурунди | 7.20. | 2008 |
| 18 | Тунис | 7.20. | 2007 |
| 19 | Кипр | 7.10. | 2007 |
| 20 | Тимор-Leste | 7.10. | 2008 |
| 21 | Кения | 7.00 | 2006 |
| 22 | Сент-Винсент и Гренадины | 7.00 | 2007 |
| 23 | Намибия | 6.90. | 2008 |
| 24 | Вануату | 6.90. | 2008 |
| 25 | Танзания | 6.80. | 2008 |
| 26 | Барбадос | 6.70. | 2008 |
| 27 | Норвегия | 6.70. | 2007 |
| 28 | Швеция | 6.70. | 2007 |
| 29 | Кыргызстан | 6.60. | 2007 |
| 30 | Израиль | 6.40. | 2007 |
| 31 | Боливия | 6.30. | 2006 |
| 32 | Сент-Люсия | 6.30. | 2008 |
| 33 | Фиджи | 6.20. | 2004 |
| 34 | Ямайка | 6.20. | 2008 |
| 35 | Новая Зеландия | 6.20. | 2007 |
| 36 | Бельгия | 6.10. | 2007 |
| 37 | Гайана | 6.10. | 2007 |
| 38 | Судан | 6.00 | 1991 |
| 39 | Кабо-Верде | 5.70. | 2008 |
| 40 | Марокко | 5.70. | 2008 |
| 41 | Саудовская Аравия | 5.70. | 2008 |
| 42 | Франция | 5.60. | 2006 |
| 43 | Соединенное Королевство | 5.60. | 2007 |
| 44 | Эфиопия | 5.50. | 2007 |
| 45 | Нидерланды | 5.50. | 2006 |
| 46 | Соединенные Штаты | 5.50. | 2007 |
| 47 | Австрия | 5.40. | 2007 |
| 48 | Венгрия | 5.40. | 2006 |
| 49 | Южная Африка | 5.40. | 2009 |
| 50 | Самоа | 5.40. | 2008 |
| 51 | Финляндия | 5.40. | 2007 |
| 52 | Гана | 5.40. | 2005 |
| 53 | Швейцария | 5.30. | 2007 |
| 54 | Украина | 5.30. | 2007 |
| 55 | Вьетнам | 5.30. | 2008 |
| 56 | Белоруссия | 5.20. | 2007 |
| 57 | Словения | 5.20. | 2007 |
| 58 | Гренада | 5.20. | 2003 |
| 59 | Гвинея-Бисау | 5.20. | 1999 |
| 60 | Йемен | 5.20. | 2008 |
| 61 | Бразилия | 5.20. | 2007 |
| 62 | Белиз | 5.10. | 2007 |
| 63 | Бутан | 5.10. | 2008 |
| 64 | Сенегал | 5.10. | 2008 |
| 65 | Монголия | 5.10. | 2007 |
| 66 | Коста-Рика | 5.00 | 2008 |
| 67 | Латвия | 5.00 | 2007 |
| 68 | Эстония | 5.00 | 2007 |
| 69 | Сейшельские острова | 5.00 | 2006 |
| 70 | Мозамбик | 5.00 | 2006 |
| 71 | Аргентина | 4.90. | 2007 |
| 72 | Иордания | 4.90. | 1999 |
| 73 | Ирландия | 4.90. | 2007 |
| 74 | Аруба | 4.90. | 2007 |
| 75 | Канада | 4.90. | 2007 |
| 76 | Таиланд | 4.90. | 2008 |
| 77 | Сирия | 4.90. | 2007 |
| 78 | Польша | 4.90. | 2007 |
| 79 | Доминиканская республика | 4.80. | 2008 |
| 80 | Иран | 4.80. | 2008 |
| 81 | Мальта | 4.80. | 2004 |
| 82 | Мексика | 4.80. | 2007 |
| 83 | Австралия | 4.70. | 2007 |
| 84 | Тонга | 4.70. | 2004 |
| 85 | Литва | 4.70. | 2007 |
| 86 | Буркина-Фасо | 4.60. | 2007 |
| 87 | Зимбабве | 4.60. | 2000 |
| 88 | Чешская Республика | 4.60. | 2006 |
| 89 | Кот-д’Ивуар | 4.60. | 2008 |
| 90 | Малайзия | 4.50. | 2007 |
| 91 | Сербия | 4.50. | 2007 |
| 92 | Германия | 4.40. | 2006 |
| 93 | Испания | 4.40. | 2007 |
| 94 | Румыния | 4.40. | 2007 |
| 95 | Мавритания | 4.40. | 2008 |
| 96 | Португалия | 4.40. | 2008 |
| 97 | Монако | 4.40. | 2004 |
| 98 | Алжир | 4.30. | 2008 |
| 99 | Италия | 4.30. | 2007 |
| 100 | Корея, Юг | 4.20. | 2007 |
| 101 | Малави | 4.20. | 2003 |
| 102 | Тринидад и Тобаго | 4.20. | 2002 |
| 103 | Болгария | 4.10. | 2007 |
| 104 | Руанда | 4.10. | 2008 |
| 105 | Греция | 4.00 | 2005 |
| 106 | Парагвай | 4.00 | 2008 |
| 107 | Оман | 4.00 | 2006 |
| 108 | Антигуа и Барбуда | 3.90. | 2002 |
| 109 | Россия | 3.90. | 2006 |
| 110 | Туркмения | 3.90. | 1991 |
| 111 | Колумбия | 3.90. | 2008 |
| 112 | Хорватия | 3.90. | 2004 |
| 113 | Египет | 3.80. | 2008 |
| 114 | Сьерра-Леоне | 3.80. | 2005 |
| 115 | Панама | 3.80. | 2008 |
| 116 | Непал | 3.80. | 2008 |
| 117 | Мали | 3.80. | 2008 |
| 118 | Кувейт | 3.80. | 2006 |
| 119 | Гондурас | 3.80. | 1991 |
| 120 | Габон | 3.80. | 2000 |
| 121 | Бруней | 3.70. | 2000 |
| 122 | Венесуэла | 3.70. | 2007 |
| 123 | Того | 3.70. | 2007 |
| 124 | Нигер | 3.70. | 2008 |
| 125 | Люксембург | 3.70. | 2001 |
| 126 | Япония | 3.70. | 2007 |
| 127 | Багамы, | 3.60. | 2000 |
| 128 | Сальвадор | 3.60. | 2008 |
| 129 | Словакия | 3.60. | 2007 |
| 130 | Бенин | 3.60. | 2007 |
| 131 | Ангилья | 3.50. | 2008 |
| 132 | Таджикистан | 3.50. | 2008 |
| 133 | Македония | 3.50. | 2002 |
| 134 | Индонезия | 3.50. | 2007 |
| 135 | Чили | 3.40. | 2007 |
| 136 | Маврикий | 3.40. | 2009 |
| 137 | Гонконг | 3.30. | 2008 |
| 138 | Монтсеррат | 3.30. | 2004 |
| 139 | Уганда | 3.30. | 2009 |
| 140 | Катар | 3.30. | 2005 |
| 141 | Андорра | 3.20. | 2008 |
| 142 | Индия | 3.20. | 2006 |
| 143 | Гватемала | 3.20. | 2008 |
| 144 | Сингапур | 3.20. | 2009 |
| 145 | Британские Виргинские острова | 3.20. | 2007 |
| 146 | Никарагуа | 3.10. | 2003 |
| 147 | Армения | 3.00 | 2007 |
| 148 | Албания | 2.90. | 2002 |
| 149 | Бахрейн | 2.90. | 2008 |
| 150 | Камерун | 2.90. | 2008 |
| 151 | Грузия | 2.90. | 2008 |
| 152 | Мадагаскар | 2.90. | 2008 |
| 153 | Пакистан | 2.90. | 2008 |
| 154 | Уругвай | 2.90. | 2006 |
| 155 | Турция | 2.90. | 2006 |
| 156 | Казахстан | 2.80. | 2007 |
| 157 | Либерия | 2.70. | 2008 |
| 158 | Перу | 2.70. | 2008 |
| 159 | Ливия | 2.70. | 1999 |
| 160 | Ангола | 2.60. | 2006 |
| 161 | Каймановы острова | 2.60. | 2006 |
| 162 | Филиппины | 2.60. | 2007 |
| 163 | Бангладеш | 2.40. | 2008 |
| 164 | Лаос | 2.30. | 2008 |
| 165 | Доминиканская Республика | 2.20. | 2007 |
| 166 | Макао | 2.20. | 2008 |
| 167 | Соломоновы Острова | 2.20. | 1999 |
| 168 | Эритрея | 2.00 | 2006 |
| 169 | Ливан | 2.00 | 2008 |
| 170 | Гамбия, | 2.00 | 2004 |
| 171 | Азербайджан | 1.90. | 2008 |
| 172 | Китай | 1.90. | 1999 |
| 173 | Чад | 1.90. | 2005 |
| 174 | Конго, республика | 1.90. | 2005 |
| 175 | Гвинея | 1.70. | 2008 |
| 176 | Камбоджа | 1.60. | 2007 |
| 177 | Гаити | 1.40. | 1991 |
| 178 | Замбия | 1.40. | 2008 |
| 179 | Центральноафриканская Республика | 1.30. | 2007 |
| 180 | Бермуды | 1.20. | 2006 |
| 181 | Бирма | 1.20. | 2001 |
| 182 | Эквадор | 1.00 | 2001 |
| 183 | Нигерия | 0.90 | 1991 |
| 184 | Объединенные Арабские Эмираты | 0.90 | 2008 |
| 185 | Экваториальная Гвинея | 0.60 | 2003 |
| 186 | Острова Кука | 0.20 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий