Цены на проездные документы
| Цены на CЕНТЯБРЬ 2013 г. | ||||
| № поезда | СВ | Купе | Плацкарт | Прицепной |
| Москва №5 | 1332872 | 1057173 | 636289 | |
| Харьков №395 | 892937 | 561594 | ||
| Уфа №381 | 551407 | 369987 | 280241 | |
| Саратов №334 | 709888 | 420100 | ||
| Новосибирск№369 Свердловск №315 Санкт-Петербург №384 Челябинск №365 Волгоград №384 | 706535 760470 1209474 598550 623759 | 476202 564568 687383 342360 373500 | ||
| Алма-Ата №322 | 368772 | 197477 | 134501 | 128567 |
| Местные линии | ||||
| CВ | Купе | Плацкарт | Общий | |
| Бухара 662/661 | 85567 | 57740 | 39342 | 23297 |
| Навои 662/661 | 76254 | 51646 | 35498 | 20701 |
| Самарканд 662/661 | 62189 | 42587 | 29727 | 16740 |
| Карши 380/680 | 94742 | 51646 | 35498 | 20701 |
| Кунград 54 | 218400 | 113279 | 74931 | 48274 |
| Нукус 54 | 191847 | 100002 | 66359 | 42436 |
| Термез 380 | 140295 | 74330 | 49885 | 29414 |
| Ургенч 56 | 178409 | 93468 | 62305 | 39376 |
| Шават 58 | 191847 | 100002 | 66359 | 42436 |
| Поезд №162 "Afrosiyob" Ташкент-Самарканд Поезд № 02 «Регистон» | VIP Бизнес класс 97 000 68 000 1-класс | Эконом класс 50 000 2-класс | ||
| Ташкент-Самарканд | -- -- | -- -- | ||
| Поезд №08 "Насаф" Ташкент-Карши Поезд №10 "Шарк" | СВ110311 СВ | 1 класс 52745 I-класс | 2 класс 33886 II-класс | Эконом класс |
| Ташкент Бухара | 124791 | 59953 | 38381 | -- -- |
| люкс | СВ | купе |
Общий
| |
| Поезд №70 Ташкент-Бухара | 115179 | 61888 | -- -- | |
| Поезд №71 Бухара-Ургенч | 128454 | 68422 | -- -- | |
Центральный банк Республики Узбекистан каждый вторник устанавливает курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей
За дополнительной информацией обращайтесь по тел. - 2997216, 2997640, 2997627 или 1005 http://www.uzrailpass.uz/
Комментариев нет:
Отправить комментарий