Расписание поездов
Р А С П И С А Н И Е
движения и дни курсирования пассажирских поездов с 05.09.13 г.
движения и дни курсирования пассажирских поездов с 05.09.13 г.
| № поезда | Сообщение | Время и дни отправления с начального пункта | Время и дни прибытия на конечный пункт |
| 160 | Ташкент-Самарканд "Afrosiyob" | 07-00 суб.вос. | 9-08 суб.вос. |
| 159 162 161 |
Самарканд-Ташкент "Afrosiyob"
Ташкент-Самарканд "Afrosiyob"Самарканд-Ташкент "Afrosiyob" | 18-00 суб.вос. 08-00 ежедн 17-00 ежедн | 20-10 суб.вос. 10-08 ежедн 19-10 ежедн |
| 5 | Ташкент-Москва | 18-45 пон.cр.пят.суб.воск. | 13-53 чет.суб.пон.вт.сре. |
| 6 | Москва-Ташкент | 22-48 чет. суб.пон.вт.ср. | 16-35 воск.вт.чет.пят.суб |
| 8 7 | Ташкент-Карши Карши-Ташкент | 8-05 вт ср чет пят суб вос 16-05 вт ср чет пят суб вос | 13-39 вт ср чет пят суб вос 21-43 вт ср чет пят суб вос |
| 10 | Ташкент-Бухара | 08-30 ежедн | 15-10 ежедн |
| 9 70 69 | Бухара-Ташкент Ташкент-Бухара Бухара-Ташкент | 08-00 ежедн 23-03 втор 00-55 пон. | 14-47 ежедн 07-30 среда 10-55 пон |
| 58 | Ташкент-Шават | 19-30 четв.cуб.пон | 13-45 пят.воск.вт. |
| 57 | Шават-Ташкент | 14-20 пят.воск.втор. | 10-25 суб.пон.сре |
| 54 | Ташкент-Кунград | 16-50 втор, пят. | 14-44 сред, суб. |
| 53 | Кунград-Ташкент | 08-53 четв, воск. | 08-20 пят, пон. |
| 56 | Ташкент-Ургенч | 19-30 воск.втор.пят | 13-05 пон.сред.суб. |
| 55 71 72 | Ургенч-Ташкент Бухара-Ургенч Ургенч-Бухара | 15-20 пон.сред.суб. 20-57 среда 19-00 четверг | 10-25 втор.чет. воск. 09-00 четверг 07-15 пятница |
| 315 | Ташкент-Екатеринбург | 23-45 пят | 15-41 понед |
| 316 | Екатеринбург-Ташкент | 17-54 понед | 06-35 четв |
| 321 | Алмыты-2-Нукус по Ташкенту | 13-45 воск по понед 14-07 15-02 | 11-17 вторн |
| 322 | Нукус-Алматы-2 по Ташкенту | 18-00 вторн по сред 15-47 16-37 | 19-16 четв |
| 334 | Ташкент-Ургенч-Саратов | 16-50 пон, сред | 10-52 чет, субб |
| 333 | Саратов-Ургенч-Ташкент | 16-17 чет, субб | 15-47 воск, вт |
| 369 | Ташкент-Новосибирск | 13-20 4,8,12,16,20,24,28/10-13 | 05-59 3,7,11,15,19,23,27,31/10 |
| 370 324 323 380 | Новосибирск-Ташкент Ташкент - Ургенч - Волгоград Волгоград - Ургенч - Ташкент Ташкент-Термез | 10-51 3,7,11,15,19,23,27,31/10 16-50 субб 20-02 втор 18-00 ежедневно | 02-40 21,6,10,14,18,22,26,30/10 10-30 втор 15-47 пятн 9-15 ежедневно |
| 379 381 | Термез-Ташкент Ташкент-Уфа | 16-40 ежедн. 1-15 вос четв вт | 8-35 ежедн. 07-11 втор суб четв |
| 382 | Уфа-Ташкент | 11-35 втор суб чет | 19-05 четв. пон субб |
| 383 | Ташкент-С-Петербург | 21-50 втор | 02-52 воск |
| 384 | С-Петербург-Ташкент | 07-34 воск | 10-55 четв |
| 395 | Ташкент–Харьков | 22-15 пят | 07-10 втор |
| 396 | Харьков–Ташкент | 02-23 сред | 09-15 суб |
| 366 365 | Челябинск-Ташкент Ташкент-Челябинск | 06-57 воск 1-15 сред | 19-05 вт. 12-27 пят |
| 662 | Ташкент-Бухара | 20-55 ежедн | 06-27 ежедн |
| 661 | Бухара-Ташкент | 20-00 ежедн | 06-00 ежедн |
| 680 | Ташкент-Сарыасия | 22-30 по нечет | 13-18 по четн |
| 679 | Сарыасия-Ташкент | 17-02 по четн | 09-20 по нечет |
http://www.uzrailpass.uz/
Комментариев нет:
Отправить комментарий