Узбекистан
Фергана, Самарканд, Ташкент
Первое место в индексе по этому фактору занимает Япония (коэффициент 0,92), последнее - Пакистан (0,30). Второе место занимает Сингапур с коэффициентом 0.91, а вот следом идут 3 страны с одинаковым коэффициентом: Дания, Гонконг и Узбекистан.Таким образом,Узбекистан обогнал по этому фактору США, Бельгию, Норвегию (у них коэффициент 0.85), Эстонию (0.84), Украину (0.82), Казахстан (0.79), Кыргызстан (0.74), Россию (0.74) и другие страны.
Международные независимые специалисты признали, что Узбекистан входит в тройку стран, где лучше и успешнее всего борются с преступностью. Объективность исследований не вызывает сомнений, так как по другим факторам Узбекистан, к сожалению, занял где-то невысокие, а где-то предпоследние места:
1. Ограничение полномочий институтов власти - 97 место
2. Отсутствие коррупции - 81 место
3. Защита основных прав - 95 место
4. Прозрачность институтов власти - 78 место
5. Порядок и безопасность - 5 место
6. Соблюдение законов - 59 место
7. Гражданское правосудие - 58 место
8. Уголовное правосудие - 59 место
Scores
| Global Rank | Overall Score | Constraints on Gov. Powers | Absence of Corruption | Open Government | Fundamental Rights | Order and Security | Regulatory Enforcement | Civil Justice | Criminal Justice | |
| Australia | 8 | 0.8 | 0.86 | 0.86 | 0.75 | 0.82 | 0.86 | 0.8 | 0.73 | 0.73 |
| Austria | 7 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.78 | 0.87 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.81 |
| Belgium | 17 | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 0.67 | 0.83 | 0.85 | 0.71 | 0.69 | 0.67 |
| Canada | 11 | 0.78 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.77 | 0.86 | 0.79 | 0.72 | 0.72 |
| Croatia | 36 | 0.57 | 0.58 | 0.54 | 0.49 | 0.64 | 0.77 | 0.49 | 0.52 | 0.55 |
| Czech Republic | 23 | 0.67 | 0.72 | 0.6 | 0.52 | 0.8 | 0.82 | 0.63 | 0.65 | 0.67 |
| Denmark | 1 | 0.88 | 0.94 | 0.96 | 0.79 | 0.9 | 0.9 | 0.84 | 0.82 | 0.84 |
| Estonia | 15 | 0.76 | 0.8 | 0.78 | 0.71 | 0.8 | 0.84 | 0.75 | 0.72 | 0.72 |
| Finland | 4 | 0.84 | 0.88 | 0.9 | 0.76 | 0.89 | 0.89 | 0.78 | 0.75 | 0.85 |
| France | 18 | 0.74 | 0.79 | 0.78 | 0.7 | 0.76 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.65 |
| Germany | 9 | 0.8 | 0.83 | 0.83 | 0.73 | 0.84 | 0.87 | 0.74 | 0.82 | 0.71 |
| Greece | 32 | 0.59 | 0.66 | 0.56 | 0.5 | 0.69 | 0.74 | 0.54 | 0.61 | 0.46 |
| Hong Kong SAR, China | 16 | 0.76 | 0.72 | 0.85 | 0.77 | 0.68 | 0.9 | 0.74 | 0.72 | 0.73 |
| Hungary | 30 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.5 | 0.68 | 0.84 | 0.57 | 0.49 | 0.53 |
| Italy | 29 | 0.63 | 0.69 | 0.6 | 0.49 | 0.73 | 0.74 | 0.59 | 0.58 | 0.63 |
| Japan | 12 | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | 0.92 | 0.78 | 0.73 | 0.69 |
| Netherlands | 5 | 0.83 | 0.86 | 0.88 | 0.78 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 0.75 |
| New Zealand | 6 | 0.83 | 0.88 | 0.91 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.81 | 0.74 | 0.72 |
| Norway | 2 | 0.88 | 0.9 | 0.94 | 0.85 | 0.9 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.83 |
| Poland | 22 | 0.67 | 0.73 | 0.66 | 0.56 | 0.72 | 0.83 | 0.59 | 0.62 | 0.69 |
| Portugal | 26 | 0.66 | 0.74 | 0.69 | 0.59 | 0.76 | 0.72 | 0.59 | 0.62 | 0.59 |
| Republic of Korea | 14 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.74 | 0.73 | 0.89 | 0.74 | 0.74 | 0.76 |
| Singapore | 10 | 0.79 | 0.73 | 0.9 | 0.64 | 0.71 | 0.91 | 0.79 | 0.77 | 0.85 |
| Slovenia | 28 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.79 | 0.78 | 0.59 | 0.61 | 0.58 |
| Spain | 24 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.55 | 0.78 | 0.79 | 0.63 | 0.62 | 0.61 |
| Sweden | 3 | 0.85 | 0.9 | 0.91 | 0.82 | 0.91 | 0.89 | 0.83 | 0.78 | 0.78 |
| United Arab Emirates | 27 | 0.65 | 0.58 | 0.79 | 0.46 | 0.49 | 0.89 | 0.66 | 0.59 | 0.78 |
| United Kingdom | 13 | 0.78 | 0.81 | 0.8 | 0.77 | 0.78 | 0.84 | 0.78 | 0.72 | 0.72 |
| United States | 19 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.7 | 0.71 | 0.85 | 0.67 | 0.61 | 0.65 |
| Uruguay | 20 | 0.69 | 0.75 | 0.78 | 0.65 | 0.76 | 0.69 | 0.73 | 0.7 | 0.47 |
| Afghanistan | 98 | 0.34 | 0.43 | 0.24 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.33 | 0.27 | 0.28 |
| Burkina Faso | 53 | 0.51 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.58 | 0.69 | 0.55 | 0.54 | 0.38 |
| Cambodia | 91 | 0.4 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.73 | 0.36 | 0.34 | 0.29 |
| Ethiopia | 88 | 0.42 | 0.35 | 0.45 | 0.32 | 0.36 | 0.66 | 0.38 | 0.39 | 0.45 |
| Kenya | 86 | 0.43 | 0.51 | 0.28 | 0.38 | 0.46 | 0.63 | 0.41 | 0.44 | 0.33 |
| Kyrgyzstan | 78 | 0.45 | 0.47 | 0.27 | 0.41 | 0.52 | 0.74 | 0.44 | 0.42 | 0.33 |
| Liberia | 87 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.36 | 0.57 | 0.54 | 0.33 | 0.39 | 0.33 |
| Madagascar | 81 | 0.45 | 0.41 | 0.34 | 0.42 | 0.48 | 0.76 | 0.4 | 0.41 | 0.35 |
| Malawi | 55 | 0.51 | 0.52 | 0.43 | 0.39 | 0.55 | 0.67 | 0.41 | 0.6 | 0.48 |
| Myanmar | 89 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.31 | 0.3 | 0.72 | 0.37 | 0.39 | 0.32 |
| Nepal | 57 | 0.5 | 0.56 | 0.38 | 0.44 | 0.59 | 0.73 | 0.47 | 0.42 | 0.43 |
| Sierra Leone | 84 | 0.44 | 0.55 | 0.35 | 0.29 | 0.55 | 0.59 | 0.39 | 0.47 | 0.32 |
| Tanzania | 69 | 0.47 | 0.54 | 0.38 | 0.41 | 0.51 | 0.57 | 0.43 | 0.48 | 0.46 |
| Uganda | 90 | 0.41 | 0.41 | 0.3 | 0.33 | 0.37 | 0.61 | 0.37 | 0.48 | 0.37 |
| Zambia | 70 | 0.47 | 0.53 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.7 | 0.43 | 0.47 | 0.36 |
| Zimbabwe | 97 | 0.34 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.62 | 0.32 | 0.4 | 0.36 |
| Albania | 63 | 0.49 | 0.47 | 0.34 | 0.44 | 0.58 | 0.74 | 0.45 | 0.5 | 0.36 |
| Bangladesh | 92 | 0.39 | 0.41 | 0.27 | 0.36 | 0.43 | 0.64 | 0.37 | 0.36 | 0.29 |
| Bolivia | 94 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 0.61 | 0.38 | 0.34 | 0.23 |
| Cameroon | 95 | 0.39 | 0.39 | 0.26 | 0.33 | 0.46 | 0.63 | 0.36 | 0.34 | 0.31 |
| Cote d'Ivoire | 72 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | 0.47 | 0.48 | 0.4 |
| Egypt | 74 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.39 | 0.67 | 0.42 | 0.39 | 0.41 |
| El Salvador | 64 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.37 | 0.62 | 0.66 | 0.49 | 0.47 | 0.31 |
| Georgia | 31 | 0.6 | 0.53 | 0.71 | 0.48 | 0.58 | 0.85 | 0.57 | 0.59 | 0.51 |
| Ghana | 37 | 0.57 | 0.68 | 0.44 | 0.5 | 0.66 | 0.72 | 0.53 | 0.59 | 0.44 |
| Guatemala | 83 | 0.44 | 0.52 | 0.37 | 0.45 | 0.56 | 0.54 | 0.39 | 0.36 | 0.3 |
| India | 66 | 0.48 | 0.61 | 0.39 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.4 | 0.39 | 0.44 |
| Indonesia | 46 | 0.52 | 0.64 | 0.36 | 0.54 | 0.54 | 0.77 | 0.52 | 0.47 | 0.37 |
| Moldova | 75 | 0.45 | 0.43 | 0.32 | 0.44 | 0.51 | 0.77 | 0.41 | 0.41 | 0.33 |
| Mongolia | 51 | 0.51 | 0.53 | 0.39 | 0.33 | 0.61 | 0.78 | 0.43 | 0.52 | 0.48 |
| Morocco | 52 | 0.51 | 0.56 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.76 | 0.54 | 0.5 | 0.35 |
| Nicaragua | 85 | 0.43 | 0.31 | 0.38 | 0.45 | 0.51 | 0.66 | 0.43 | 0.37 | 0.35 |
| Nigeria | 93 | 0.39 | 0.47 | 0.26 | 0.4 | 0.42 | 0.36 | 0.4 | 0.5 | 0.31 |
| Pakistan | 96 | 0.36 | 0.46 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.3 | 0.35 | 0.36 | 0.37 |
| Philippines | 60 | 0.5 | 0.59 | 0.5 | 0.45 | 0.52 | 0.73 | 0.46 | 0.4 | 0.36 |
| Senegal | 43 | 0.54 | 0.63 | 0.48 | 0.42 | 0.63 | 0.67 | 0.55 | 0.55 | 0.42 |
| Sri Lanka | 48 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.48 | 0.56 | 0.72 | 0.44 | 0.41 | 0.49 |
| Ukraine | 68 | 0.47 | 0.41 | 0.28 | 0.46 | 0.56 | 0.82 | 0.4 | 0.52 | 0.33 |
| Uzbekistan | 73 | 0.45 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.36 | 0.9 | 0.47 | 0.48 | 0.41 |
| Vietnam | 65 | 0.48 | 0.4 | 0.44 | 0.39 | 0.5 | 0.8 | 0.39 | 0.42 | 0.47 |
| Argentina | 58 | 0.5 | 0.47 | 0.49 | 0.45 | 0.67 | 0.61 | 0.43 | 0.54 | 0.37 |
| Belarus | 50 | 0.51 | 0.34 | 0.53 | 0.39 | 0.46 | 0.79 | 0.53 | 0.6 | 0.43 |
| Bosnia and Herzegovina | 39 | 0.55 | 0.54 | 0.45 | 0.48 | 0.67 | 0.76 | 0.51 | 0.48 | 0.54 |
| Botswana | 25 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.61 | 0.57 | 0.82 | 0.68 | 0.61 | 0.63 |
| Brazil | 42 | 0.54 | 0.63 | 0.5 | 0.5 | 0.66 | 0.66 | 0.53 | 0.51 | 0.37 |
| Bulgaria | 44 | 0.53 | 0.53 | 0.43 | 0.46 | 0.65 | 0.79 | 0.47 | 0.53 | 0.41 |
| Chile | 21 | 0.68 | 0.76 | 0.73 | 0.65 | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 0.61 | 0.57 |
| China | 76 | 0.45 | 0.35 | 0.48 | 0.41 | 0.31 | 0.81 | 0.41 | 0.41 | 0.43 |
| Colombia | 61 | 0.49 | 0.55 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.58 | 0.5 | 0.49 | 0.35 |
| Dominican Republic | 67 | 0.47 | 0.48 | 0.37 | 0.48 | 0.6 | 0.59 | 0.42 | 0.48 | 0.37 |
| Ecuador | 77 | 0.45 | 0.4 | 0.47 | 0.4 | 0.54 | 0.57 | 0.48 | 0.41 | 0.33 |
| Iran | 82 | 0.44 | 0.36 | 0.5 | 0.34 | 0.23 | 0.63 | 0.53 | 0.56 | 0.38 |
| Jamaica | 45 | 0.53 | 0.62 | 0.48 | 0.44 | 0.61 | 0.65 | 0.56 | 0.47 | 0.42 |
| Jordan | 38 | 0.57 | 0.5 | 0.57 | 0.43 | 0.47 | 0.85 | 0.54 | 0.62 | 0.56 |
| Kazakhstan | 71 | 0.47 | 0.35 | 0.43 | 0.35 | 0.48 | 0.79 | 0.46 | 0.47 | 0.4 |
| Lebanon | 49 | 0.51 | 0.57 | 0.4 | 0.44 | 0.62 | 0.76 | 0.44 | 0.45 | 0.42 |
| Macedonia, FYR | 34 | 0.58 | 0.52 | 0.53 | 0.6 | 0.63 | 0.75 | 0.53 | 0.54 | 0.5 |
| Malaysia | 35 | 0.58 | 0.55 | 0.64 | 0.48 | 0.45 | 0.87 | 0.51 | 0.57 | 0.53 |
| Mexico | 79 | 0.45 | 0.55 | 0.37 | 0.52 | 0.55 | 0.47 | 0.5 | 0.39 | 0.25 |
| Panama | 56 | 0.5 | 0.45 | 0.44 | 0.52 | 0.6 | 0.71 | 0.48 | 0.45 | 0.38 |
| Peru | 62 | 0.49 | 0.6 | 0.36 | 0.44 | 0.66 | 0.63 | 0.46 | 0.39 | 0.37 |
| Romania | 33 | 0.59 | 0.58 | 0.5 | 0.47 | 0.71 | 0.81 | 0.52 | 0.59 | 0.56 |
| Russia | 80 | 0.45 | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.64 | 0.44 | 0.46 | 0.36 |
| Serbia | 54 | 0.51 | 0.49 | 0.41 | 0.47 | 0.62 | 0.74 | 0.45 | 0.45 | 0.41 |
| South Africa | 40 | 0.55 | 0.61 | 0.49 | 0.58 | 0.62 | 0.6 | 0.53 | 0.53 | 0.45 |
| Thailand | 47 | 0.52 | 0.5 | 0.51 | 0.47 | 0.58 | 0.75 | 0.46 | 0.39 | 0.51 |
| Tunisia | 41 | 0.55 | 0.58 | 0.5 | 0.47 | 0.54 | 0.77 | 0.52 | 0.54 | 0.45 |
| Turkey | 59 | 0.5 | 0.46 | 0.55 | 0.42 | 0.47 | 0.67 | 0.54 | 0.52 | 0.39 |
| Venezuela | 99 | 0.31 | 0.17 | 0.3 | 0.3 | 0.42 | 0.53 | 0.28 | 0.33 | 0.16 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий